4-10 各地区の業界別従業員数(年末データ)
年
地 区 |
合計 | 農、林、畜産、漁業 | 採掘業 | 製造業 | 電力、ガス及び水の生産と供給業 | 建築業 | 交通運輸貯蔵と郵便電信通信業 | 情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 卸売と小売業 | 宿泊と飲食業 |
2003 | 10492.0 | 459.7 | 481.0 | 2898.9 | 292.3 | 773.5 | 609.7 | 104.0 | 592.0 | 159.4 |
2004 | 10575.9 | 438.1 | 491.2 | 2960.0 | 294.0 | 777.7 | 598.4 | 110.6 | 550.9 | 162.6 |
2005 | 10850.3 | 414.2 | 497.6 | 3096.5 | 293.7 | 854.3 | 579.2 | 116.8 | 508.3 | 166.5 |
2006 | 11160.6 | 402.1 | 518.1 | 3250.3 | 296.4 | 909.8 | 578.7 | 125.0 | 485.6 | 169.9 |
2007 | 11427.0 | 385.5 | 523.8 | 3358.4 | 297.7 | 961.6 | 583.5 | 137.0 | 479.4 | 171.5 |
2008 | 11515.4 | 362.4 | 525.6 | 3329.3 | 296.8 | 971.2 | 582.6 | 144.2 | 487.0 | 178.2 |
北 京 | 508.3 | 2.5 | 4.5 | 92.2 | 6.5 | 28.2 | 42.4 | 31.6 | 40.0 | 22.9 |
天 津 | 178.1 | 0.7 | 5.8 | 68.5 | 3.3 | 9.9 | 10.7 | 2.3 | 12.4 | 2.7 |
河 北 | 470.7 | 7.4 | 25.1 | 113.0 | 17.2 | 28.2 | 23.5 | 3.8 | 22.3 | 4.7 |
山 西 | 365.7 | 3.4 | 71.1 | 69.4 | 10.5 | 19.3 | 21.1 | 4.1 | 17.5 | 4.1 |
内モンゴル | 240.9 | 27.7 | 17.2 | 39.0 | 9.6 | 13.1 | 15.7 | 3.7 | 6.8 | 2.4 |
遼 寧 | 485.7 | 30.9 | 33.3 | 140.4 | 16.7 | 27.2 | 32.7 | 5.9 | 14.9 | 6.2 |
吉 林 | 255.8 | 16.4 | 17.5 | 56.4 | 8.0 | 13.0 | 15.4 | 3.5 | 8.2 | 2.9 |
黒竜江 | 423.5 | 60.8 | 43.9 | 79.0 | 14.3 | 28.3 | 25.4 | 5.0 | 18.2 | 3.0 |
上 海 | 305.4 | 0.8 | 0.1 | 120.2 | 5.3 | 8.5 | 26.5 | 4.9 | 16.9 | 5.4 |
江 蘇 | 668.3 | 12.0 | 13.3 | 296.4 | 12.3 | 35.1 | 29.2 | 6.0 | 25.6 | 9.0 |
浙 江 | 689.3 | 1.5 | 1.4 | 310.4 | 10.9 | 104.9 | 19.8 | 7.3 | 23.2 | 13.2 |
安 徽 | 322.6 | 6.7 | 29.0 | 65.7 | 9.6 | 29.9 | 13.9 | 2.9 | 13.1 | 3.0 |
福 建 | 441.6 | 5.2 | 4.7 | 221.1 | 9.2 | 41.4 | 14.7 | 3.4 | 11.9 | 5.5 |
江 西 | 275.2 | 13.3 | 9.8 | 68.9 | 8.3 | 22.3 | 14.6 | 2.6 | 8.5 | 1.8 |
山 東 | 872.7 | 5.2 | 60.8 | 337.1 | 19.4 | 61.2 | 29.5 | 5.2 | 35.5 | 11.1 |
河 南 | 691.9 | 7.7 | 50.1 | 150.7 | 20.2 | 74.2 | 28.4 | 3.8 | 39.9 | 8.8 |
湖 北 | 443.0 | 15.4 | 8.9 | 109.0 | 12.1 | 53.8 | 30.5 | 3.8 | 18.6 | 6.2 |
湖 南 | 421.4 | 6.5 | 12.9 | 88.2 | 11.3 | 55.2 | 20.4 | 4.4 | 14.4 | 7.2 |
広 東 | 986.3 | 9.4 | 3.2 | 412.8 | 18.4 | 57.6 | 47.1 | 15.6 | 40.2 | 23.5 |
広 西 | 272.2 | 10.4 | 5.2 | 55.5 | 8.0 | 20.3 | 16.1 | 2.8 | 11.1 | 4.2 |
海 南 | 75.3 | 16.5 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 4.8 | 4.1 | 0.6 | 2.8 | 3.8 |
重 慶 | 229.6 | 1.8 | 9.1 | 54.0 | 6.4 | 39.5 | 13.1 | 2.6 | 10.8 | 3.6 |
四 川 | 528.9 | 7.0 | 22.3 | 122.3 | 15.0 | 89.4 | 21.8 | 4.9 | 17.8 | 4.9 |
貴 州 | 199.8 | 2.6 | 10.6 | 36.3 | 6.7 | 19.1 | 8.3 | 2.2 | 9.5 | 2.2 |
雲 南 | 286.7 | 13.2 | 10.9 | 52.9 | 7.7 | 33.1 | 12.6 | 3.0 | 13.3 | 5.6 |
チベット | 18.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
陝 西 | 332.1 | 6.3 | 23.3 | 83.3 | 9.9 | 19.2 | 18.6 | 3.6 | 17.5 | 4.6 |
甘 粛 | 188.2 | 5.8 | 8.5 | 36.5 | 6.4 | 15.3 | 9.9 | 1.5 | 6.0 | 1.9 |
青 海 | 44.6 | 2.2 | 1.6 | 7.6 | 1.4 | 3.3 | 3.1 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
寧 夏 | 54.7 | 3.1 | 5.0 | 10.5 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
新 疆 | 239.2 | 59.5 | 15.4 | 24.1 | 5.9 | 13.0 | 10.1 | 1.8 | 6.5 | 2.6 |
年
地 区 |
金融業 | 不動産業 | リースとビジネスサービス業 | 科学研究、技術サービスと地質探査業 | 水利、環境と公共施設管理業 | 住民サービスとその他サービス業 | 教育 | 衛生、社会保障と社会福祉業 | 文化、体育と娯楽業 | 公共管理と社会組織 |
2003 | 286.2 | 108.3 | 167.6 | 206.3 | 163.9 | 47.5 | 1401.7 | 471.7 | 122.0 | 1146.3 |
2004 | 286.9 | 120.2 | 176.3 | 207.6 | 164.6 | 47.5 | 1424.5 | 476.8 | 117.7 | 1170.2 |
2005 | 295.0 | 132.7 | 198.8 | 212.7 | 170.3 | 47.2 | 1444.7 | 491.4 | 117.0 | 1213.5 |
2006 | 299.9 | 140.4 | 215.0 | 219.7 | 175.6 | 50.0 | 1466.3 | 505.8 | 116.6 | 1235.4 |
2007 | 311.1 | 151.3 | 223.0 | 227.6 | 180.6 | 51.2 | 1483.6 | 521.5 | 118.6 | 1260.1 |
2008 | 326.4 | 157.0 | 247.1 | 240.2 | 179.2 | 50.2 | 1490.8 | 536.2 | 119.1 | 1291.9 |
北 京 | 15.6 | 25.3 | 52.6 | 34.2 | 7.6 | 6.1 | 35.1 | 17.1 | 13.1 | 30.7 |
天 津 | 3.7 | 2.7 | 5.9 | 5.7 | 3.0 | 3.4 | 15.9 | 7.3 | 1.6 | 12.5 |
河 北 | 15.9 | 3.0 | 4.7 | 7.9 | 8.6 | 1.9 | 81.9 | 24.0 | 4.6 | 73.0 |
山 西 | 11.3 | 1.4 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 0.8 | 47.8 | 14.6 | 4.7 | 47.1 |
内モンゴル | 7.9 | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 6.2 | 2.0 | 34.2 | 11.2 | 3.2 | 32.5 |
遼 寧 | 14.7 | 6.0 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 1.9 | 49.1 | 23.1 | 4.8 | 47.7 |
吉 林 | 8.3 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 1.3 | 37.3 | 14.3 | 3.7 | 30.3 |
黒竜江 | 10.0 | 3.8 | 3.6 | 10.8 | 7.5 | 5.6 | 43.4 | 17.7 | 3.7 | 39.6 |
上 海 | 17.5 | 6.0 | 13.0 | 16.6 | 4.2 | 3.3 | 23.4 | 13.0 | 3.5 | 16.3 |
江 蘇 | 17.8 | 5.5 | 10.1 | 8.7 | 10.0 | 0.8 | 82.1 | 30.8 | 5.0 | 58.4 |
浙 江 | 18.8 | 8.5 | 19.1 | 8.6 | 6.5 | 1.1 | 53.2 | 26.5 | 4.5 | 49.8 |
安 徽 | 9.5 | 3.1 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 56.9 | 18.5 | 3.4 | 41.9 |
福 建 | 8.9 | 6.9 | 10.4 | 4.3 | 3.8 | 1.5 | 43.2 | 13.3 | 3.6 | 28.6 |
江 西 | 7.3 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 0.4 | 44.0 | 14.3 | 3.1 | 40.2 |
山 東 | 20.3 | 8.2 | 10.9 | 8.6 | 10.3 | 3.4 | 104.2 | 37.2 | 5.9 | 98.7 |
河 南 | 17.2 | 6.7 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 1.5 | 108.7 | 35.2 | 6.9 | 97.2 |
湖 北 | 12.2 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 7.5 | 1.3 | 62.0 | 25.9 | 4.6 | 52.6 |
湖 南 | 12.3 | 7.4 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 1.1 | 66.5 | 25.1 | 4.2 | 65.5 |
広 東 | 31.1 | 23.5 | 26.4 | 14.5 | 13.0 | 5.3 | 103.3 | 43.0 | 8.5 | 89.6 |
広 西 | 7.4 | 3.4 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 53.1 | 18.1 | 2.9 | 35.3 |
海 南 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 10.0 | 3.4 | 1.2 | 8.8 |
重 慶 | 5.6 | 4.0 | 3.8 | 4.9 | 3.0 | 0.7 | 32.6 | 9.8 | 2.3 | 22.0 |
四 川 | 13.6 | 4.8 | 6.1 | 11.8 | 7.5 | 1.2 | 79.8 | 27.9 | 4.2 | 66.8 |
貴 州 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 39.4 | 9.6 | 1.8 | 33.4 |
雲 南 | 7.7 | 3.1 | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 0.6 | 49.5 | 13.6 | 3.0 | 42.1 |
チベット | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 7.0 | ||
陝 西 | 9.3 | 2.5 | 2.9 | 11.1 | 5.6 | 1.8 | 50.5 | 14.8 | 4.1 | 43.3 |
甘 粛 | 6.2 | 1.4 | 1.9 | 4.8 | 3.3 | 0.3 | 33.2 | 8.7 | 2.4 | 34.4 |
青 海 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 6.6 | 2.5 | 0.6 | 7.5 |
寧 夏 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 7.5 | 2.6 | 0.8 | 7.2 | |
新 疆 | 5.3 | 2.0 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 33.0 | 11.9 | 2.4 | 31.8 |