4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-15 都市・農村の機関就業人員の労働報酬と指数

4-15 都市・農村の機関就業人員の労働報酬と指数


地  区
労働報酬(億元) 指数(前年=100)
合計 国有機関 都市集団機関 その他機関 合計 国有機関 都市集団機関 その他機関
1995 8255.8 6172.6 1210.6 672.7 121.8 117.4 115.6 142.2
1996 9249.4 6893.3 1269.4 801.7 112.0 111.7 104.9 119.2
1997 9602.4 7323.9 1283.9 994.5 103.8 106.2 101.1 124.0
1998 9540.2 6934.6 1054.9 1550.7 99.4 94.7 82.2 155.9
1999 10155.9 7289.9 995.8 1870.1 106.5 105.1 94.4 120.6
2000 10954.7 7744.9 950.7 2259.1 107.9 106.2 95.5 120.8
2001 12205.4 8515.2 898.5 2791.7 111.4 109.9 94.5 123.6
2002 13638.1 9138.0 863.9 3636.2 111.7 107.3 96.1 130.3
2003 15329.6 9911.9 867.1 4550.6 112.4 108.5 100.4 125.1
2004 17615.0 11038.2 876.2 5700.6 114.9 111.4 101.0 125.3
2005 20627.1 12291.7 906.4 7429.0 117.1 111.4 103.4 130.3
2006 24262.3 13920.6 983.8 9357.9 117.6 113.3 108.5 126.0
2007 29471.5 16689.1 1108.1 11674.3 121.5 119.9 112.6 124.8
2008 35289.5 19487.9 1203.2 14598.4 119.7 116.8 108.6 125.0
                 
北  京   3165.4 1056.5 36.7 2072.1 128.9 116.9 105.1 136.6
天  津   795.9 375.4 20.9 399.6 121.9 125.3 105.8 119.7
河  北   1224.8 847.2 43.7 333.9 123.6 120.0 105.2 137.0
山  西   957.3 668.0 46.5 242.9 120.3 119.8 115.0 122.9
内モンゴル 645.9 443.2 19.5 183.1 119.3 120.2 121.1 117.0
                                       
遼 寧 1396.9 875.1 52.8 469.0 122.5 120.3 118.3 127.3
吉  林   611.5 411.0 19.1 181.4 114.0 112.6 105.3 118.1
黒竜江 1031.9 678.6 40.6 312.7 111.1 116.3 111.1 101.3
                                       
上  海   1992.7 797.3 36.4 1159.0 122.1 113.2 101.3 129.9
江 蘇 2233.2 1060.4 76.1 1096.7 118.1 116.0 118.8 120.2
浙  江   2494.4 1027.0 75.0 1392.4 124.4 114.1 108.4 134.5
安  徽   877.5 513.7 42.6 321.1 119.4 116.6 111.6 125.4
福  建   1185.2 486.6 37.6 661.0 120.0 119.1 111.0 121.2
江  西   591.2 433.0 20.8 137.4 115.0 113.6 97.6 123.3
山 東 2353.8 1311.3 104.3 938.2 115.3 115.5 112.4 115.4
                                       
河  南   1728.9 1018.5 114.4 595.9 118.9 118.2 89.8 128.1
湖  北   1046.3 694.2 36.5 315.6 115.6 111.3 107.6 127.3
湖  南   1090.4 697.9 56.1 336.4 120.4 117.3 114.7 128.5
広 東 3380.8 1546.3 112.7 1721.8 115.2 113.2 106.3 117.7
広 西 720.1 524.2 28.3 167.6 118.9 117.7 116.8 123.1
海  南   168.5 117.8 4.7 46.0 114.1 110.8 108.3 124.3
                                       
重 慶 634.9 346.4 18.4 270.1 122.7 120.9 112.0 125.9
四  川   1355.5 913.1 69.8 372.6 121.0 118.6 116.9 128.5
貴 州 522.6 385.9 16.0 120.7 116.5 118.2 113.4 111.5
雲 南 702.0 480.7 19.6 201.7 120.8 119.1 113.8 125.6
チベット 88.7 86.6 0.7 1.5 107.1 107.6 111.4 84.9
                                       
陝 西  871.8 647.4 26.8 197.6 122.5 123.2 116.5 121.2
甘 粛 461.0 361.3 11.7 88.1 117.5 116.4 108.3 123.6
青  海   140.4 116.5 3.3 20.6 121.9 122.1 111.5 122.6
寧 夏 176.3 108.9 3.0 64.4 115.1 115.3 108.5 115.1
新  疆   643.8 457.8 8.8 177.1 117.6 113.6 105.9 130.5