4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-16 都市・農村の機関就業人員の平均労働報酬と指数

4-16 都市・農村の機関就業人員の平均労働報酬と指数


地区
平均労働報酬(元) 指数(前年=100)
合計 国有機関 都市集団機関 その他機関 合計 国有機関 都市集団機関 その他機関
1995 5348 5553 3934 7728 118.9 117.3 121.1 119.9
1996 5980 6207 4312 8521 111.8 111.8 109.6 110.3
1997 6444 6679 4516 9092 107.8 107.6 104.7 106.7
1998 7446 7579 5314 9241 115.5 113.5 117.7 101.6
1999 8319 8443 5758 10142 111.7 111.4 108.4 109.8
2000 9333 9441 6241 11238 112.2 111.8 108.4 110.8
2001 10834 11045 6851 12437 116.1 117.0 109.8 110.7
2002 12373 12701 7636 13486 114.2 115.0 111.5 108.4
2003 13969 14358 8627 14843 112.9 113.0 113.0 110.1
2004 15920 16445 9723 16519 114.0 114.5 112.7 111.3
2005 18200 18978 11176 18362 114.3 115.4 114.9 111.2
2006 20856 21706 12866 21004 114.6 114.4 115.1 114.4
2007 24721 26100 15444 24271 118.5 120.2 120.0 115.6
2008 28898 30287 18103 28552 116.9 116.0 117.2 117.6
                 
北  京   55844 56677 24227 56732 121.9 117.3 119.7 124.0
天  津   39990 42962 25113 38673 120.0 124.5 116.6 116.0
河  北   24276 25233 15050 23892 123.0 121.6 122.3 125.6
山  西   25489 26222 16663 26129 119.6 118.6 119.1 121.9
内モンゴル 25949 27130 18526 24417 119.1 119.5 129.8 116.6
                                       
遼 寧 27179 28834 15093 26726 118.8 118.8 124.6 117.5
吉  林   23294 24481 12675 22804 114.3 113.9 114.3 114.9
黒竜江 21764 21549 13088 24391 117.8 117.2 121.3 119.6
                                       
上  海   52122 57025 30562 50263 115.9 113.3 109.3 118.4
江 蘇 31297 38278 22357 27249 115.0 116.9 120.9 113.7
浙  江   33622 51491 28747 26966 109.1 108.2 113.9 113.0
安  徽   25703 25697 18061 27244 118.5 117.0 119.5 120.0
福  建   25555 32148 21790 22394 114.7 117.2 116.5 113.5
江  西   20597 22093 13673 18122 113.5 114.5 110.2 111.4
山 東 26234 30756 18482 22639 115.4 114.0 119.2 116.2
                                       
河  南   24438 26222 16873 23721 118.4 119.0 107.6 118.5
湖  北   22384 24270 14651 20168 114.5 112.4 113.8 120.4
湖  南   24146 26312 17969 21684 114.7 114.6 116.0 115.4
広 東 33282 40391 18446 30109 112.2 112.0 112.8 112.3
広 西 24798 26547 16372 22157 116.7 117.4 118.9 114.8
海  南   21767 21160 15203 24670 113.3 113.0 128.5 109.1
                                       
重 慶 26640 29235 17253 24740 116.0 116.7 114.7 115.4
四  川   24725 28131 18386 20068 117.3 117.0 121.8 118.6
貴 州 23979 25123 20482 21353 118.4 116.3 123.8 122.3
雲 南 23305 25987 17709 19177 117.0 116.7 128.6 117.4
チベット 44055 46035 12979 17983 102.9 102.7 114.3 88.6
                                       
陝 西   25478 26050 13335 26868 121.5 122.0 120.6 119.0
甘 粛 23632 24858 15761 20801 114.4 113.2 122.6 117.6
青  海   30101 34314 14936 19639 118.9 119.6 115.5 116.2
寧 夏 30050 30321 30244 29594 116.8 115.9 126.7 117.8
新  疆   24686 24008 21894 26815 116.2 113.2 124.9 123.9