4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-17 各地区の登録種類別の都市・農村の機関就業人数の平均労働報酬

4-17 各地区の登録種類別の都市・農村の機関就業人数の平均労働報酬

単位:元

地  区
合計 国有機関 都市集団機関 株式協力機関 聯営機関 有限責任公司 株式有限公司 その他 香港、マカオ、台湾投資機関 外商投資
機関
1995 5348 5553 3934 7260 6074     6483 7711 8812
1996 5980 6207 4312 7620 6879     7025 8557 10084
1997 6444 6679 4516 7712 7370     7183 9553 11216
1998 7446 7579 5314 6051 8431 7762 8829 6183 10330 12927
1999 8319 8443 5758 6709 9494 8658 9734 8571 11349 14353
2000 9333 9441 6241 7479 10608 9750 11105 9888 12210 15692
2001 10834 11045 6851 8446 11882 11024 12333 11888 12959 17553
2002 12373 12701 7636 9498 12438 11994 13815 10444 14197 19409
2003 13969 14358 8627 10558 13556 13358 15738 10670 15155 21016
2004 15920 16445 9723 11710 15218 15103 18136 10211 16237 22250
2005 18200 18978 11176 13808 17476 17010 20272 11230 17833 23625
2006 20856 21706 12866 15190 19883 19366 24383 13262 19678 26552
2007 24721 26100 15444 17613 23746 22343 28587 16280 22593 29594
2008 28898 30287 18103 21497 27576 26198 34026 19591 26083 34250
                     
北  京   55844 56677 24227 19598 35994 42832 74468 34273 73255 83977
天  津   39990 42962 25113 50712 29466 39019 51763 21484 32812 39754
河  北   24276 25233 15050 19852 37811 25367 23159 14816 23225 24955
山  西   25489 26222 16663 16882 22155 28640 22201 12512 17461 26636
内モンゴル 25949 27130 18526 16496 19403 23236 28000 26883 21018 25846
                                           
遼 寧 27179 28834 15093 18167 19125 26415 32729 17095 25236 26077
吉  林   23294 24481 12675 12586 13166 19924 27842 15919 16511 31926
黒竜江 21764 21549 13088 20173 17194 17869 31417 14837 75887 23799
                                           
上  海   52122 57025 30562 55886 47106 45119 72384 54827 36889 49423
江 蘇 31297 38278 22357 21465 20094 26737 33673 20451 23322 29478
浙  江   33622 51491 28747 27527 34289 25471 35179 28005 25522 25576
安  徽   25703 25697 18061 18944 16091 29562 28347 18027 18594 23112
福  建   25555 32148 21790 20739 29088 21940 33511 21583 19919 22945
江  西   20597 22093 13673 16595 16380 18504 23406 16986 13848 15025
山 東 26234 30756 18482 18889 40444 21160 25364 18696 21117 23970
                                           
河  南   24438 26222 16873 21493 17581 24012 24740 18435 23315 25237
湖  北   22384 24270 14651 17491 17757 19079 20784 12840 18899 27934
湖  南   24146 26312 17969 20398 19328 21163 23998 20819 18373 21869
広 東 33282 40391 18446 23001 31353 33246 48830 25297 23628 32054
広 西 24798 26547 16372 16234 17101 22050 24958 17896 17262 28030
海  南   21767 21160 15203 32617 20184 23163 31175 17234 18670 23444
                                           
重 慶 26640 29235 17253 22617 27660 23238 30733 17659 23976 28226
四  川   24725 28131 18386 19552 20412 18707 23198 15428 22433 24989
貴 州 23979 25123 20482 22215 16282 19865 26571 16664 18793 22860
雲 南 23305 25987 17709 17765 23710 19467 29424 14650 20470 24686
チベット 44055 46035 12979   14403 26410 22852 5211    
                                           
陝 西   25478 26050 13335 13924 23963 28432 24074 23285 19307 29889
甘 粛 23632 24858 15761 14994 16457 18679 16062 30655 12945 18426
青  海   30101 34314 14936 19623 9566 17260 24651 23598 18926 21808
寧 夏 30050 30321 30244 19856 19187 32322 24143 15674 18769 29335
新  疆   24686 24008 21894 31568 23599 22846 38966 16742 21247 22543