4-18 各地区の業界別の都市・農村の機関就業人員の労働報酬
年
地 区 |
合計 | 農、林、畜産、漁業 | 採掘業 | 製造業 | 電力、ガス及び水の生産と供給業 | 建築業 | 交通運輸貯蔵と郵便電信通信業 | 情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 卸売と小売業 | 宿泊と飲食業 |
2003 | 15329.6 | 335.8 | 662.9 | 3772.7 | 552.0 | 965.9 | 1008.0 | 356.0 | 696.3 | 190.9 |
2004 | 17615.0 | 351.2 | 831.8 | 4316.4 | 646.8 | 1081.3 | 1144.7 | 404.3 | 770.5 | 221.2 |
2005 | 20627.1 | 368.7 | 1031.2 | 5056.6 | 741.8 | 1324.7 | 1279.5 | 491.8 | 832.0 | 249.8 |
2006 | 24262.3 | 403.3 | 1259.6 | 6035.8 | 858.0 | 1612.1 | 1471.5 | 587.4 | 920.0 | 280.0 |
2007 | 29471.5 | 464.6 | 1500.5 | 7241.2 | 1012.7 | 1946.2 | 1727.9 | 699.1 | 1061.8 | 314.6 |
2008 | 35289.5 | 516.4 | 1847.3 | 8498.9 | 1180.4 | 2313.6 | 2006.3 | 862.8 | 1323.9 | 371.2 |
北 京 | 3165.4 | 7.0 | 26.5 | 384.9 | 51.5 | 125.9 | 212.2 | 314.5 | 249.0 | 72.4 |
天 津 | 795.9 | 2.0 | 37.0 | 248.6 | 25.0 | 44.9 | 56.3 | 13.7 | 40.6 | 7.2 |
河 北 | 1224.8 | 7.3 | 104.9 | 249.0 | 70.7 | 66.6 | 66.5 | 17.9 | 31.6 | 6.6 |
山 西 | 957.3 | 5.8 | 270.0 | 144.9 | 35.7 | 40.1 | 65.5 | 11.8 | 24.7 | 4.9 |
内モンゴル | 645.9 | 36.7 | 55.8 | 88.9 | 39.4 | 31.6 | 49.0 | 10.8 | 12.7 | 4.0 |
遼 寧 | 1396.9 | 23.3 | 120.1 | 382.7 | 57.1 | 66.7 | 97.1 | 29.5 | 34.6 | 10.3 |
吉 林 | 611.5 | 20.0 | 50.9 | 136.3 | 23.1 | 24.0 | 37.8 | 10.5 | 15.0 | 4.4 |
黒竜江 | 1031.9 | 91.7 | 123.1 | 178.3 | 41.4 | 62.7 | 64.7 | 19.2 | 36.7 | 5.7 |
上 海 | 1992.7 | 3.6 | 0.5 | 627.6 | 40.1 | 60.2 | 159.9 | 50.0 | 120.9 | 28.0 |
江 蘇 | 2233.2 | 17.8 | 45.1 | 812.0 | 68.7 | 87.3 | 97.1 | 31.9 | 69.4 | 20.1 |
浙 江 | 2494.4 | 4.8 | 4.2 | 775.5 | 78.0 | 303.6 | 86.9 | 55.8 | 81.5 | 30.0 |
安 徽 | 877.5 | 9.4 | 127.2 | 151.1 | 30.5 | 68.3 | 33.1 | 9.9 | 23.3 | 4.4 |
福 建 | 1185.2 | 9.6 | 11.6 | 481.1 | 36.4 | 105.1 | 52.2 | 17.5 | 30.6 | 9.6 |
江 西 | 591.2 | 17.2 | 20.8 | 122.0 | 23.9 | 41.0 | 45.0 | 7.3 | 15.9 | 2.6 |
山 東 | 2353.8 | 10.1 | 222.6 | 718.2 | 66.1 | 139.2 | 95.5 | 23.3 | 66.6 | 20.3 |
河 南 | 1728.9 | 10.6 | 187.4 | 322.3 | 65.3 | 148.4 | 77.6 | 11.0 | 68.9 | 14.9 |
湖 北 | 1046.3 | 18.7 | 24.5 | 248.0 | 35.6 | 115.0 | 74.6 | 12.4 | 32.1 | 8.3 |
湖 南 | 1090.4 | 12.2 | 27.7 | 200.7 | 34.5 | 122.7 | 54.6 | 16.3 | 33.5 | 12.1 |
広 東 | 3380.8 | 12.7 | 12.4 | 1083.8 | 92.0 | 136.1 | 206.9 | 97.8 | 131.0 | 50.8 |
広 西 | 720.1 | 16.5 | 12.3 | 122.8 | 28.5 | 47.8 | 49.5 | 11.9 | 22.0 | 6.2 |
海 南 | 168.5 | 19.0 | 2.1 | 13.8 | 6.0 | 8.8 | 14.1 | 3.4 | 5.3 | 5.9 |
重 慶 | 634.9 | 3.1 | 23.5 | 135.7 | 25.6 | 81.7 | 34.9 | 11.3 | 23.9 | 5.6 |
四 川 | 1355.5 | 10.9 | 65.6 | 273.7 | 47.0 | 162.3 | 63.7 | 19.3 | 38.0 | 8.4 |
貴 州 | 522.6 | 4.6 | 28.9 | 87.8 | 29.6 | 42.6 | 23.6 | 8.2 | 24.6 | 3.6 |
雲 南 | 702.0 | 19.4 | 27.6 | 129.8 | 29.7 | 54.1 | 40.6 | 12.5 | 31.3 | 7.8 |
チベット | 88.7 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 0.7 |
陝 西 | 871.8 | 10.8 | 78.0 | 178.6 | 33.1 | 35.0 | 57.0 | 18.7 | 27.6 | 7.6 |
甘 粛 | 461.0 | 8.4 | 31.3 | 93.0 | 20.0 | 24.5 | 28.6 | 3.1 | 9.3 | 2.8 |
青 海 | 140.4 | 5.1 | 5.9 | 18.6 | 5.1 | 7.0 | 11.1 | 2.4 | 3.0 | 0.5 |
寧 夏 | 176.3 | 5.2 | 25.7 | 24.8 | 17.8 | 7.8 | 8.3 | 2.1 | 4.2 | 0.8 |
新 疆 | 643.8 | 91.4 | 73.8 | 62.6 | 19.5 | 51.1 | 39.3 | 6.5 | 14.9 | 4.8 |
年
地 区 |
金融業 | 不動産業 | リースとビジネスサービス業 | 科学研究、技術サービスと地質探査業 | 水利、環境と公共施設管理業 | 住民サービスとその他サービス業 | 教育 | 衛生、社会保障と社会福祉業 | 文化、体育と娯楽業 | 公共管理と社会組織 |
2003 | 734.4 | 202.7 | 305.2 | 454.4 | 202.6 | 66.4 | 2035.9 | 782.1 | 217.9 | 1787.6 |
2004 | 866.7 | 243.3 | 351.4 | 514.6 | 226.1 | 71.8 | 2346.2 | 902.3 | 251.5 | 2072.7 |
2005 | 1047.7 | 293.0 | 449.8 | 614.0 | 257.3 | 85.1 | 2690.8 | 1047.8 | 275.8 | 2489.6 |
2006 | 1292.9 | 338.4 | 565.6 | 736.9 | 289.8 | 102.5 | 3127.8 | 1226.1 | 314.9 | 2839.7 |
2007 | 1670.3 | 426.2 | 668.9 | 923.9 | 352.2 | 115.8 | 3917.2 | 1496.6 | 378.1 | 3553.8 |
2008 | 2202.9 | 520.8 | 893.7 | 1154.6 | 413.8 | 132.1 | 4556.1 | 1789.3 | 429.3 | 4276.0 |
北 京 | 298.2 | 123.2 | 359.4 | 284.4 | 30.4 | 15.9 | 209.1 | 110.6 | 96.6 | 193.6 |
天 津 | 41.0 | 11.2 | 16.7 | 37.4 | 11.3 | 13.1 | 74.3 | 36.3 | 7.6 | 71.5 |
河 北 | 71.0 | 7.0 | 8.1 | 29.5 | 16.1 | 6.5 | 211.8 | 58.2 | 10.1 | 185.5 |
山 西 | 43.1 | 2.3 | 9.5 | 16.2 | 8.0 | 1.2 | 118.2 | 30.6 | 10.1 | 114.6 |
内モンゴル | 32.2 | 3.2 | 6.6 | 12.9 | 13.1 | 6.4 | 104.4 | 32.7 | 8.8 | 96.8 |
遼 寧 | 80.4 | 14.7 | 21.5 | 38.3 | 21.7 | 3.8 | 161.2 | 64.5 | 14.7 | 154.6 |
吉 林 | 28.2 | 6.1 | 8.1 | 18.8 | 10.9 | 1.8 | 99.3 | 32.7 | 8.2 | 75.5 |
黒竜江 | 41.0 | 8.0 | 7.6 | 38.3 | 12.2 | 12.3 | 120.4 | 46.5 | 9.8 | 112.4 |
上 海 | 229.5 | 49.0 | 81.2 | 129.4 | 22.7 | 10.7 | 152.2 | 99.1 | 24.9 | 103.1 |
江 蘇 | 127.9 | 20.7 | 27.3 | 45.4 | 29.9 | 2.8 | 295.9 | 121.4 | 21.5 | 291.0 |
浙 江 | 189.2 | 34.4 | 56.3 | 47.5 | 21.1 | 3.8 | 270.5 | 139.1 | 24.5 | 287.8 |
安 徽 | 41.8 | 7.3 | 10.3 | 16.1 | 10.6 | 0.9 | 148.8 | 48.6 | 8.0 | 127.8 |
福 建 | 60.5 | 21.7 | 24.6 | 17.0 | 9.5 | 3.1 | 138.3 | 45.8 | 11.1 | 100.0 |
江 西 | 26.0 | 3.8 | 7.0 | 12.6 | 7.9 | 0.8 | 100.9 | 37.5 | 7.7 | 91.4 |
山 東 | 114.8 | 20.7 | 26.9 | 32.4 | 23.7 | 10.9 | 328.3 | 116.8 | 21.7 | 295.7 |
河 南 | 73.6 | 15.2 | 26.3 | 34.4 | 23.4 | 2.8 | 289.8 | 91.2 | 16.5 | 249.3 |
湖 北 | 49.6 | 9.7 | 9.1 | 32.0 | 13.2 | 2.7 | 144.7 | 60.4 | 11.1 | 144.4 |
湖 南 | 51.8 | 18.6 | 11.2 | 21.0 | 15.4 | 2.3 | 189.0 | 80.3 | 11.6 | 174.8 |
広 東 | 270.4 | 77.9 | 93.1 | 85.9 | 34.4 | 14.5 | 359.6 | 183.4 | 35.9 | 402.0 |
広 西 | 39.8 | 8.3 | 13.6 | 18.1 | 10.3 | 1.3 | 135.2 | 52.2 | 8.8 | 114.7 |
海 南 | 8.6 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0.2 | 26.8 | 9.3 | 2.8 | 27.1 |
重 慶 | 38.5 | 10.8 | 8.2 | 21.6 | 5.4 | 1.4 | 90.9 | 33.1 | 6.6 | 73.2 |
四 川 | 74.6 | 11.1 | 18.5 | 52.7 | 13.8 | 2.2 | 191.4 | 86.7 | 11.3 | 204.3 |
貴 州 | 26.9 | 5.7 | 6.1 | 9.9 | 4.7 | 1.0 | 94.1 | 25.8 | 4.8 | 90.1 |
雲 南 | 37.4 | 6.0 | 10.4 | 15.9 | 7.1 | 1.0 | 112.8 | 32.5 | 6.4 | 119.8 |
チベット | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 17.3 | 5.9 | 2.8 | 38.5 | |
陝 西 | 41.3 | 10.2 | 6.3 | 42.0 | 11.5 | 4.6 | 152.4 | 40.2 | 8.8 | 108.3 |
甘 粛 | 18.2 | 2.1 | 3.4 | 13.0 | 7.0 | 0.8 | 83.4 | 20.4 | 5.6 | 86.3 |
青 海 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | 7.8 | 1.9 | 2.7 | 24.0 | 8.6 | 2.1 | 26.5 |
寧 夏 | 12.1 | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 23.5 | 7.4 | 2.5 | 22.9 |
新 疆 | 24.8 | 4.0 | 9.5 | 13.7 | 9.1 | 0.6 | 87.8 | 31.5 | 6.2 | 92.7 |