4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-23 各地区の登録種類別の従業員の平均賃金

4-23 各地区の登録種類別の従業員の平均賃金

単位:元

地  区
合計 国有機関 都市集団单位 株式協力機関 聯営機関 有限責任公司 株式有限公司 その他 香港、マカオ、台湾投資機関 外商投資機関
1993 3371 3532 2592   3741   5171 3279 5147 5315
1994 4538 4797 3245   4982   6383 4954 6376 6533
1995 5500 5625 3931   6056   7277 6494 7484 8058
1996 6210 6280 4302   6856   7623 7131 8334 9383
1997 6470 6747 4512   7310   7693 7063 9329 10361
1998 7479 7668 5331 6054 8431 7750 8833 6133 10027 11767
1999 8346 8543 5774 6709 9501 8632 9720 8425 10991 12951
2000 9371 9552 6262 7473 10663 9766 11131 10223 11914 14372
2001 10870 11178 6867 8398 11887 10993 12385 11621 12544 16101
2002 12422 12869 7667 9484 12451 11997 13850 10242 13756 17892
2003 14040 14577 8678 10575 13531 13392 15857 10572 14691 19366
2004 16024 16729 9814 11773 15358 15196 18545 10102 15727 20440
2005 18364 19313 11283 13913 17669 17153 20800 12009 17273 21902
2006 21001 22112 13014 15323 20116 19509 25023 13175 19045 24784
2007 24932 26620 15595 17778 24171 22493 29434 16415 21952 27942
2008 29229 31005 18338 21705 27872 26376 35324 19668 25335 32653
                     
北  京   56328 59366 24467 19874 36200 43569 83576 33209 68182 75517
天  津   41748 46306 27190 54772 44342 41012 57617 21300 32587 37844
河  北   24756 25730 15293 20132 39591 25495 24406 15237 23403 24668
山  西   25828 26557 16947 16870 22346 28868 23146 12454 17459 25969
内モンゴル 26114 27316 18809 16521 19424 23198 28525 26767 21020 25969
                                           
遼 寧 27729 29456 15365 18305 19166 26826 34466 17202 25307 26388
吉  林   23486 24754 12761 12554 12321 20124 28165 15702 16506 30127
黒竜江 23046 23230 13198 20723 17246 18069 32469 12710 77131 23697
                                           
上  海   56565 62279 33811 59864 51917 54609 83437 65013 35642 49726
江 蘇 31667 39325 22929 21751 20374 27095 35013 20439 23040 28524
浙  江   34146 53476 29137 27498 36562 25484 35978 28486 25282 25326
安  徽   26363 26475 18340 19383 16964 29938 29486 17994 18537 22962
福  建   25702 33097 22108 20821 27377 22063 34601 21612 19658 22515
江  西   21000 22608 13934 16917 16391 18614 24367 16937 13873 14981
山 東 26404 31169 18656 19125 40799 21267 26123 18882 20975 23170
                                           
河  南   24816 26536 17118 21883 17669 24399 25788 18314 23349 26020
湖  北   22739 24756 14840 17511 17920 19210 20918 12737 18852 28290
湖  南   24870 27076 18294 20984 21492 21543 25422 20998 18315 22637
広 東 33110 40775 18461 22910 31214 33269 49006 25328 23181 31020
広 西 25660 27634 16994 17239 16694 22331 25237 18138 17423 28083
海  南   21864 21330 15300 32809 20230 23308 31286 17233 18585 21727
                                           
重 慶 26985 29761 17444 22942 27717 23412 33037 18023 23584 26110
四  川   25038 28596 18464 19645 20434 18811 23624 15443 22340 24758
貴 州 24602 25874 20914 22644 16387 20075 27211 16643 18762 23302
雲 南 24030 26765 18194 17710 24993 19724 30559 15203 20878 24327
チベット 47280 48975 13023   14863 27691 23426 21124    
                                           
陝 西   25942 26516 13523 13876 23559 28961 24457 23610 19696 29921
甘 粛 24017 25284 16179 15052 16908 18778 16658 31035 12952 18420
青  海   30983 35454 15342 19753 9561 17301 24417 23641 18928 21810
寧 夏 30719 31111 31155 19938 19216 32734 24524 15538 18769 29404
新  疆   24687 24016 22060 31805 23466 23137 38775 16989 21033 22530