5-3 各地区の登録種類別の社会全体の固定資産投資(2008年)
地 区 | 総計 | 国内資本 | 香港・マカオ・台湾投資企業 | 外商
投資 |
|||||||||
国 有 | 集団 | 株式協力 | 聯営 | 有限責任公司 | 株式有限公司 | 私営 | 個人 | その他 | |||||
全国総計 | 172828.4 | 157421.4 | 48704.9 | 6297.3 | 1031.2 | 645.9 | 42044.3 | 12052.3 | 35575.6 | 7190.8 | 3879.1 | 6956.2 | 8450.8 |
北 京 | 3814.7 | 3381.0 | 1019.2 | 66.7 | 8.9 | 13.3 | 1728.0 | 288.6 | 214.0 | 23.0 | 19.4 | 160.3 | 273.4 |
天 津 | 3389.8 | 3026.9 | 1132.4 | 101.3 | 15.2 | 8.1 | 1025.6 | 375.0 | 312.9 | 33.2 | 23.3 | 75.5 | 287.4 |
河 北 | 8866.6 | 8389.7 | 1698.0 | 633.8 | 70.7 | 35.6 | 2255.5 | 642.6 | 2332.0 | 416.2 | 305.4 | 151.3 | 325.5 |
山 西 | 3531.2 | 3424.2 | 1382.8 | 236.9 | 21.2 | 24.3 | 959.7 | 222.6 | 380.4 | 158.3 | 37.9 | 70.6 | 36.4 |
内蒙古 | 5475.4 | 5304.7 | 2010.5 | 64.3 | 42.6 | 20.6 | 1701.6 | 588.0 | 722.9 | 100.6 | 53.6 | 64.7 | 106.0 |
遼 寧 | 10019.1 | 8916.8 | 2224.0 | 352.1 | 87.4 | 15.9 | 2374.1 | 585.4 | 2849.9 | 290.8 | 137.3 | 451.7 | 650.6 |
吉 林 | 5038.9 | 4799.7 | 1273.3 | 52.0 | 27.3 | 6.6 | 1782.4 | 374.9 | 993.7 | 177.1 | 112.5 | 75.1 | 164.2 |
黒竜江 | 3656.0 | 3555.0 | 1528.3 | 28.0 | 9.6 | 1.9 | 750.8 | 486.1 | 381.4 | 348.6 | 20.4 | 37.0 | 63.9 |
上 海 | 4823.1 | 4035.3 | 2081.0 | 87.9 | 8.2 | 99.9 | 935.1 | 136.9 | 666.5 | 4.0 | 15.7 | 219.2 | 568.7 |
江 蘇 | 15300.6 | 12430.4 | 2326.5 | 494.6 | 56.9 | 34.7 | 2985.4 | 554.0 | 5418.5 | 338.8 | 221.0 | 1076.7 | 1793.5 |
浙 江 | 9323.0 | 8148.7 | 2010.4 | 194.4 | 31.8 | 28.9 | 2790.1 | 364.5 | 2130.9 | 432.7 | 165.1 | 582.4 | 591.9 |
安 徽 | 6747.0 | 6363.6 | 1766.9 | 134.0 | 36.5 | 15.4 | 1787.2 | 516.6 | 1575.9 | 350.6 | 180.4 | 196.6 | 186.8 |
福 建 | 5207.7 | 4369.8 | 1691.1 | 177.5 | 11.1 | 31.2 | 884.7 | 178.0 | 1115.8 | 179.1 | 101.5 | 492.0 | 345.8 |
江 西 | 4745.4 | 4352.5 | 1232.3 | 45.0 | 35.6 | 6.1 | 1136.2 | 426.9 | 1160.7 | 234.4 | 75.3 | 166.6 | 226.3 |
山 東 | 15435.9 | 14345.2 | 2280.7 | 1602.2 | 105.9 | 20.6 | 3927.1 | 984.9 | 4073.3 | 588.6 | 762.0 | 352.0 | 738.7 |
河 南 | 10490.6 | 10151.7 | 2061.7 | 572.8 | 120.4 | 40.8 | 2160.5 | 862.3 | 3008.4 | 775.9 | 548.8 | 174.7 | 164.3 |
湖 北 | 5647.0 | 5308.4 | 1997.6 | 200.6 | 45.3 | 25.8 | 1209.8 | 457.8 | 968.5 | 259.8 | 143.4 | 160.0 | 178.6 |
湖 南 | 5534.0 | 5334.3 | 1704.6 | 130.7 | 85.6 | 32.8 | 1242.5 | 484.1 | 1048.9 | 305.9 | 299.3 | 102.0 | 97.8 |
広 東 | 10868.7 | 8369.0 | 2358.4 | 522.6 | 43.9 | 44.0 | 2371.4 | 561.4 | 1777.8 | 551.5 | 138.0 | 1562.9 | 936.7 |
広 西 | 3756.4 | 3485.8 | 1091.1 | 73.1 | 29.1 | 25.0 | 744.3 | 360.8 | 748.3 | 298.0 | 116.1 | 138.6 | 132.1 |
海 南 | 705.4 | 583.8 | 185.9 | 0.7 | 6.9 | 0.5 | 212.7 | 85.7 | 58.3 | 28.0 | 5.1 | 54.8 | 66.8 |
重 慶 | 3979.6 | 3677.0 | 1189.2 | 28.7 | 17.4 | 21.4 | 1250.3 | 155.4 | 854.5 | 111.9 | 48.1 | 170.8 | 131.8 |
四 川 | 7127.8 | 6706.4 | 2409.5 | 44.5 | 40.4 | 14.1 | 2177.5 | 602.4 | 975.9 | 371.7 | 70.4 | 206.8 | 214.6 |
貴 州 | 1864.5 | 1814.4 | 815.2 | 8.8 | 10.8 | 32.8 | 428.5 | 106.2 | 287.1 | 108.7 | 16.4 | 18.8 | 31.3 |
雲 南 | 3435.9 | 3344.1 | 1457.7 | 101.9 | 13.7 | 6.7 | 802.3 | 271.4 | 441.7 | 200.7 | 48.0 | 68.0 | 23.8 |
チベット | 309.9 | 307.7 | 199.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 21.0 | 12.1 | 20.5 | 32.1 | 20.7 | 2.1 | 0.1 |
陕 西 | 4614.4 | 4457.5 | 2011.5 | 285.0 | 37.4 | 29.3 | 1095.9 | 276.6 | 406.2 | 204.5 | 111.1 | 96.4 | 60.5 |
甘 粛 | 1712.8 | 1684.3 | 861.0 | 42.1 | 5.3 | 7.1 | 354.9 | 81.5 | 191.0 | 97.2 | 44.2 | 15.8 | 12.7 |
青 海 | 583.2 | 571.8 | 255.5 | 5.5 | 1.3 | 1.0 | 170.6 | 70.3 | 40.9 | 18.0 | 8.7 | 1.9 | 9.6 |
寧 夏 | 828.9 | 818.6 | 291.4 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 307.4 | 11.3 | 159.4 | 40.1 | 3.7 | 1.6 | 8.7 |
新 疆 | 2260.0 | 2228.4 | 903.1 | 4.8 | 2.7 | 1.2 | 434.1 | 485.5 | 259.8 | 110.7 | 26.6 | 9.2 | 22.3 |
地区別に
分けない |
3734.9 | 3734.9 | 3254.8 | 37.2 | 443.0 |