5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-9 各地区の社会全体の住宅建設·竣工面積と価値

5-9 各地区の社会全体の住宅建設·竣工面積と価値

#:上位項目の中に占める主要項目である。

地  区
住宅建築施工面積(万平方メートル)   住宅建築竣工面積(万平方メートル)   竣工住宅価値(億元)  
  #住宅    #住宅    #住宅 
  #商品住宅   #商品住宅
  #商品住宅
1996 (236308.5) (155849.3) (31849.3) (162849.3) (122204.5) (12232.6)   (4505.6) (1194.3)
  235258.6 155508.9 31849.3 161965.7 121913.4 12232.6   4505.6 1194.3
1998 245755.7 167600.8 36223.0 170904.8 127571.6 14125.7   5441.8 1484.1
1999 263294.3 181236.4 42590.3 187357.1 139305.9 17640.7 9498.7 6019.9 1831.3
2000 265293.5 180634.3 50498.3 181974.4 134528.8 20603.3 9969.6 6153.4 2173.6
2001 276025.4 182767.1 61583.0 182437.1 130419.6 24625.4 10495.1 6396.5 2622.4
2002 304428.2 193731.0 73208.7 196737.9 134002.1 28524.7 11686.3 6967.8 3191.0
2003 343741.7 205286.7 91390.5 202643.7 130160.8 33774.6 13421.0 7631.2 4128.9
2004 376495.1 217580.5 108196.5 207019.1 124881.1 34677.2 15239.6 8320.3 4620.7
2005 431123.0 239769.6 129078.4 227588.7 132835.9 43682.9 18789.5 10042.3 6060.1
2006 462677.0 265565.3 151742.7 212542.2 131408.2 45471.7 19891.6 10950.1 6717.2
2007 548542.0 315629.8 186788.4 238425.3 146282.7 49831.3 23582.7 12990.7 7853.1
2008 632261.0 364354.4 222891.8 260307.0 159404.6 54334.1 28074.0 15334.1 9295.3
北  京 14145.2 6656.3 5538.2 3840.6 1871.1 1399.3 1027.3 407.2 332.2
天  津 9634.0 4823.3 4306.3 2868.1 1773.6 1492.5 574.5 374.1 336.9
河  北 25403.2 14228.8 7755.7 11354.6 6212.9 1501.4 1294.0 639.4 278.7
山  西 10629.2 7640.2 3274.6 4921.9 3693.2 781.2 525.8 364.6 111.5
内モンゴル 12873.6 7916.8 5784.4 4945.9 2889.8 1670.4 709.6 341.0 232.3
遼 寧 29521.3 15741.3 11735.6 12913.1 6879.9 3264.7 1570.4 697.7 523.5
吉  林 11168.9 5617.1 4175.7 5304.3 2512.6 1350.5 730.3 271.9 182.5
黒竜江 8980.1 5751.5 2906.7 5023.8 3276.0 1160.1 570.2 331.2 130.1
上  海 14481.8 7277.8 7089.7 3924.5 1937.5 1801.5 883.7 439.6 418.0
江 蘇 56722.2 26089.3 22469.4 23476.3 9454.4 6753.6 3104.5 1456.6 1238.2
浙  江 50976.9 20850.8 13688.4 18233.6 8490.2 3260.8 2228.8 1063.6 684.8
安  徽 26751.6 16076.4 9394.2 10618.7 6869.2 2126.7 1005.5 615.6 330.5
福  建 26004.2 14884.1 8647.7 7697.0 5166.7 1422.8 573.4 305.4 218.6
江  西 18429.6 10583.6 5396.7 8364.1 5414.0 1346.4 628.5 364.5 165.1
山 東 48796.0 26796.7 16524.0 19373.7 11004.4 3908.4 2205.3 1170.8 650.4
河  南 48286.7 29899.7 11666.2 26425.8 17022.4 2597.0 1926.9 1050.5 330.8
湖  北 17597.1 11173.8 6659.5 8534.0 5859.6 1795.8 900.1 577.5 349.2
湖  南 22182.9 16244.5 8740.1 10087.2 8274.3 2040.2 641.9 460.7 262.1
広 東 45275.1 25159.7 18354.6 17514.1 9446.9 4032.6 2516.2 1415.2 1012.6
広 西 15729.6 10765.4 5571.2 6443.8 5151.0 1049.9 458.5 329.2 122.4
海  南 2579.3 1810.8 1293.6 674.5 520.5 268.3 108.1 84.0 63.9
重 慶 17624.7 12090.7 9166.2 5456.1 3990.3 1951.3 613.1 426.0 319.2
四  川 35217.7 22524.5 12998.0 11829.1 7530.6 2904.8 1006.4 647.2 373.5
貴 州 9375.0 6779.3 4210.0 3199.3 2488.9 588.6 223.3 155.8 66.9
雲 南 15325.2 10635.1 4469.9 7557.8 6104.9 883.6 464.8 307.2 137.9
チベット 837.0 589.6 129.1 435.8 328.8 47.4 51.2 34.4 11.1
陝 西 15246.6 10234.7 4980.2 5447.8 3999.6 808.7 619.2 410.8 140.7
甘 粛 8740.1 6397.0 1902.1 6050.3 5576.6 480.5 286.9 199.8 61.3
青  海 1687.5 1031.9 620.0 664.4 446.6 205.2 69.2 46.3 32.3
寧 夏 2704.6 1774.4 1195.7 1241.2 860.9 496.4 148.7 90.1 60.3
新  疆 8317.1 5938.8 2247.8 5184.0 4125.7 943.4 400.8 256.4 117.6
地区別ではない 1017.2 370.5   701.6 231.5   6.6    
 

人気記事


 
 
APRC運営ウェブサイト


中国関連ニュース 関連リンク