5-13 業界別の都市部固定資産投資と建設総規模(2008年)
#:上位項目の中に占める主要項目である。 | ||||||||||
指標 | 建設
総規模 |
建設中
総規模 |
建設中
純規模 |
投資額 | ||||||
#新設 | #拡張 | #改築 | 建築設置
工程投資 |
設備器具
購入 |
その他
費用 |
|||||
全国総計 | 462788.0 | 372392.6 | 177745.8 | 148738.3 | 65727.3 | 24371.0 | 19138.3 | 90361.9 | 33572.3 | 24804.1 |
農、林、畜産、漁業 | 3822.1 | 2070.6 | 940.7 | 2250.4 | 1377.3 | 507.5 | 259.9 | 1385.6 | 318.4 | 546.4 |
農業 | 775.9 | 429.8 | 185.4 | 456.8 | 302.9 | 90.1 | 44.0 | 311.5 | 45.4 | 99.9 |
林業 | 894.1 | 590.4 | 285.7 | 392.6 | 225.1 | 109.2 | 42.1 | 160.3 | 14.2 | 218.0 |
畜産業 | 961.6 | 447.8 | 192.6 | 664.6 | 482.7 | 142.5 | 32.1 | 429.1 | 108.5 | 127.0 |
漁業 | 155.2 | 59.1 | 20.3 | 102.4 | 41.8 | 33.7 | 14.4 | 58.1 | 28.4 | 15.9 |
農、林、畜産、漁業サービス | 1035.3 | 543.6 | 256.8 | 634.1 | 324.8 | 132.0 | 127.3 | 426.5 | 122.0 | 85.5 |
採鉱業 | 14380.1 | 9658.6 | 3730.9 | 6846.8 | 2902.8 | 1734.1 | 2001.3 | 4260.6 | 1888.6 | 697.6 |
石炭採掘と洗選業 | 6589.5 | 5306.7 | 2436.9 | 2399.2 | 897.5 | 451.5 | 992.8 | 1271.5 | 849.1 | 278.6 |
石油と天然ガス採掘業 | 4362.4 | 2042.2 | 304.4 | 2675.1 | 1100.9 | 837.5 | 639.0 | 2029.2 | 444.2 | 201.6 |
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 | 1342.0 | 930.4 | 380.4 | 679.0 | 341.6 | 178.0 | 138.9 | 361.6 | 227.6 | 89.8 |
非鉄金属鉱採掘・洗選業 | 1318.3 | 935.8 | 411.9 | 653.6 | 322.0 | 160.8 | 158.3 | 376.1 | 196.6 | 81.0 |
非金属鉱採掘・洗選業 | 741.9 | 426.7 | 189.1 | 427.7 | 230.9 | 105.8 | 70.9 | 214.5 | 167.4 | 45.8 |
その他の採掘・洗選業 | 26.0 | 16.9 | 8.2 | 12.1 | 10.0 | 0.5 | 1.4 | 7.7 | 3.7 | 0.7 |
製造業 | 106995.0 | 77304.9 | 35916.2 | 46368.3 | 23997.4 | 10415.9 | 8719.1 | 21541.8 | 20622.4 | 4204.1 |
農業副食品加工業 | 3828.9 | 2241.0 | 1074.8 | 2045.2 | 1090.7 | 516.4 | 345.9 | 1036.0 | 819.9 | 189.2 |
食品製造業 | 2127.6 | 1301.4 | 533.0 | 1143.0 | 624.9 | 284.1 | 170.6 | 596.0 | 452.1 | 95.0 |
飲料製造業 | 1686.4 | 998.4 | 396.0 | 873.1 | 433.5 | 207.5 | 149.8 | 398.7 | 390.3 | 84.1 |
タバコ製品業 | 487.0 | 382.2 | 170.0 | 144.8 | 16.0 | 19.3 | 63.5 | 60.3 | 64.6 | 19.9 |
紡績業 | 3175.9 | 2026.5 | 891.2 | 1540.1 | 695.7 | 430.2 | 283.4 | 688.4 | 747.3 | 104.3 |
紡績衣料、靴、帽子製造業 | 1722.7 | 1086.3 | 475.1 | 898.5 | 487.5 | 203.5 | 134.5 | 482.0 | 339.7 | 76.8 |
皮革毛皮羽毛及びその製品業 | 848.7 | 544.8 | 231.2 | 426.0 | 266.5 | 92.5 | 38.7 | 240.1 | 132.9 | 53.1 |
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草 | 1230.8 | 591.0 | 233.0 | 798.6 | 427.8 | 201.8 | 129.9 | 386.8 | 338.0 | 73.8 |
製品業 | ||||||||||
家具製造業 | 838.7 | 458.7 | 172.3 | 511.8 | 309.7 | 123.6 | 45.9 | 286.1 | 176.5 | 49.3 |
製紙及び紙製品業 | 2487.4 | 1902.2 | 945.9 | 1021.5 | 502.2 | 295.9 | 184.2 | 406.7 | 509.2 | 105.6 |
印刷業と記録メディアの複製 | 775.7 | 436.6 | 165.5 | 449.9 | 202.0 | 88.8 | 83.6 | 205.4 | 204.6 | 39.8 |
文教・体育用品製造業 | 385.3 | 228.9 | 95.0 | 196.5 | 110.0 | 45.7 | 22.8 | 110.8 | 68.6 | 17.1 |
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 | 5915.2 | 5340.7 | 2338.0 | 1827.5 | 1077.5 | 285.9 | 442.5 | 837.3 | 817.2 | 173.0 |
化学原料及び化学製品製造業 | 12752.6 | 9878.7 | 5504.9 | 4734.3 | 2524.3 | 1085.3 | 856.7 | 1970.7 | 2325.0 | 438.6 |
医薬製造業 | 2337.4 | 1668.1 | 715.0 | 1073.2 | 518.0 | 239.9 | 253.4 | 535.8 | 420.6 | 116.8 |
化学繊維製造業 | 799.4 | 542.6 | 246.1 | 293.0 | 108.8 | 137.3 | 29.6 | 105.0 | 171.1 | 16.9 |
ゴム製品業 | 1121.4 | 778.9 | 360.3 | 492.9 | 205.4 | 158.3 | 79.4 | 198.3 | 266.2 | 28.4 |
プラスチック製品業 | 2114.3 | 1259.0 | 659.5 | 1093.6 | 597.2 | 269.7 | 139.3 | 523.5 | 477.0 | 93.1 |
非金属鉱物製品業 | 7911.3 | 4977.7 | 2484.5 | 4143.8 | 2293.7 | 951.6 | 755.3 | 2008.1 | 1765.3 | 370.4 |
鉄鋼金属精錬及び圧延・加工業 | 9018.4 | 7469.9 | 2721.2 | 3248.9 | 1140.9 | 702.1 | 1146.8 | 1389.0 | 1639.2 | 220.8 |
非鉄金属精錬及び圧延・加工業 | 5336.5 | 4313.5 | 2273.3 | 1885.5 | 1014.4 | 390.3 | 441.9 | 906.6 | 806.8 | 172.2 |
金属製品業 | 4101.6 | 2651.2 | 1215.4 | 2194.8 | 1274.6 | 456.5 | 308.1 | 1047.7 | 954.2 | 192.8 |
汎用設備製造業 | 6187.8 | 3960.5 | 1840.3 | 3244.3 | 1554.4 | 753.1 | 612.5 | 1565.0 | 1389.2 | 290.2 |
専用設備製造業 | 4519.6 | 3020.1 | 1378.8 | 2265.2 | 1195.5 | 536.4 | 347.9 | 1165.9 | 888.0 | 211.2 |
交通運輸設備製造業 | 10453.4 | 8447.5 | 3871.1 | 3780.3 | 1953.1 | 785.6 | 730.0 | 1720.0 | 1672.5 | 387.8 |
電気機械及び器材製造業 | 4943.0 | 3460.2 | 1547.1 | 2343.9 | 1276.0 | 537.1 | 341.5 | 1079.0 | 1032.7 | 232.2 |
通信設備、コンピュータ及びその他の電子設備製造業 | 6950.1 | 5107.1 | 2329.4 | 2461.6 | 1344.6 | 381.0 | 420.4 | 926.7 | 1348.3 | 186.6 |
機器・計器、文化、事務用機械製造業 | 881.3 | 606.6 | 275.3 | 428.3 | 229.8 | 76.8 | 74.7 | 188.9 | 202.7 | 36.6 |
工芸品及びその他製造業 | 1774.9 | 1414.6 | 671.3 | 671.5 | 431.7 | 138.3 | 64.6 | 407.2 | 151.6 | 112.7 |
廃棄資源と廃棄材料回収・加工業 | 281.8 | 209.8 | 101.7 | 136.8 | 90.8 | 21.5 | 21.8 | 69.9 | 51.2 | 15.6 |
電力、ガス、水の生産・供給業 | 43615.5 | 37259.2 | 18281.9 | 10489.1 | 6678.9 | 2262.7 | 1359.0 | 5206.0 | 3843.3 | 1439.7 |
電力、熱力の生産と供給業 | 38614.1 | 33258.5 | 16458.2 | 9023.7 | 5834.3 | 1910.7 | 1120.7 | 4176.9 | 3550.4 | 1296.3 |
ガスの生産と供給業 | 1743.5 | 1439.1 | 730.4 | 420.0 | 249.6 | 96.6 | 60.6 | 280.3 | 101.7 | 38.0 |
水の生産と供給業 | 3258.0 | 2561.7 | 1093.3 | 1045.4 | 595.0 | 255.5 | 177.6 | 748.8 | 191.3 | 105.4 |
建築業 | 2021.9 | 1239.4 | 518.1 | 1195.8 | 653.2 | 164.5 | 139.1 | 802.7 | 257.4 | 135.7 |
不動産と土木工程建築業 | 1730.5 | 1095.2 | 447.9 | 1011.8 | 564.5 | 140.7 | 111.7 | 706.0 | 190.6 | 115.2 |
建築設置業 | 72.2 | 27.1 | 14.2 | 50.2 | 15.8 | 6.2 | 8.4 | 19.3 | 25.7 | 5.2 |
建築装飾業 | 48.0 | 17.8 | 6.5 | 36.0 | 12.1 | 8.3 | 6.9 | 19.3 | 13.9 | 2.7 |
その他建築業 | 171.1 | 99.2 | 49.5 | 97.8 | 60.7 | 9.3 | 12.1 | 58.1 | 27.2 | 12.4 |
交通運輸、貯蔵と郵政業 | 64437.6 | 55050.9 | 31724.5 | 15700.5 | 10093.4 | 2079.4 | 1955.0 | 10619.4 | 2302.5 | 2778.6 |
鉄道運輸業 | 19882.9 | 19087.0 | 12521.2 | 4073.2 | 2831.6 | 414.5 | 227.4 | 2379.4 | 746.9 | 947.0 |
道路運輸業 | 27323.2 | 21987.3 | 11402.0 | 7411.5 | 4463.4 | 1119.4 | 1501.5 | 5974.7 | 389.3 | 1047.5 |
都市公共交通業 | 7931.6 | 7039.0 | 4668.0 | 1274.9 | 1013.7 | 42.7 | 47.2 | 604.2 | 300.5 | 370.3 |
水上運輸業 | 4186.7 | 3204.7 | 1298.0 | 1204.1 | 732.0 | 191.4 | 85.6 | 710.0 | 345.5 | 148.5 |
航空運輸業 | 2222.1 | 1419.3 | 720.9 | 590.5 | 203.4 | 116.1 | 35.2 | 182.8 | 321.3 | 86.3 |
パイプライン運輸業 | 299.7 | 263.5 | 77.1 | 138.6 | 108.8 | 27.1 | 1.4 | 97.7 | 26.9 | 14.0 |
積卸・運搬とその他運輸サービス業 | 269.2 | 195.2 | 100.8 | 114.3 | 80.6 | 17.1 | 7.5 | 67.1 | 31.5 | 15.8 |
貯蔵業 | 2287.4 | 1829.7 | 925.5 | 874.0 | 652.4 | 147.1 | 44.6 | 591.6 | 135.1 | 147.3 |
郵政業 | 34.7 | 25.3 | 10.9 | 19.4 | 7.5 | 3.9 | 4.5 | 11.9 | 5.5 | 1.9 |
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 3828.1 | 2608.7 | 679.6 | 2131.3 | 526.6 | 954.3 | 446.9 | 913.4 | 1105.3 | 112.6 |
電信とその他情報伝達サービス業 | 3263.1 | 2138.3 | 435.2 | 1930.9 | 398.3 | 935.3 | 421.8 | 798.8 | 1057.3 | 74.8 |
コンピュータサービス業 | 106.9 | 76.1 | 34.4 | 52.4 | 24.9 | 4.6 | 11.9 | 28.6 | 19.2 | 4.5 |
ソフトウエア業 | 458.1 | 394.3 | 210.0 | 148.0 | 103.4 | 14.3 | 13.2 | 86.0 | 28.7 | 33.3 |
卸売と小売業 | 6136.3 | 3856.2 | 1723.8 | 3193.0 | 1910.5 | 632.7 | 476.6 | 2254.7 | 488.3 | 450.0 |
卸売業 | 3081.3 | 1988.4 | 913.2 | 1518.4 | 865.3 | 337.0 | 217.9 | 1033.2 | 264.0 | 221.1 |
小売業 | 3055.0 | 1867.9 | 810.6 | 1674.6 | 1045.2 | 295.7 | 258.7 | 1221.5 | 224.3 | 228.8 |
宿泊と飲食業 | 3943.8 | 2796.6 | 1303.5 | 1735.0 | 1060.9 | 301.5 | 319.7 | 1268.7 | 233.1 | 233.3 |
宿泊業 | 3132.5 | 2416.9 | 1161.4 | 1181.9 | 775.8 | 215.7 | 162.4 | 880.2 | 131.4 | 170.3 |
飲食業 | 811.3 | 379.7 | 142.1 | 553.1 | 285.1 | 85.8 | 157.2 | 388.5 | 101.6 | 63.0 |
金融業 | 638.4 | 456.6 | 270.3 | 252.8 | 107.0 | 21.8 | 54.4 | 114.8 | 100.7 | 37.3 |
銀行業 | 321.8 | 187.8 | 85.6 | 188.9 | 66.2 | 17.5 | 44.3 | 82.0 | 85.3 | 21.7 |
証券業 | 250.8 | 241.1 | 174.2 | 32.1 | 26.8 | 0.8 | 1.3 | 16.3 | 4.9 | 10.8 |
保険業 | 14.9 | 6.5 | 1.7 | 11.4 | 2.9 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | 6.5 | 0.4 |
その他の金融活動 | 50.9 | 21.2 | 8.8 | 20.4 | 11.1 | 2.1 | 4.7 | 12.1 | 4.0 | 4.3 |
不動産業 | 150105.0 | 130898.8 | 61140.4 | 35914.2 | 3210.4 | 473.2 | 251.4 | 25584.0 | 546.2 | 9784.0 |
リースとビジネスサービス業 | 3595.2 | 2818.9 | 1387.2 | 1255.1 | 836.0 | 193.8 | 139.4 | 879.8 | 137.7 | 237.6 |
リース業 | 57.7 | 16.0 | 4.3 | 44.7 | 11.7 | 4.4 | 5.8 | 13.7 | 28.7 | 2.3 |
ビジネスサービス業 | 3537.5 | 2802.9 | 1382.9 | 1210.4 | 824.4 | 189.4 | 133.6 | 866.1 | 109.0 | 235.3 |
科学研究、技術サービスと地質探査業 | 2165.9 | 1707.7 | 785.7 | 717.6 | 396.4 | 147.7 | 84.7 | 454.9 | 167.0 | 95.7 |
研究とR&D | 851.3 | 681.9 | 326.2 | 281.2 | 153.5 | 58.3 | 32.9 | 169.3 | 76.4 | 35.5 |
専門技術サービス業 | 847.5 | 702.8 | 322.6 | 219.4 | 134.9 | 26.3 | 25.1 | 140.3 | 49.7 | 29.3 |
科学技術交流と普及サービス業 | 328.3 | 231.7 | 110.3 | 129.7 | 75.9 | 25.8 | 19.7 | 97.8 | 15.9 | 16.0 |
地質探査業 | 138.8 | 91.4 | 26.6 | 87.3 | 32.1 | 37.3 | 7.0 | 47.5 | 24.9 | 14.9 |
水利、環境と公共施設管理業 | 36945.0 | 30143.3 | 13209.7 | 12279.1 | 7406.8 | 2649.1 | 2061.8 | 8839.0 | 408.0 | 3032.1 |
水利管理業 | 6264.2 | 5429.5 | 2896.3 | 1420.4 | 749.6 | 266.1 | 381.0 | 1170.6 | 52.2 | 197.6 |
環境管理業 | 1882.6 | 1419.5 | 597.4 | 728.9 | 368.5 | 151.8 | 179.9 | 499.9 | 86.0 | 142.9 |
公共施設管理業 | 28798.1 | 23294.4 | 9716.1 | 10129.8 | 6288.6 | 2231.1 | 1500.9 | 7168.4 | 269.8 | 2691.6 |
住民サービスとその他サービス業 | 553.1 | 308.9 | 151.1 | 312.7 | 160.7 | 55.0 | 59.4 | 208.5 | 66.1 | 38.2 |
住民サービス業 | 359.4 | 202.7 | 82.6 | 203.1 | 99.7 | 41.7 | 42.0 | 148.6 | 30.9 | 23.6 |
その他サービス業 | 193.7 | 106.2 | 68.6 | 109.6 | 61.0 | 13.4 | 17.3 | 59.8 | 35.1 | 14.6 |
教育 | 6583.2 | 5009.5 | 1842.0 | 2355.4 | 1269.5 | 660.9 | 155.2 | 1870.1 | 230.5 | 254.7 |
衛生、社会保障と社会福祉業 | 2583.2 | 1863.6 | 869.0 | 1065.9 | 486.8 | 279.8 | 108.4 | 720.5 | 238.9 | 106.4 |
衛生 | 2332.4 | 1692.1 | 780.0 | 936.2 | 403.1 | 258.1 | 101.3 | 608.7 | 233.2 | 94.3 |
社会保障業 | 59.1 | 49.7 | 32.4 | 20.7 | 14.5 | 2.1 | 1.1 | 17.3 | 0.8 | 2.7 |
社会福祉業 | 191.8 | 121.8 | 56.7 | 108.9 | 69.1 | 19.5 | 5.9 | 94.6 | 4.9 | 9.5 |
文化、体育と娯楽業 | 4333.3 | 3455.8 | 1550.7 | 1436.5 | 968.3 | 249.6 | 165.2 | 1053.3 | 163.3 | 219.9 |
新聞出版業 | 186.3 | 145.2 | 67.9 | 65.6 | 40.6 | 6.3 | 14.7 | 41.6 | 17.4 | 6.6 |
ラジオ、テレビ、映画と音楽・映像業 | 545.2 | 469.9 | 188.8 | 151.8 | 56.6 | 60.8 | 19.2 | 97.4 | 40.7 | 13.6 |
文化・芸術業 | 1347.7 | 1081.0 | 468.6 | 459.2 | 329.8 | 63.7 | 53.6 | 346.7 | 28.5 | 84.1 |
体育 | 985.6 | 746.2 | 378.3 | 270.7 | 213.4 | 37.7 | 13.8 | 211.5 | 14.9 | 44.4 |
娯楽業 | 1268.5 | 1013.4 | 447.2 | 489.1 | 327.9 | 81.0 | 63.9 | 356.2 | 61.8 | 71.2 |
公共管理と社会組織 | 6105.3 | 3884.4 | 1720.6 | 3239.0 | 1684.4 | 587.6 | 381.8 | 2384.0 | 454.5 | 400.5 |
中国共産党機関 | 58.7 | 39.0 | 10.8 | 27.4 | 19.5 | 2.4 | 3.3 | 24.5 | 1.9 | 0.9 |
国家機関 | 4760.8 | 3133.3 | 1439.5 | 2442.7 | 1196.3 | 472.0 | 294.1 | 1717.9 | 417.6 | 307.2 |
人民政協と民主党派 | 15.4 | 11.0 | 2.6 | 7.8 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 5.8 | 1.7 | 0.3 |
群集団体、社会団体と宗教組織 | 167.8 | 107.5 | 37.4 | 82.8 | 44.7 | 23.9 | 8.1 | 68.0 | 7.5 | 7.3 |
基層群集の自治組織 | 1102.6 | 593.7 | 230.2 | 678.3 | 421.1 | 87.1 | 75.8 | 567.8 | 25.7 | 84.8 |
国際組織 |