5-14 業界、隷属関係、登録種類別の都市部固定資産投資(2008年)
指標 | 投資額 | ||||||||
中央 | 地方 | 内資 | 香港・マカオ・台湾商投資 | 外商
投資 |
国有
持株 |
集団
持株 |
個人
持株 |
||
全国総計 | 148738.3 | 17172.5 | 131565.8 | 134559.1 | 6369.6 | 7809.6 | 63997.8 | 9420.3 | 60193.2 |
農、林、畜産、漁業 | 2250.4 | 28.8 | 2221.6 | 2217.4 | 15.0 | 17.9 | 1111.2 | 203.6 | 901.4 |
農業 | 456.8 | 3.5 | 453.4 | 443.5 | 7.2 | 6.1 | 219.4 | 51.4 | 171.8 |
林業 | 392.6 | 9.1 | 383.5 | 384.9 | 3.4 | 4.3 | 291.9 | 25.6 | 67.3 |
畜産業 | 664.6 | 1.1 | 663.5 | 654.8 | 2.5 | 7.2 | 153.9 | 40.3 | 461.8 |
漁業 | 102.4 | 0.3 | 102.1 | 102.2 | 0.2 | 13.5 | 29.5 | 59.2 | |
農、林、畜産、漁業サービス | 634.1 | 14.9 | 619.2 | 632.0 | 1.8 | 0.2 | 432.4 | 56.9 | 141.3 |
採鉱業 | 6846.8 | 2568.8 | 4278.0 | 6727.5 | 67.8 | 51.4 | 4324.0 | 397.9 | 2028.8 |
石炭採掘と洗選業 | 2399.2 | 250.5 | 2148.8 | 2390.1 | 6.2 | 3.0 | 1339.4 | 247.5 | 807.0 |
石油と天然ガス採掘業 | 2675.1 | 2236.7 | 438.5 | 2596.2 | 52.5 | 26.4 | 2557.2 | 11.4 | 40.3 |
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 | 679.0 | 20.2 | 658.7 | 670.8 | 4.1 | 4.1 | 167.1 | 44.5 | 463.8 |
非鉄金属鉱採掘・洗選業 | 653.6 | 45.8 | 607.8 | 640.9 | 1.3 | 11.4 | 196.0 | 70.3 | 376.1 |
非金属鉱採掘・洗選業 | 427.7 | 15.7 | 412.0 | 418.0 | 3.8 | 6.0 | 63.3 | 22.1 | 332.9 |
その他の採掘・洗選業 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 8.6 | ||
製造業 | 46368.3 | 3155.0 | 43213.3 | 38940.4 | 2632.6 | 4795.3 | 9422.8 | 2492.6 | 27984.5 |
農業副食品加工業 | 2045.2 | 7.0 | 2038.2 | 1880.7 | 58.3 | 106.2 | 123.3 | 126.7 | 1665.3 |
食品製造業 | 1143.0 | 2.0 | 1141.0 | 978.2 | 60.2 | 104.6 | 69.2 | 63.6 | 869.4 |
飲料製造業 | 873.1 | 4.7 | 868.4 | 702.6 | 52.0 | 118.5 | 112.5 | 47.8 | 557.8 |
タバコ製品業 | 144.8 | 67.0 | 77.8 | 143.9 | 0.1 | 0.7 | 136.5 | 1.6 | 6.0 |
紡績業 | 1540.1 | 4.4 | 1535.6 | 1285.3 | 121.5 | 133.2 | 85.7 | 91.5 | 1138.5 |
紡績衣料、靴、帽子製造業 | 898.5 | 0.6 | 897.9 | 713.7 | 101.1 | 83.7 | 32.1 | 37.5 | 663.8 |
皮革毛皮羽毛及びその製品業 | 426.0 | 0.4 | 425.7 | 332.4 | 51.8 | 41.8 | 20.4 | 12.4 | 311.4 |
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草製品業 | 798.6 | 1.5 | 797.1 | 753.6 | 21.1 | 24.0 | 29.8 | 27.2 | 703.3 |
家具製造業 | 511.8 | 511.8 | 448.8 | 28.4 | 34.6 | 8.5 | 14.9 | 434.2 | |
製紙及び紙製品業 | 1021.5 | 1.8 | 1019.7 | 735.4 | 94.3 | 191.7 | 99.2 | 62.6 | 560.9 |
印刷業と記録メディアの複製 | 449.9 | 9.1 | 440.8 | 410.1 | 21.7 | 18.0 | 39.7 | 23.8 | 351.7 |
文教・体育用品製造業 | 196.5 | 0.1 | 196.3 | 152.6 | 23.0 | 20.8 | 4.4 | 4.0 | 144.3 |
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 | 1827.5 | 644.0 | 1183.5 | 1738.8 | 39.8 | 48.9 | 1149.2 | 98.6 | 514.7 |
化学原料及び化学製品製造業 | 4734.3 | 265.6 | 4468.7 | 4049.3 | 170.2 | 514.8 | 1192.3 | 347.4 | 2634.3 |
医薬製造業 | 1073.2 | 6.4 | 1066.8 | 937.2 | 53.7 | 82.2 | 126.2 | 63.1 | 765.9 |
化学繊維製造業 | 293.0 | 21.4 | 271.6 | 196.5 | 52.7 | 43.8 | 48.0 | 8.6 | 150.0 |
ゴム製品業 | 492.9 | 4.4 | 488.5 | 400.3 | 20.3 | 72.3 | 40.2 | 33.8 | 328.9 |
プラスチック製品業 | 1093.6 | 4.0 | 1089.7 | 954.5 | 64.3 | 74.8 | 42.0 | 27.1 | 903.2 |
非金属鉱物製品業 | 4143.8 | 40.5 | 4103.3 | 3728.5 | 212.8 | 202.5 | 439.2 | 226.7 | 3131.9 |
鉄鋼金属精錬及び圧延・加工業 | 3248.9 | 959.6 | 2289.3 | 3054.2 | 53.1 | 141.6 | 2102.4 | 103.1 | 893.3 |
非鉄金属精錬及び圧延・加工業 | 1885.5 | 185.4 | 1700.1 | 1731.4 | 82.7 | 71.5 | 668.2 | 165.1 | 932.8 |
金属製品業 | 2194.8 | 34.8 | 2160.0 | 1916.0 | 104.9 | 173.9 | 191.1 | 128.7 | 1636.0 |
汎用設備製造業 | 3244.3 | 115.1 | 3129.2 | 2903.3 | 88.7 | 252.4 | 367.8 | 184.9 | 2407.8 |
専用設備製造業 | 2265.2 | 114.4 | 2150.7 | 1972.3 | 112.3 | 180.6 | 349.3 | 148.2 | 1507.6 |
交通運輸設備製造業 | 3780.3 | 562.2 | 3218.0 | 2947.0 | 160.0 | 673.3 | 1154.0 | 190.4 | 1794.4 |
電気機械及び器材製造業 | 2343.9 | 29.8 | 2314.2 | 1848.9 | 172.6 | 322.4 | 208.1 | 95.9 | 1587.6 |
通信設備、コンピュータ及びその他の | 2461.6 | 37.2 | 2424.4 | 985.9 | 538.5 | 937.2 | 341.6 | 61.7 | 671.0 |
電子設備製造業 | |||||||||
機器・計器、文化、事務用機械製造業 | 428.3 | 24.1 | 404.2 | 327.7 | 36.7 | 63.9 | 49.6 | 14.0 | 272.9 |
工芸品及びその他製造業 | 671.5 | 6.7 | 664.8 | 587.2 | 28.8 | 55.5 | 171.8 | 72.6 | 349.9 |
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 | 136.8 | 0.6 | 136.2 | 124.1 | 6.9 | 5.7 | 20.5 | 9.1 | 95.6 |
電力、ガス、水の生産・供給業 | 10489.1 | 3959.7 | 6529.4 | 9949.1 | 325.9 | 214.1 | 8156.5 | 539.3 | 1424.4 |
電力、熱力の生産と供給業 | 9023.7 | 3909.9 | 5113.7 | 8582.2 | 289.8 | 151.6 | 7156.6 | 435.3 | 1140.0 |
ガスの生産と供給業 | 420.0 | 42.7 | 377.3 | 362.4 | 20.7 | 36.9 | 209.7 | 27.2 | 138.1 |
水の生産と供給業 | 1045.4 | 7.1 | 1038.3 | 1004.5 | 15.4 | 25.6 | 790.2 | 76.7 | 146.4 |
建築業 | 1195.8 | 133.6 | 1062.2 | 1184.0 | 6.0 | 5.8 | 664.3 | 136.3 | 382.8 |
不動産と土木工程建築業 | 1011.8 | 130.2 | 881.6 | 1004.2 | 4.7 | 2.9 | 618.5 | 118.3 | 267.1 |
建築設置業 | 50.2 | 2.1 | 48.1 | 49.1 | 0.7 | 0.4 | 9.8 | 4.2 | 35.1 |
建築装飾業 | 36.0 | 36.0 | 34.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 32.9 | |
その他建築業 | 97.8 | 1.3 | 96.5 | 96.4 | 1.3 | 35.1 | 12.9 | 47.7 | |
交通運輸、貯蔵と郵政業 | 15700.5 | 4544.0 | 11156.5 | 15272.7 | 257.3 | 170.5 | 13795.4 | 396.4 | 1171.2 |
鉄道運輸業 | 4073.2 | 3694.8 | 378.4 | 4058.7 | 6.9 | 7.6 | 4010.0 | 22.9 | 40.1 |
道路運輸業 | 7411.5 | 311.3 | 7100.2 | 7339.2 | 52.5 | 19.7 | 6748.1 | 236.0 | 389.9 |
都市公共交通業 | 1274.9 | 20.7 | 1254.2 | 1253.2 | 19.0 | 2.7 | 1207.5 | 14.3 | 36.1 |
水上運輸業 | 1204.1 | 164.5 | 1039.6 | 1053.6 | 87.2 | 63.3 | 864.4 | 42.2 | 176.7 |
航空運輸業 | 590.5 | 233.3 | 357.2 | 576.6 | 1.0 | 12.9 | 505.7 | 3.4 | 33.2 |
パイプライン運輸業 | 138.6 | 47.1 | 91.5 | 113.2 | 25.3 | 0.2 | 126.6 | 2.4 | 4.9 |
積卸・運搬とその他運輸サービス業 | 114.3 | 3.6 | 110.6 | 106.1 | 4.1 | 4.1 | 27.6 | 8.9 | 71.6 |
貯蔵業 | 874.0 | 63.1 | 810.9 | 752.7 | 61.3 | 60.0 | 292.2 | 66.0 | 412.8 |
郵政業 | 19.4 | 5.5 | 13.9 | 19.4 | 13.3 | 0.3 | 5.8 | ||
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 2131.3 | 986.4 | 1144.9 | 1375.3 | 332.7 | 423.3 | 1326.4 | 191.1 | 167.2 |
電信とその他情報伝達サービス業 | 1930.9 | 983.4 | 947.5 | 1208.7 | 321.3 | 400.9 | 1286.5 | 180.0 | 56.1 |
コンピュータサービス業 | 52.4 | 1.3 | 51.0 | 49.4 | 2.6 | 0.4 | 11.1 | 0.7 | 37.6 |
ソフトウエア業 | 148.0 | 1.7 | 146.3 | 117.2 | 8.8 | 22.0 | 28.7 | 10.4 | 73.5 |
卸売と小売業 | 3193.0 | 49.1 | 3143.9 | 3025.6 | 91.7 | 75.7 | 467.5 | 426.8 | 2150.3 |
卸売業 | 1518.4 | 36.8 | 1481.6 | 1479.2 | 19.1 | 20.1 | 264.1 | 162.2 | 1058.5 |
小売業 | 1674.6 | 12.3 | 1662.3 | 1546.4 | 72.6 | 55.6 | 203.3 | 264.6 | 1091.8 |
宿泊と飲食業 | 1735.0 | 31.6 | 1703.4 | 1537.6 | 88.7 | 108.7 | 278.7 | 125.4 | 1154.8 |
宿泊業 | 1181.9 | 29.2 | 1152.7 | 1012.7 | 80.0 | 89.1 | 238.7 | 84.7 | 707.5 |
飲食業 | 553.1 | 2.4 | 550.7 | 524.9 | 8.7 | 19.6 | 40.1 | 40.7 | 447.3 |
金融業 | 252.8 | 70.2 | 182.7 | 245.9 | 4.5 | 2.4 | 181.6 | 41.1 | 24.2 |
銀行業 | 188.9 | 68.5 | 120.4 | 182.4 | 4.2 | 2.4 | 141.0 | 34.1 | 8.2 |
証券業 | 32.1 | 0.2 | 31.9 | 32.1 | 26.5 | 3.2 | 2.4 | ||
保険業 | 11.4 | 1.3 | 10.1 | 11.2 | 0.2 | 6.3 | 2.5 | 2.4 | |
その他の金融活動 | 20.4 | 0.2 | 20.3 | 20.3 | 0.2 | 7.7 | 1.4 | 11.2 | |
不動産業 | 35914.2 | 709.7 | 35204.5 | 31753.9 | 2381.0 | 1779.3 | 6275.3 | 2674.0 | 20225.0 |
リースとビジネスサービス業 | 1255.1 | 66.0 | 1189.0 | 1172.4 | 32.2 | 50.5 | 581.8 | 147.3 | 455.5 |
リース業 | 44.7 | 0.2 | 44.5 | 43.6 | 0.1 | 1.0 | 7.9 | 4.0 | 29.9 |
ビジネスサービス業 | 1210.4 | 65.8 | 1144.5 | 1128.8 | 32.1 | 49.6 | 573.9 | 143.3 | 425.6 |
科学研究、技術サービスと地質探査業 | 717.6 | 146.1 | 571.4 | 690.3 | 12.9 | 14.4 | 470.9 | 49.0 | 177.2 |
研究とR&D | 281.2 | 94.8 | 186.4 | 265.4 | 6.9 | 9.0 | 179.9 | 17.4 | 73.2 |
専門技術サービス業 | 219.4 | 27.0 | 192.3 | 214.5 | 2.4 | 2.4 | 152.8 | 15.5 | 46.9 |
科学技術交流と普及サービス業 | 129.7 | 2.4 | 127.3 | 125.6 | 3.5 | 0.6 | 73.1 | 10.3 | 41.3 |
地質探査業 | 87.3 | 22.0 | 65.3 | 84.8 | 2.5 | 65.0 | 5.7 | 15.8 | |
水利、環境と公共施設管理業 | 12279.1 | 195.5 | 12083.6 | 12184.6 | 61.4 | 33.1 | 10699.4 | 672.6 | 804.8 |
水利管理業 | 1420.4 | 103.0 | 1317.4 | 1416.3 | 0.8 | 3.4 | 1314.0 | 72.8 | 28.3 |
環境管理業 | 728.9 | 11.6 | 717.3 | 711.5 | 6.4 | 11.0 | 565.3 | 50.9 | 98.1 |
公共施設管理業 | 10129.8 | 80.9 | 10048.9 | 10056.8 | 54.2 | 18.8 | 8820.0 | 548.9 | 678.4 |
住民サービスとその他サービス業 | 312.7 | 3.5 | 309.2 | 306.3 | 3.7 | 2.7 | 64.5 | 50.0 | 192.6 |
住民サービス業 | 203.1 | 1.2 | 201.9 | 198.0 | 3.4 | 1.8 | 47.1 | 31.1 | 120.5 |
その他サービス業 | 109.6 | 2.3 | 107.3 | 108.3 | 0.3 | 0.9 | 17.4 | 18.9 | 72.1 |
教育 | 2355.4 | 178.5 | 2176.9 | 2340.6 | 7.0 | 7.8 | 1933.1 | 120.2 | 288.8 |
衛生、社会保障と社会福祉業 | 1065.9 | 61.6 | 1004.2 | 1035.0 | 12.0 | 18.9 | 848.2 | 66.6 | 125.5 |
衛生 | 936.2 | 60.2 | 876.0 | 905.4 | 11.9 | 18.9 | 757.8 | 50.4 | 102.5 |
社会保障業 | 20.7 | 0.2 | 20.5 | 20.7 | 17.7 | 0.7 | 2.4 | ||
社会福祉業 | 108.9 | 1.2 | 107.7 | 108.9 | 72.7 | 15.6 | 20.6 | ||
文化、体育と娯楽業 | 1436.5 | 76.7 | 1359.8 | 1364.8 | 36.1 | 35.5 | 943.5 | 100.2 | 342.0 |
新聞出版業 | 65.6 | 0.9 | 64.7 | 57.6 | 8.0 | 53.2 | 3.7 | 8.4 | |
ラジオ、テレビ、映画と音楽・映像業 | 151.8 | 37.5 | 114.2 | 150.9 | 0.3 | 0.6 | 132.7 | 6.5 | 11.7 |
文化・芸術業 | 459.2 | 18.1 | 441.1 | 454.7 | 2.9 | 1.6 | 380.9 | 37.7 | 35.9 |
体育 | 270.7 | 14.7 | 256.1 | 254.3 | 10.2 | 6.3 | 241.6 | 5.0 | 18.9 |
娯楽業 | 489.1 | 5.5 | 483.7 | 447.5 | 22.7 | 18.9 | 135.1 | 47.3 | 267.1 |
公共管理と社会組織 | 3239.0 | 207.6 | 3031.4 | 3235.7 | 1.1 | 2.2 | 2452.7 | 589.8 | 192.2 |
中国共産党機関 | 27.4 | 5.1 | 22.2 | 27.4 | 26.7 | 0.1 | 0.5 | ||
国家機関 | 2442.7 | 201.8 | 2240.9 | 2441.9 | 0.6 | 0.1 | 2272.7 | 92.6 | 76.1 |
人民政協と民主党派 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0.4 | ||
群集団体、社会団体と宗教組織 | 82.8 | 0.3 | 82.5 | 80.8 | 0.5 | 1.6 | 41.9 | 16.4 | 22.0 |
基層群集の自治組織 | 678.3 | 0.3 | 678.0 | 677.9 | 0.5 | 104.1 | 480.5 | 93.2 | |
国際組織 |