5-15 都市部の各業界の投資資金源と固定資産の新規増加(2008年)
指標 | 本年資金源合計 | 投資額 | 新規増加固定資産 | 固定資産交付使用率(%) | |||||
国家予算内資金 | 国内借款 | 外資利用 | 自主調達資金 | その他資金 | |||||
全国総計 | 158579.7 | 7377.0 | 25466.0 | 4695.8 | 97846.5 | 23194.4 | 148738.3 | 84545.3 | 56.8 |
農、林、畜産、漁業 | 2228.9 | 340.0 | 100.0 | 36.2 | 1470.1 | 282.7 | 2250.4 | 1694.1 | 75.3 |
農業 | 452.5 | 60.4 | 17.5 | 7.8 | 308.9 | 57.9 | 456.8 | 329.7 | 72.2 |
林業 | 377.8 | 105.0 | 11.6 | 5.8 | 192.1 | 63.4 | 392.6 | 282.3 | 71.9 |
畜産業 | 663.3 | 17.1 | 45.2 | 14.5 | 522.8 | 63.5 | 664.6 | 516.9 | 77.8 |
漁業 | 102.0 | 1.1 | 7.2 | 2.0 | 82.9 | 8.8 | 102.4 | 85.5 | 83.5 |
農、林、畜産、漁業サービス | 633.3 | 156.3 | 18.5 | 6.1 | 363.3 | 89.1 | 634.1 | 479.9 | 75.7 |
採鉱業 | 6960.8 | 65.6 | 712.4 | 116.8 | 5666.1 | 399.8 | 6846.8 | 3981.8 | 58.2 |
石炭採掘と洗選業 | 2486.0 | 25.9 | 260.6 | 8.9 | 2076.4 | 114.2 | 2399.2 | 1197.9 | 49.9 |
石油と天然ガス採掘業 | 2693.1 | 31.5 | 370.6 | 85.4 | 2041.3 | 164.3 | 2675.1 | 1681.4 | 62.9 |
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 | 685.0 | 0.2 | 21.4 | 9.3 | 604.0 | 50.1 | 679.0 | 427.3 | 62.9 |
非鉄金属鉱採掘・洗選業 | 655.0 | 4.7 | 42.3 | 8.0 | 557.3 | 42.6 | 653.6 | 375.1 | 57.4 |
非金属鉱採掘・洗選業 | 428.3 | 3.4 | 16.8 | 4.7 | 376.5 | 26.9 | 427.7 | 290.9 | 68.0 |
その他の採掘・洗選業 | 13.3 | 0.7 | 0.5 | 10.5 | 1.6 | 12.1 | 9.3 | 76.6 | |
製造業 | 47159.4 | 240.5 | 4195.4 | 3063.0 | 38172.7 | 1487.8 | 46368.3 | 28335.2 | 61.1 |
農業副食品加工業 | 2091.4 | 8.3 | 126.9 | 67.5 | 1795.6 | 93.1 | 2045.2 | 1498.0 | 73.3 |
食品製造業 | 1163.5 | 3.0 | 66.6 | 57.2 | 987.9 | 48.7 | 1143.0 | 854.2 | 74.7 |
飲料製造業 | 905.7 | 1.8 | 52.7 | 60.7 | 764.5 | 26.0 | 873.1 | 624.7 | 71.6 |
タバコ製品業 | 146.1 | 2.0 | 2.6 | 138.7 | 2.9 | 144.8 | 85.0 | 58.7 | |
紡績業 | 1594.2 | 2.1 | 126.2 | 113.5 | 1289.9 | 62.5 | 1540.1 | 1090.4 | 70.8 |
紡績衣料、靴、帽子製造業 | 932.9 | 2.1 | 38.3 | 80.0 | 779.7 | 32.9 | 898.5 | 638.7 | 71.1 |
皮革毛皮羽毛及びその製品業 | 433.0 | 0.2 | 18.0 | 41.1 | 357.0 | 16.7 | 426.0 | 289.1 | 67.9 |
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草製品業 | 809.3 | 1.5 | 34.7 | 18.8 | 714.7 | 39.6 | 798.6 | 648.6 | 81.2 |
家具製造業 | 516.6 | 0.4 | 21.3 | 29.8 | 448.6 | 16.6 | 511.8 | 366.2 | 71.6 |
製紙及び紙製品業 | 1061.0 | 10.5 | 160.7 | 122.2 | 739.3 | 28.4 | 1021.5 | 602.1 | 59.0 |
印刷業と記録メディアの複製 | 449.0 | 1.5 | 18.5 | 13.7 | 399.3 | 16.0 | 449.9 | 324.2 | 72.1 |
文教・体育用品製造業 | 198.5 | 0.1 | 8.5 | 20.5 | 159.6 | 10.0 | 196.5 | 142.4 | 72.5 |
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 | 1835.2 | 15.0 | 317.7 | 15.1 | 1457.8 | 29.6 | 1827.5 | 615.8 | 33.7 |
化学原料及び化学製品製造業 | 4798.4 | 15.4 | 710.0 | 316.8 | 3583.5 | 172.7 | 4734.3 | 2769.9 | 58.5 |
医薬製造業 | 1108.3 | 5.9 | 66.8 | 49.9 | 950.9 | 34.8 | 1073.2 | 646.1 | 60.2 |
化学繊維製造業 | 298.6 | 51.1 | 30.1 | 209.3 | 8.1 | 293.0 | 200.7 | 68.5 | |
ゴム製品業 | 505.9 | 1.0 | 53.8 | 48.6 | 391.8 | 10.8 | 492.9 | 319.6 | 64.8 |
プラスチック製品業 | 1122.7 | 0.4 | 53.3 | 57.8 | 973.0 | 38.2 | 1093.6 | 806.2 | 73.7 |
非金属鉱物製品業 | 4220.4 | 14.4 | 321.1 | 150.1 | 3544.7 | 190.1 | 4143.8 | 2855.9 | 68.9 |
鉄鋼金属精錬及び圧延・加工業 | 3111.9 | 1.6 | 374.6 | 62.8 | 2643.0 | 30.0 | 3248.9 | 1581.5 | 48.7 |
非鉄金属精錬及び圧延・加工業 | 1938.0 | 42.0 | 277.5 | 54.6 | 1515.1 | 48.8 | 1885.5 | 891.2 | 47.3 |
金属製品業 | 2234.6 | 3.7 | 184.2 | 118.8 | 1871.5 | 56.4 | 2194.8 | 1415.9 | 64.5 |
汎用設備製造業 | 3296.5 | 8.2 | 170.4 | 143.4 | 2886.2 | 88.4 | 3244.3 | 2182.6 | 67.3 |
専用設備製造業 | 2284.0 | 8.3 | 134.2 | 135.3 | 1936.9 | 69.4 | 2265.2 | 1428.8 | 63.1 |
交通運輸設備製造業 | 3882.4 | 34.8 | 259.4 | 238.0 | 3216.6 | 133.6 | 3780.3 | 1781.9 | 47.1 |
電気機械及び器材製造業 | 2453.9 | 5.2 | 136.0 | 207.8 | 2045.8 | 59.1 | 2343.9 | 1380.9 | 58.9 |
通信設備、コンピュータ及びその他の電子設備製造業 | 2514.0 | 36.5 | 309.6 | 716.7 | 1369.8 | 81.4 | 2461.6 | 1590.4 | 64.6 |
機器・計器、文化、事務用機械製造業 | 431.9 | 1.1 | 15.9 | 44.4 | 362.1 | 8.3 | 428.3 | 258.2 | 60.3 |
工芸品及びその他製造業 | 683.1 | 12.6 | 80.4 | 43.6 | 518.0 | 28.5 | 671.5 | 366.0 | 54.5 |
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 | 138.3 | 1.4 | 4.6 | 4.2 | 122.1 | 6.0 | 136.8 | 79.9 | 58.5 |
電力、ガス、水の生産・供給業 | 10818.2 | 679.8 | 4129.7 | 111.2 | 5302.0 | 595.4 | 10489.1 | 6042.5 | 57.6 |
電力、熱力の生産と供給業 | 9328.7 | 533.0 | 3874.2 | 71.1 | 4352.7 | 497.7 | 9023.7 | 5120.5 | 56.7 |
ガスの生産と供給業 | 436.3 | 14.0 | 52.3 | 14.8 | 324.8 | 30.3 | 420.0 | 294.6 | 70.1 |
水の生産と供給業 | 1053.2 | 132.8 | 203.2 | 25.3 | 624.5 | 67.4 | 1045.4 | 627.4 | 60.0 |
建築業 | 1252.9 | 149.3 | 55.2 | 11.1 | 933.3 | 104.1 | 1195.8 | 788.5 | 65.9 |
不動産と土木工程建築業 | 1064.7 | 140.6 | 48.5 | 9.8 | 773.2 | 92.5 | 1011.8 | 648.9 | 64.1 |
建築設置業 | 50.1 | 0.9 | 0.5 | 45.7 | 3.0 | 50.2 | 45.1 | 89.8 | |
建築装飾業 | 38.2 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 33.3 | 1.1 | 36.0 | 28.5 | 79.2 |
その他建築業 | 99.9 | 7.4 | 3.1 | 0.9 | 81.0 | 7.5 | 97.8 | 66.1 | 67.6 |
交通運輸、貯蔵と郵政業 | 15815.5 | 2119.4 | 5139.1 | 221.4 | 6949.8 | 1385.8 | 15700.5 | 7802.7 | 49.7 |
鉄道運輸業 | 4258.0 | 767.6 | 1607.2 | 48.1 | 1167.9 | 667.1 | 4073.2 | 910.8 | 22.4 |
道路運輸業 | 7126.0 | 1061.6 | 2112.7 | 54.8 | 3332.4 | 564.5 | 7411.5 | 4403.8 | 59.4 |
都市公共交通業 | 1401.1 | 100.4 | 716.7 | 3.7 | 531.9 | 48.4 | 1274.9 | 563.7 | 44.2 |
水上運輸業 | 1248.9 | 56.3 | 352.6 | 46.0 | 762.9 | 31.2 | 1204.1 | 675.1 | 56.1 |
航空運輸業 | 577.0 | 55.5 | 232.0 | 15.0 | 260.9 | 13.5 | 590.5 | 733.4 | 124.2 |
パイプライン運輸業 | 140.7 | 19.2 | 28.3 | 1.3 | 79.6 | 12.5 | 138.6 | 36.4 | 26.3 |
積卸・運搬とその他運輸サービス業 | 115.9 | 1.4 | 11.5 | 2.0 | 95.1 | 5.8 | 114.3 | 67.8 | 59.3 |
貯蔵業 | 928.0 | 56.6 | 78.0 | 50.5 | 700.9 | 42.0 | 874.0 | 402.2 | 46.0 |
郵政業 | 20.0 | 0.9 | 0.1 | 18.2 | 0.7 | 19.4 | 9.5 | 48.9 | |
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 2148.5 | 46.8 | 71.9 | 21.7 | 1935.8 | 72.3 | 2131.3 | 1197.8 | 56.2 |
電信とその他情報伝達サービス業 | 1938.8 | 44.0 | 50.7 | 12.7 | 1763.4 | 68.2 | 1930.9 | 1091.3 | 56.5 |
コンピュータサービス業 | 51.7 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 47.0 | 1.0 | 52.4 | 40.0 | 76.5 |
ソフトウエア業 | 157.9 | 0.4 | 20.0 | 8.8 | 125.5 | 3.2 | 148.0 | 66.4 | 44.9 |
卸売と小売業 | 3285.1 | 23.3 | 178.7 | 75.7 | 2827.1 | 180.3 | 3193.0 | 2238.9 | 70.1 |
卸売業 | 1578.4 | 11.7 | 107.4 | 18.9 | 1366.4 | 74.0 | 1518.4 | 1067.3 | 70.3 |
小売業 | 1706.7 | 11.6 | 71.3 | 56.8 | 1460.7 | 106.3 | 1674.6 | 1171.6 | 70.0 |
宿泊と飲食業 | 1793.4 | 11.1 | 115.6 | 82.3 | 1483.8 | 100.5 | 1735.0 | 1106.8 | 63.8 |
宿泊業 | 1236.1 | 9.0 | 98.0 | 66.6 | 988.1 | 74.4 | 1181.9 | 674.6 | 57.1 |
飲食業 | 557.4 | 2.2 | 17.7 | 15.8 | 495.6 | 26.2 | 553.1 | 432.1 | 78.1 |
金融業 | 246.7 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 225.3 | 4.4 | 252.8 | 178.6 | 70.6 |
銀行業 | 185.7 | 7.6 | 0.6 | 0.3 | 173.4 | 3.8 | 188.9 | 131.2 | 69.5 |
証券業 | 25.2 | 0.4 | 5.0 | 19.6 | 0.1 | 32.1 | 10.0 | 31.1 | |
保険業 | 14.4 | 0.1 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 11.4 | 9.5 | 83.0 | |
その他の金融活動 | 21.5 | 0.2 | 2.6 | 18.5 | 0.2 | 20.4 | 27.9 | 136.5 | |
不動産業 | 44430.6 | 165.7 | 7943.8 | 779.2 | 18838.9 | 16702.9 | 35914.2 | 18385.7 | 51.2 |
リースとビジネスサービス業 | 1261.8 | 41.9 | 154.5 | 40.9 | 941.1 | 83.4 | 1255.1 | 623.5 | 49.7 |
リース業 | 47.4 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 39.9 | 1.3 | 44.7 | 36.7 | 82.1 |
ビジネスサービス業 | 1214.4 | 41.4 | 151.7 | 38.1 | 901.1 | 82.1 | 1210.4 | 586.8 | 48.5 |
科学研究、技術サービスと地質探査業 | 743.7 | 81.8 | 69.2 | 9.1 | 537.6 | 45.9 | 717.6 | 437.4 | 61.0 |
研究とR&D | 305.9 | 47.9 | 26.8 | 7.6 | 203.9 | 19.7 | 281.2 | 160.3 | 57.0 |
専門技術サービス業 | 224.5 | 22.6 | 27.4 | 0.9 | 163.7 | 10.0 | 219.4 | 132.6 | 60.5 |
科学技術交流と普及サービス業 | 125.3 | 8.5 | 14.3 | 0.2 | 94.9 | 7.4 | 129.7 | 96.3 | 74.3 |
地質探査業 | 88.0 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 75.1 | 8.8 | 87.3 | 48.1 | 55.1 |
水利、環境と公共施設管理業 | 11853.4 | 1895.2 | 1985.9 | 78.9 | 6853.4 | 1040.0 | 12279.1 | 6122.1 | 49.9 |
水利管理業 | 1481.1 | 503.7 | 195.9 | 7.5 | 638.7 | 135.3 | 1420.4 | 776.0 | 54.6 |
環境管理業 | 699.0 | 143.5 | 58.1 | 15.0 | 426.5 | 55.9 | 728.9 | 427.9 | 58.7 |
公共施設管理業 | 9673.3 | 1248.0 | 1731.9 | 56.4 | 5788.2 | 848.8 | 10129.8 | 4918.2 | 48.6 |
住民サービスとその他サービス業 | 310.8 | 10.5 | 10.9 | 3.5 | 272.1 | 13.9 | 312.7 | 244.5 | 78.2 |
住民サービス業 | 201.7 | 8.0 | 9.0 | 3.2 | 172.6 | 8.9 | 203.1 | 158.6 | 78.1 |
その他サービス業 | 109.1 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 99.5 | 5.0 | 109.6 | 86.0 | 78.5 |
教育 | 2403.0 | 362.2 | 277.8 | 9.0 | 1595.8 | 158.2 | 2355.4 | 1613.0 | 68.5 |
衛生、社会保障と社会福祉業 | 1095.3 | 135.9 | 78.5 | 6.6 | 810.7 | 63.5 | 1065.9 | 683.7 | 64.1 |
衛生 | 954.9 | 111.7 | 73.7 | 6.3 | 711.7 | 51.6 | 936.2 | 607.1 | 64.9 |
社会保障業 | 20.8 | 4.1 | 3.6 | 9.9 | 3.2 | 20.7 | 9.5 | 45.9 | |
社会福祉業 | 119.5 | 20.1 | 1.2 | 0.3 | 89.1 | 8.8 | 108.9 | 67.1 | 61.6 |
文化、体育と娯楽業 | 1502.0 | 201.5 | 88.5 | 21.5 | 1076.2 | 114.3 | 1436.5 | 815.2 | 56.8 |
新聞出版業 | 65.7 | 0.5 | 3.9 | 0.3 | 59.4 | 1.6 | 65.6 | 40.7 | 62.1 |
ラジオ、テレビ、映画と音楽・映像業 | 148.8 | 11.7 | 9.0 | 1.4 | 119.9 | 6.8 | 151.8 | 79.0 | 52.1 |
文化・芸術業 | 522.9 | 114.8 | 31.4 | 1.8 | 327.2 | 47.7 | 459.2 | 236.5 | 51.5 |
体育 | 261.4 | 65.7 | 10.9 | 1.9 | 158.8 | 24.1 | 270.7 | 215.5 | 79.6 |
娯楽業 | 503.2 | 8.7 | 33.3 | 16.1 | 411.0 | 34.1 | 489.1 | 243.5 | 49.8 |
公共管理と社会組織 | 3269.9 | 798.2 | 150.8 | 7.2 | 1954.7 | 359.1 | 3239.0 | 2253.4 | 69.6 |
中国共産党機関 | 27.1 | 10.3 | 0.2 | 10.9 | 5.7 | 27.4 | 18.4 | 67.4 | |
国家機関 | 2459.7 | 745.6 | 120.9 | 6.3 | 1329.3 | 257.6 | 2442.7 | 1654.6 | 67.7 |
人民政協と民主党派 | 8.0 | 2.0 | 5.4 | 0.6 | 7.8 | 3.6 | 45.6 | ||
群集団体、社会団体と宗教組織 | 82.8 | 4.7 | 4.5 | 0.6 | 60.7 | 12.4 | 82.8 | 61.5 | 74.2 |
基層群集の自治組織 | 692.2 | 35.6 | 25.1 | 0.2 | 548.5 | 82.8 | 678.3 | 515.3 | 76.0 |
国際組織 |