5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-23 業界別の都市部の50万元以上の施工、生産開始プロジェクト件数(2008年)

5-23 業界別の都市部の50万元以上の施工、生産開始プロジェクト件数(2008年)

業界 施工プロジェクト(件)  全ての建設完了
稼動プロジェクト(件)
プロジェクトの
竣工稼動率(%)
  #新施工
全国総計 359213 257075 220418 61.4
農、林、畜産、漁業 16041 13472 11577 72.2
農業 3052 2474 2113 69.2
林業 2637 2171 1925 73.0
畜産業 4776 4199 3526 73.8
漁業 522 440 371 71.1
農、林、畜産、漁業サービス 5054 4188 3642 72.1
採鉱業 12256 9198 7902 64.5
石炭採掘と洗選業 5042 3666 3228 64.0
石油と天然ガス採掘業 336 216 201 59.8
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 2112 1682 1427 67.6
非鉄金属鉱採掘・洗選業 2127 1482 1203 56.6
非金属鉱採掘・洗選業 2573 2102 1806 70.2
その他の採掘・洗選業 66 50 37 56.1
製造業 137959 95669 84324 61.1
農業副食品加工業 9415 6971 6272 66.6
食品製造業 4639 3248 2876 62.0
飲料製造業 2908 2010 1760 60.5
タバコ製品業 323 206 149 46.1
紡績業 6283 4223 3923 62.4
紡績衣料、靴、帽子製造業 4146 2725 2510 60.5
皮革毛皮羽毛及びその製品業 2121 1343 1210 57.1
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草製品業 4655 3667 3333 71.6
家具製造業 2414 1799 1571 65.1
製紙及び紙製品業 2961 2165 1927 65.1
印刷業と記録メディアの複製 1998 1381 1232 61.7
文教・体育用品製造業 1016 678 568 55.9
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 1426 864 681 47.8
化学原料及び化学製品製造業 10351 7188 6153 59.4
医薬製造業 3286 1922 1664 50.6
化学繊維製造業 495 320 288 58.2
ゴム製品業 1381 965 885 64.1
プラスチック製品業 5209 3840 3479 66.8
非金属鉱物製品業 15581 12394 10941 70.2
鉄鋼金属精錬及び圧延・加工業 3672 2515 1875 51.1
非鉄金属精錬及び圧延・加工業 3253 2093 1695 52.1
金属製品業 8165 5769 5188 63.5
汎用設備製造業 11822 8261 7570 64.0
専用設備製造業 7412 4950 4398 59.3
交通運輸設備製造業 8024 4924 4139 51.6
電気機械及び器材製造業 6964 4365 3872 55.6
通信設備、コンピュータ及びその他の電子設備製造業 3693 2062 1836 49.7
機器・計器、文化、事務用機械製造業 1209 727 635 52.5
工芸品及びその他製造業 2607 1679 1381 53.0
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 530 415 313 59.1
電力、ガス、水の生産・供給業 17947 11402 9715 54.1
電力、熱力の生産と供給業 11847 7394 6562 55.4
ガスの生産と供給業 1371 901 717 52.3
水の生産と供給業 4729 3107 2436 51.5
建築業 5737 4633 3441 60.0
不動産と土木工程建築業 4855 3900 2832 58.3
建築設置業 208 175 148 71.2
建築装飾業 250 215 193 77.2
その他建築業 424 343 268 63.2
交通運輸、貯蔵と郵政業 28071 19727 17749 63.2
鉄道運輸業 902 636 509 56.4
道路運輸業 22326 16001 14637 65.6
都市公共交通業 712 456 370 52.0
水上運輸業 1115 578 534 47.9
航空運輸業 241 104 98 40.7
パイプライン運輸業 77 48 35 45.5
積卸・運搬とその他運輸サービス業 342 251 189 55.3
貯蔵業 2220 1546 1290 58.1
郵政業 136 107 87 64.0
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 9926 7173 4323 43.6
電信とその他情報伝達サービス業 9457 6826 4067 43.0
コンピュータサービス業 243 212 169 69.6
ソフトウエア業 226 135 87 38.5
卸売と小売業 13265 10533 9451 71.3
卸売業 5698 4403 4021 70.6
小売業 7567 6130 5430 71.8
宿泊と飲食業 7406 5851 5228 70.6
宿泊業 3866 2738 2334 60.4
飲食業 3540 3113 2894 81.8
金融業 900 689 607 67.4
銀行業 716 540 480 67.0
証券業 21 17 13 61.9
保険業 72 58 50 69.4
その他の金融活動 91 74 64 70.3
不動産業 19442 15119 13179 67.8
リースとビジネスサービス業 2724 1889 1548 56.8
リース業 139 120 105 75.5
ビジネスサービス業 2585 1769 1443 55.8
科学研究、技術サービスと地質探査業 2374 1501 1263 53.2
研究とR&D 785 442 337 42.9
専門技術サービス業 874 565 519 59.4
科学技術交流と普及サービス業 450 313 255 56.7
地質探査業 265 181 152 57.4
水利、環境と公共施設管理業 37565 25878 20456 54.5
水利管理業 7966 5966 4590 57.6
環境管理業 3099 2125 1655 53.4
公共施設管理業 26500 17787 14211 53.6
住民サービスとその他サービス業 2218 1908 1648 74.3
住民サービス業 1520 1319 1116 73.4
その他サービス業 698 589 532 76.2
教育 13749 9829 8617 62.7
衛生、社会保障と社会福祉業 6539 4571 3923 60.0
衛生 5268 3570 3104 58.9
社会保障業 170 132 90 52.9
社会福祉業 1101 869 729 66.2
文化、体育と娯楽業 5105 3405 2917 57.1
新聞出版業 119 62 52 43.7
ラジオ、テレビ、映画と音楽・映像業 655 443 384 58.6
文化・芸術業 1915 1239 1014 53.0
体育 696 374 369 53.0
娯楽業 1720 1287 1098 63.8
公共管理と社会組織 19989 14628 12550 62.8
中国共産党機関 185 123 132 71.4
国家機関 16659 12153 10352 62.1
人民政協と民主党派 42 24 25 59.5
群集団体、社会団体と宗教組織 461 294 295 64.0
基層群集の自治組織 2642 2034 1746 66.1
国際組織