5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-25 社会全体の主な製品の生産能力(2008年)

5-25 社会全体の主な製品の生産能力(2008年)

能力名称 建設規模 本年の施工規模 本年の新規開発開始 累計の新規増加 本年の新規増加
原炭採掘(万トン/年) 102845 89493 33978 31589 23059
コークス(万トン/年) 19112 17169 10249 5437 4203
天然原油採掘(万トン/年) 2676 2199 1866 1978 1765
天然ガス採掘(億立方メートル/年) 144 139 72 62 61
鉄鉱採掘(原鉱)(万トン/年) 20235 18370 11069 9288 8212
銑鉄(万トン/年) 11403 10000 6014 5680 2144
粗鋼(万トン/年) 7309 7116 2967 3213 2255
鉄合金(標準トン換算/年) 5334828 5136785 4088452 2124178 2050110
銅採鉱(原鉱)(万トン/年) 3353 3199 2472 1595 1458
銅選鉱          
 原鉱処理(万トン/年) 904 865 541 331 319
 銅含有量(トン/年) 33336 31896 31890 3590 3590
銅精錬(トン/年) 2423186 2043915 1204902 1185096 1161856
#電解銅(トン/年) 824926 824346 494480 314546 313806
鉛・亜鉛採鉱(原鉱)(万トン/年) 2869 2832 1981 1473 1462
鉛・亜鉛選鉱          
 原鉱処理(万トン/年) 1756 1723 1095 902 900
 鉛含有量(トン/年) 173419 168259 134556 105331 105331
 亜鉛含有量(トン/年) 205332 193702 168834 123939 123939
鉛精錬(トン/年) 1210746 1149196 564909 620519 616698
#電解鉛(トン/年) 507880 507880 287800 327880 327880
亜鉛精錬(トン/年) 1754483 1694601 948663 450353 450197
#電解亜鉛(トン/年) 504259 504259 162275 72200 72200
酸化アルミ(トン/年) 11107070 8668750 1013750 3331940 2682830
電解アルミ(トン/年) 2907645 2200645 741840 273265 215260
水力発電(万kW) 25042 13188 2165 5099 2515
火力発電(万kW) 25960 21060 7576 9850 5705
原子力発電(万kW) 2699 1718 862 457 293
その他発電(万kW) 3622 3104 1844 1290 974
セメント(万トン/年) 83273 75705 48084 29086 23547
板ガラス(万重量箱/年) 42548 40633 36063 17453 15936
カーバイト(トン/年) 7465917 7135681 4353211 2931194 2526438
窒素肥料(トン/年) 12366026 11048616 5398662 5370168 4648925
リン肥料 6107529 5135529 3238698 3130818 1665438
カリ肥料(トン/年) 2116664 1724664 751193 784248 654148
プラスチック樹脂及びコポリマー(トン/年) 9101344 7972789 3097490 4057632 3290095
タイヤ(万本/年) 11284 9437 6306 7764 5913
タイヤチューブ(万本/年) 5868 5518 5073 4467 4137
貨物積載自動車製造(台/年) 372300 303100 155100 186046 92900
客運自動車製造(台/年) 451250 345950 158400 43900 43500
乗用車製造(台/年) 5014652 3425118 1007119 2374603 830603
その他の自動車製造(台/年) 380836 271122 76062 145375 77757
テレビ(万台/年) 729 697 434 535 514
化学繊維(トン/年) 6772833 6468620 3008839 3589820 2817572
綿スピンドル(本) 18505729 15445976 9253419 11084609 9816359
毛スピンドル(本) 855678 807306 571478 355949 352621
ビール(万トン/年) 1167 917 573 613 551
白酒(万トン/年) 803 330 238 191 179
その他酒(万トン/年) 85 81 53 46 44
巻きタバコ(箱/年) 2660005 2460005 1080005 1259999 820000
機械製紙パルプ(万トン/年) 455 423 326 194 192
家庭用冷蔵庫(万台/年) 1820 1502 1149 1185 1091
家庭用洗濯機(万台/年) 1522 802 504 536 536
鉄道新設・開通キロ(キロ) 17890 16409 6088 1717 1459
新設道路(キロ) 127468 119587 83893 82934 75416
改築道路(キロ) 223025 202289 145863 156124 128653
新設(拡張)埠頭          
 年取扱量(万トン) 71189 64380 12156 19182 17412
 停泊位置(カ所) 540 511 129 159 143
都市水道供水能力 (万トン/日) 8214 7648 4490 2193 1702