5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-43 大都市・中都市35カ所の主な指標の完了状況(2008年)

5-43 大都市・中都市35カ所の主な指標の完了状況(2008年)

#:上位項目の中に占める主要項目である。
都市 本年完了投資(万元)   住宅施工面積
(万平方メートル)
住宅竣工面積(万平方メートル) 
  #住宅 #オフィスビル #ビジネス
営業用建築
  #住宅
総 計 163015005 111814216 8982189 16601373 129533.99 26921.64 20951.40
北    京 19087387 9405586 1705010 2403637 10014.32 2557.99 1399.30
天    津 6537248 4593327 309731 798714 5704.27 1799.37 1492.54
石 家 庄 2803979 1980845 128930 215877 1571.47 291.34 247.31
太    原 1211730 729390 37298 144953 1310.14 179.35 158.45
フフホト 1770684 1394940 107290 212324 1787.12 252.79 224.60
瀋 陽 10109145 7294950 463198 1746732 5848.51 1291.65 1077.64
大 連 4958160 4020829 147741 516975 3334.94 755.56 636.41
長 春 3528921 2897935 64550 406378 2202.34 482.42 414.34
ハルビン 2157614 1336328 15116 298860 1610.76 467.28 394.41
上    海 14357349 8754607 1940838 1767347 10784.23 2570.74 1801.45
南    京 5081669 4100261 223067 367646 4097.72 1062.26 892.91
杭    州 6154060 4562170 541986 400707 4987.39 1030.63 772.68
寧 波 3077538 1939168 271850 342509 3105.35 833.63 594.48
合    肥 5671624 4363402 309048 493292 4020.39 560.13 463.42
福    州 3136079 2239851 28085 158889 2520.39 329.15 294.68
アモイ 3270160 2106927 180017 265913 3447.88 625.04 367.98
南    昌 1633040 1366080 24793 154261 1825.93 331.06 297.09
済 南 2741166 2226497 82122 337394 1616.94 249.90 232.13
青 島 3805652 2828495 206823 439998 3772.74 671.49 502.08
鄭 州 4349566 3417894 240460 357186 4855.18 754.78 626.97
武 漢 5603605 4149687 122092 310565 3798.30 869.83 768.23
長 沙 4932729 3847890 123983 277104 4321.32 756.04 642.89
広 州 7635376 5164449 534879 840010 5543.16 1057.98 754.65
深  圳 4404897 3126089 261151 520209 3272.12 629.73 443.77
南 寧 2024577 1316926 29211 180861 2231.86 456.13 371.20
海   口 761741 567611 26976 57454 687.73 117.38 91.48
重 慶 9909970 6195250 123327 804351 11639.27 2367.94 1951.35
成  都 9235118 6108431 222464 618451 7555.15 1208.29 1026.54
貴 陽 1701116 966751 28675 104036 2481.99 324.49 266.19
昆   明 2742017 2223144 93824 209589 2177.29 454.21 377.12
西   安 5457103 4211291 273009 536711 3653.24 443.96 412.46
蘭 州 924272 601565 32674 67242 1088.57 130.17 110.25
西 寧 453923 377589 4736 32469 587.96 210.39 191.62
銀 川 786159 569614 38523 135693 1034.02 402.83 302.40
ウルムチ 999631 828447 38712 77036 1044.00 395.71 350.38
都市 商品住宅販売面積(万平方メートル)  商品住宅販売価格(元/平方メートル)  本年購入土地面積
(万平方メートル)
本年開発土地面積
(万平方メートル)
 
  #住  宅   #住宅  
総 計 25764.95 22958.02 5421 5130 12871.87 8645.31  
北    京 1335.37 1031.43 12418 11648 823.44 351.53  
天    津 1252.04 1135.35 6015 5598 512.76 951.46  
石 家 庄 338.86 326.40 2610 2630 305.28 305.74  
太    原 182.94 162.11 4013 3743 248.18 179.00  
フフホト 331.89 308.14 2731 2511 327.69 74.01  
瀋 陽 1465.05 1307.18 4127 3856 1549.85 475.37  
大 連 822.71 770.84 5774 5617 202.28 279.69  
長 春 570.64 516.65 3489 3344 435.38    
ハルビン 587.08 504.56 3793 3515 348.12 180.82  
上    海 2339.29 2007.48 8195 8115 326.36 137.60  
南    京 703.55 659.12 5109 4808 295.81 159.73  
杭    州 775.02 676.99 8409 8211 383.20 16.84  
寧 波 448.38 357.08 7224 6843 167.97 291.45  
合    肥 933.13 867.35 3592 3425 265.95 299.72  
福    州 370.66 341.44 5516 5244 105.98 52.11  
アモイ 389.47 150.21 5256 8940 157.46    
南    昌 335.48 326.46 3461 3361 100.41 161.44  
済 南 371.16 330.04 4179 4155 233.56 194.11  
青 島 770.30 686.22 5094 4788 367.40 480.10  
鄭 州 736.85 658.49 3928 3598 468.53 323.79  
武 漢 732.07 683.24 4781 4681 326.35 457.09  
長 沙 858.74 802.27 3288 3165 1000.85 551.06  
広 州 1024.96 879.48 9123 8781 186.37 192.95  
深  圳 466.71 413.65 12665 12823 58.84 41.83  
南 寧 497.23 454.66 3952 3726 287.50 156.05  
海   口 176.29 168.42 4533 4435 178.95 26.93  
重 慶 2872.19 2669.93 2785 2640 1164.41 895.07  
成  都 1459.50 1357.43 4857 4778 339.94 274.35  
貴 陽 411.93 389.54 3149 2866 277.65 117.58  
昆   明 585.92 521.45 3750 3499 690.62 353.38  
西   安 767.23 722.27 3906 3768 310.80 225.23  
蘭 州 140.17 134.05 3145 3062 130.83 53.47  
西 寧 108.31 103.64 2900 2817 75.37 77.30  
銀 川 307.73 269.39 2828 2592 72.18 68.42  
ウルムチ 296.10 265.06 3244 3031 145.60 240.09