6. エネルギー
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  6. エネルギー >  6-6 電力収支

6-6 電力収支

単位:億kWh
#:上位項目の中に占める主要項目である。
項目 1990 1995 2000 2005 2007
供給可能量 6230.4 10023.4 13472.7 24940.8 32712.4
 生産量 6212.0 10077.3 13556.0 25002.6 32815.5
   水力発電 1267.2 1905.8 2224.1 3970.2 4852.6
   火力発電 4944.8 8043.2 11141.9 20473.4 27229.3
   原子力発電           128.3 167.4 530.9 621.3
 輸入量 19.3 6.4 15.5 50.1 42.5
 輸出量(-) 0.9 60.3 98.8 111.9 145.7
消費量 6230.4 10023.4 13471.4 24940.4 32711.8
  消費量中:                          
  1.農、林、畜産、漁業、水利業 426.8 582.4 673.0 876.4 979.0
  2.工業 4873.3 7659.8 9653.6 18481.7 24630.8
  3.建築業 65.0 159.6 154.8 233.9 309.0
  4.交通運輸、貯蔵と郵政業 105.9 182.3 281.2 430.3 531.9
  5.卸売、小売業と宿泊、飲食業 76.2 199.5 393.6 752.3 929.8
  6.その他業界 202.4 234.2 643.2 1340.9 1708.6
  7.生活消費 480.8 1005.6 1672.0 2824.8 3622.7
  消費量中:                          
 (一)最終消費 5795.8 9278.9 12534.7 23233.9 30650.1
    #工業 4438.7 6915.3 8716.9 16775.2 22569.1
 (二)送配電の損失量 434.6 744.5 936.7 1706.5 2061.7