6. エネルギー
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  6. エネルギー >  6-9 業界別エネルギー消費(2007年)

6-9 業界別エネルギー消費(2007年)

業界 エネルギー消費総量(万トン標準炭) 石炭消費量(万トン) コークス消費量(万トン) 原油消費量(万トン) ガソリン消費量(万トン) 石油消費量(万トン) ディーゼル油消費量(万トン) 燃料油消費量(万トン) 天然ガス消費量(億立方メートル) 電力消費量(億kWh)
消費総量 265582.91 258641.40 30336.64 34031.60 5519.14 1243.72 12493.03 4077.48 695.23 32711.80
農、林、畜産、漁業、水利業 8244.57 2337.80 81.76   246.83 0.94 1875.34 1.00   978.96
工業 190167.29 245272.49 30082.22 33867.94 574.50 45.24 1722.78 2634.19 509.67 24630.80
採掘業 14055.77 17659.86 217.02 1203.93 68.91 5.30 326.08 42.10 96.32 1614.10
石炭採掘、洗選業 7170.75 16517.99 75.22   20.06 2.71 56.86 5.85 5.15 609.46
石油と天然ガスの採掘業 3677.49 342.60 0.34 1203.93 33.95 0.15 170.04 34.57 91.08 315.46
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 1313.84 121.21 106.40   5.89 1.16 30.36 0.72 0.03 309.22
非鉄金属鉱採掘・洗選業 820.25 91.27 19.38   4.30 0.62 12.27 0.28   206.73
非金属鉱採掘・洗選業 946.93 584.88 15.68   4.68 0.66 55.64 0.69 0.04 137.20
その他の採鉱業 126.51 1.90     0.02   0.90     36.03
製造業 156218.80 94188.36 29826.04 32655.33 478.29 39.64 1117.66 1982.80 333.21 18105.53
農業副食品加工業 2335.75 1273.16 8.80 0.06 17.24 0.33 49.54 11.43 0.36 340.08
食品製造業 1322.19 871.75 6.09 0.09 9.58 0.27 18.64 16.68 1.50 154.11
飲料製造業 979.85 695.23 1.17 0.49 8.09 0.45 13.13 15.14 0.73 102.75
タバコ製品業 230.19 97.64 0.01   0.96 0.03 5.12 1.61 0.32 37.13
紡績業 6207.57 2392.78 3.52 0.19 21.89 1.72 38.64 46.66 0.75 1141.58
アパレル、靴、帽子製造業 676.27 214.38 1.62 0.25 11.89 0.57 27.11 7.76 0.10 126.41
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 375.33 84.66 0.37 0.04 5.51 0.30 13.42 13.83 0.04 74.80
木材加工及び木、竹、籐、シュロ、草                    
製品業 828.88 360.20 2.16 0.14 6.06 0.91 11.20 2.48 0.16 151.08
家具製造業 147.82 26.00 1.18 0.03 3.51 0.20 7.57 0.32 0.06 30.08
製紙及び紙製品業 3342.68 3379.23 4.72 0.52 10.49 0.76 22.45 32.25 0.74 442.35
印刷業と記録メディアの複製 323.53 36.18 0.19   7.79 0.62 6.28 2.00 0.29 75.31
文教・体育用品製造業 207.68 16.58 5.70 0.08 4.05 0.29 10.92 2.97   46.71
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 13176.51 25655.94 97.82 30309.24 26.73 1.73 45.75 395.54 26.52 415.89
化学原料及び化学製品製造業 27245.27 12272.26 2219.18 2315.05 49.29 4.20 128.11 386.75 223.43 2821.84
医薬製造業 1183.14 581.70 1.41 0.10 11.24 0.43 7.84 5.90 1.45 173.32
化学繊維製造業 1553.97 830.30 61.61 11.97 2.06 0.41 7.68 37.15 0.44 281.16
ゴム製品業 1259.12 371.47 1.93 0.78 11.95 0.22 8.92 19.78 0.44 267.11
プラスチック製品業 1625.99 225.15 3.25 0.05 15.59 0.52 34.53 20.16 0.82 386.87
非金属鉱物製品業 20354.84 17105.39 258.18 14.66 34.57 2.58 233.22 605.70 31.25 1884.31
鉄鋼金属精錬及び圧延加工業 47774.37 22504.92 25786.95 0.10 29.08 1.61 83.95 164.26 14.22 3717.70
非鉄金属精練及び圧延加工業 10686.37 2633.73 471.33 0.31 7.95 1.94 48.40 99.01 5.79 2435.12
金属製品業 2832.47 264.99 95.08   26.02 2.21 47.94 17.16 1.03 687.45
汎用設備製造業 2586.52 342.89 564.67 0.19 37.11 4.82 51.60 8.29 3.24 454.62
専用設備製造業 1441.14 468.79 83.26 0.13 22.74 1.38 24.06 6.85 3.76 232.67
交通運輸設備製造業 2376.95 741.55 116.41 0.11 45.21 7.57 61.99 12.21 7.15 424.08
電気機械及び器材製造業 1543.42 138.90 18.68 0.24 25.41 1.31 43.90 15.04 1.79 346.77
通信設備、コンピュータ及びその他電子設備 2007.02 125.55 0.79 0.40 14.67 0.75 45.53 32.17 6.66 487.09
製造業                    
機器・計器及び文化、事務用機械 259.09 19.81 3.33 0.04 5.10 0.93 8.31 0.22 0.13 62.10
製造業                    
工芸品及びその他製造業 1285.44 451.11 4.10   6.15 0.55 10.80 2.66 0.06 293.79
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 49.45 6.13 2.53   0.37   1.10 0.83   11.24
電力、ガス及び水の生産と供給業 19892.72 133424.27 39.16 8.67 27.30 0.31 279.04 609.29 80.13 4911.17
電力、熱力の生産と供給業 18474.59 131922.92 7.35 8.42 20.87 0.25 267.38 603.68 70.78 4641.81
ガス生産と供給業 616.40 1470.81 31.73 0.25 2.87 0.03 9.33 5.59 9.27 45.56
水の生産と供給業 801.73 30.54 0.08   3.56   2.34 0.01 0.08 223.80
建築業 4031.44 565.33 17.48   198.82   433.82 15.74 2.09 309.00
交通運輸、貯蔵と郵政業 20643.37 685.45 0.55 163.66 2763.19 1129.98 6794.36 1389.95 16.89 531.91
卸売、小売業と宿泊、飲食業 5962.11 868.27 71.00   351.73 4.90 603.94 24.78 17.11 929.82
その他業界 9744.40 811.43 7.23   949.67 43.17 857.48 11.83 16.09 1708.60
生活消費 26789.71 8100.61 76.40   434.40 19.48 205.32   133.39 3622.71