6. エネルギー
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  6. エネルギー >  6-15 各地区のエネルギー消耗指標(2008年)

6-15 各地区のエネルギー消耗指標(2008年)

注:地区の総生産と工業付加価値は2005年の価格に基づき計算。
地  区 地区総生産単位当りのエネルギー消費
(等価値)
工業付加価値単位当りのエネルギー消費
(規模以上、当量値)
地区総生産単位当りの電力消費
指標値
(トン標準炭/万元)
増加または減少
(±%)
指標値
(トン標準炭∕万元)
増加または減少
(±%)
指標値
(kWh∕万元)
増加または減少
(±%)
 北  京 0.662 -7.36 1.037 -12.68 719.61 -5.10
 天  津 0.947 -6.85 1.053 -13.85 910.42 -10.49
 河  北 1.727 -6.29 3.315 -14.33 1492.81 -5.50
 山  西 2.554 -7.39 4.885 -9.33 2288.87 -10.03
 内モンゴル 2.159 -6.34 4.190 -14.12 1887.32 -10.20
 遼 寧 1.617 -5.11 2.426 -8.42 1223.81 -8.17
 吉  林 1.444 -5.02 1.979 -6.96 885.93 -7.45
 黒竜江 1.290 -4.75 1.895 -6.63 865.90 -4.69
 上  海 0.801 -3.78 0.958 -5.05 884.13 -3.28
 江 蘇 0.803 -5.85 1.265 -10.35 1149.44 -5.89
 浙  江 0.782 -5.49 1.182 -9.19 1202.08 -3.60
 安  徽 1.075 -4.52 2.338 -9.92 1106.81 -0.86
 福  建 0.843 -3.70 1.180 -10.05 1098.56 -4.98
 江  西 0.928 -5.53 1.941 -14.12 942.16 -5.13
 山 東 1.100 -6.47 1.698 -10.24 1001.08 -6.30
 河  南 1.219 -5.10 3.079 -10.83 1266.23 -2.77
 湖  北 1.314 -6.29 2.679 -12.72 1103.90 -5.63
 湖  南 1.225 -6.72 1.983 -11.84 975.49 -9.92
 広 東 0.715 -4.32 0.869 -11.32 1085.49 -6.17
 広 西 1.106 -3.97 2.335 -10.35 1254.15 -1.92
 海  南 0.875 -2.55 2.609 -1.91 979.24 -2.12
 重 慶 1.267 -4.97 2.106 -10.41 1090.19 -5.04
 四  川 1.381 -3.55 2.477 -5.46 1156.37 -6.15
 貴 州 2.875 -6.11 4.323 -11.59 2452.21 -7.89
 雲 南 1.562 -4.79 2.847 -9.78 1654.94 -2.92
 チベット            
 陕  西 1.281 -5.92 2.009 -11.48 1256.02 -6.28
 甘 粛 2.013 -4.53 4.050 -5.66 2539.00 0.09
 青  海 2.935 -4.18 3.243 -6.53 4061.64 -2.67
 寧 夏 3.686 -6.79 7.130 -12.23 5084.09 -10.91
 新  疆 1.963 -3.15 2.999 -4.26 1331.24 4.49