7-7 各地区の財政収入(2008年)
※ブラウザの幅を広く設定するか、フォントサイズを小さく設定してご覧ください。
地 区 | 一般予算収入 | 税収収入 | |||||||||||
国内付加価値税 | 営業税 | 企業所得税 | 個人所得税 | 資源税 | 固定資産投資方向調節税 | 都市保護建設税 | 不動産税 | 印紙税 | 都市土地使用税 | 土地付加価値税 | |||
地方合計 | 286497896 | 232551081 | 44991750 | 73942867 | 40020788 | 14880808 | 3017612 | 12757 | 13363005 | 6803359 | 3616114 | 8168960 | 5374329 |
北 京 | 18373238 | 17755757 | 1583363 | 6517767 | 4975151 | 1713327 | 3624 | 253 | 639470 | 638422 | 237773 | 154399 | 346672 |
天 津 | 6756186 | 5462605 | 1096841 | 1798513 | 1037025 | 321681 | 7554 | 260574 | 192058 | 119725 | 104238 | 66079 | |
河 北 | 9475858 | 7488871 | 1968639 | 2170775 | 1122229 | 424823 | 236604 | 1918 | 487107 | 162274 | 124222 | 276470 | 109204 |
山 西 | 7480047 | 5664935 | 1970700 | 1297269 | 872894 | 256661 | 317432 | 15 | 430142 | 106176 | 70708 | 201186 | 18110 |
内モンゴル | 6506764 | 4644481 | 1033422 | 1347653 | 587981 | 240201 | 220576 | 1873 | 296385 | 125710 | 69385 | 340544 | 106024 |
遼 寧 | 13560812 | 10170987 | 1727640 | 3039950 | 1424442 | 517291 | 282451 | 4493 | 587061 | 353834 | 163812 | 660309 | 247767 |
吉 林 | 4227961 | 3110741 | 635782 | 939623 | 425347 | 174925 | 41539 | 220521 | 106841 | 39486 | 188411 | 39533 | |
黒竜江 | 5782773 | 4202079 | 1294133 | 999035 | 460529 | 222267 | 140502 | 477 | 422162 | 124555 | 41018 | 205046 | 35736 |
上 海 | 23587464 | 22234284 | 3348882 | 7633822 | 5479937 | 2048939 | 687706 | 522231 | 520280 | 340948 | 494250 | ||
江 蘇 | 27314074 | 22787081 | 4830367 | 6639020 | 3989161 | 1292320 | 54988 | -148 | 1255457 | 690709 | 335983 | 882963 | 634608 |
浙 江 | 19333890 | 17920894 | 3489164 | 5743030 | 3022812 | 1157086 | 67501 | 1104714 | 601248 | 279484 | 578304 | 402641 | |
安 徽 | 7246197 | 5279349 | 967533 | 1777021 | 745125 | 214336 | 98453 | 380843 | 113747 | 63287 | 220315 | 123115 | |
福 建 | 8334032 | 7044526 | 1241126 | 2268933 | 1172533 | 449835 | 54626 | 6 | 334975 | 246332 | 108788 | 290413 | 301650 |
江 西 | 4886476 | 3579635 | 642916 | 1181937 | 472410 | 159861 | 88994 | 4 | 199612 | 68003 | 43780 | 122809 | 123275 |
山 東 | 19570541 | 15335324 | 3337763 | 3960900 | 2291404 | 611251 | 288063 | 30 | 1041367 | 472576 | 203026 | 1035689 | 365577 |
河 南 | 10089009 | 7422734 | 1538949 | 2095474 | 1167469 | 323024 | 241049 | 3759 | 490647 | 168869 | 102579 | 372048 | 163710 |
湖 北 | 7108492 | 5372066 | 1067371 | 1698940 | 884883 | 280616 | 53551 | 415662 | 161791 | 86373 | 150005 | 139787 | |
湖 南 | 7227122 | 4863111 | 953639 | 1742678 | 499485 | 284306 | 33669 | 401648 | 135598 | 64399 | 74004 | 50353 | |
広 東 | 33103235 | 28647894 | 5528510 | 9553497 | 5359244 | 2363771 | 68592 | 1062345 | 923000 | 486033 | 827352 | 811164 | |
広 西 | 5184245 | 3464935 | 658507 | 1219700 | 372168 | 194782 | 41411 | -5 | 217927 | 102785 | 43831 | 85333 | 157758 |
海 南 | 1448584 | 1205390 | 135712 | 523234 | 152898 | 55738 | 12776 | 55240 | 37347 | 16443 | 62358 | 62087 | |
重 慶 | 5775738 | 3602925 | 579372 | 1450454 | 349548 | 178254 | 49603 | 238666 | 93288 | 54863 | 131558 | 106983 | |
四 川 | 10416603 | 7320739 | 1167370 | 2686028 | 927277 | 415702 | 87185 | 469709 | 188575 | 105701 | 327052 | 240498 | |
貴 州 | 3478416 | 2607992 | 551444 | 803335 | 355393 | 184078 | 53306 | 75 | 220707 | 62907 | 23660 | 98948 | 37314 |
雲 南 | 6140518 | 4823882 | 994086 | 1366251 | 660298 | 232132 | 83064 | 507010 | 113707 | 58294 | 135931 | 56689 | |
チベット | 248823 | 151865 | 27465 | 79514 | 18684 | 7051 | 5755 | 7171 | 1993 | 2547 | |||
陕 西 | 5914750 | 4556043 | 1098853 | 1477115 | 589640 | 227518 | 169459 | 392333 | 108895 | 69047 | 169578 | 54948 | |
甘 粛 | 2649650 | 1628049 | 379120 | 531536 | 205554 | 81306 | 55469 | 2 | 155398 | 66292 | 30059 | 38640 | 29294 |
青 海 | 715692 | 558966 | 145676 | 184903 | 71292 | 25850 | 39363 | 38685 | 11897 | 6865 | 17376 | 1334 | |
寧 夏 | 950090 | 777432 | 183793 | 300884 | 62184 | 40239 | 11560 | 58054 | 17261 | 11541 | 44657 | 9441 | |
新 疆 | 3610616 | 2865509 | 813612 | 914076 | 265791 | 181637 | 108893 | 5 | 283707 | 86431 | 33676 | 32076 | 36181 |
地 区 |
税収収入 |
非税収収入 | |||||||||||
車船税 | 耕地占用税 | 契約税 | タバコ税 | その他税収収入 | 専門項目収入 | 行政事業性の料金徴収収入 | 罰金・没収収入 | 国有資産経営収入 | 国有資源(資産)の有償使用の収入 | その他収入 | |||
地方合計 | 1442129 | 3144075 | 13075394 | 674456 | 22678 | 53946815 | 13534486 | 17619784 | 8666760 | 6900940 | 4186430 | 3038415 | |
北 京 | 102317 | 13541 | 829678 | 617481 | 408569 | 258364 | 212460 | -339853 | 64898 | 13043 | |||
天 津 | 37250 | 17953 | 403114 | 1293581 | 149369 | 785734 | 69379 | -20700 | 222495 | 87304 | |||
河 北 | 62589 | 64937 | 276090 | 853 | 137 | 1986987 | 548216 | 523642 | 513106 | 211383 | 130805 | 59835 | |
山 西 | 22139 | 22306 | 77482 | 591 | 1124 | 1815112 | 969561 | 405993 | 320611 | 4906 | 75678 | 38363 | |
内モンゴル | 31645 | 101264 | 139800 | 2018 | 1862283 | 721142 | 406135 | 200524 | 415549 | 83279 | 35654 | ||
遼 寧 | 111117 | 243289 | 781487 | 5326 | 20718 | 3389825 | 506693 | 1171712 | 359058 | 929345 | 390307 | 32710 | |
吉 林 | 30301 | 69296 | 192380 | 6756 | 1117220 | 227328 | 393431 | 233477 | 129152 | 116274 | 17558 | ||
黒竜江 | 32157 | 18610 | 187692 | 18010 | 150 | 1580694 | 822315 | 250943 | 192030 | 261528 | 37399 | 16479 | |
上 海 | 42046 | 15300 | 1099943 | 1353180 | 429598 | 552392 | 240907 | -9580 | 117100 | 22763 | |||
江 蘇 | 131166 | 259320 | 1791167 | 4526993 | 917887 | 1332481 | 751672 | 1281671 | 207278 | 36004 | |||
浙 江 | 97132 | 205723 | 1170966 | 811 | 278 | 1412996 | 726397 | 331009 | 710137 | -468413 | 104552 | 9314 | |
安 徽 | 34164 | 132130 | 405443 | 3837 | 1966848 | 476458 | 844921 | 243117 | 93387 | 255632 | 53333 | ||
福 建 | 41571 | 100443 | 395728 | 37567 | 1289506 | 271093 | 422683 | 289606 | 116377 | 146195 | 43552 | ||
江 西 | 16458 | 117996 | 328956 | 12624 | 1306841 | 269731 | 481582 | 267190 | 124056 | 81104 | 83178 | ||
山 東 | 126429 | 631975 | 952121 | 17124 | 29 | 4235217 | 812681 | 1631981 | 592922 | 646156 | 330440 | 221037 | |
河 南 | 37829 | 253825 | 416812 | 46691 | 2666275 | 647329 | 898973 | 504037 | 373969 | 141797 | 100170 | ||
湖 北 | 28665 | 70319 | 306731 | 27372 | 1736426 | 298060 | 682805 | 300037 | 222142 | 101580 | 131802 | ||
湖 南 | 28498 | 180217 | 367169 | 47448 | 2364011 | 395819 | 900050 | 397804 | 79989 | 309386 | 280963 | ||
広 東 | 213687 | 114415 | 1325161 | 11122 | 1 | 4455341 | 860284 | 1491041 | 809400 | 563829 | 396638 | 334149 | |
広 西 | 19452 | 131219 | 212325 | 7574 | 168 | 1719310 | 220854 | 615911 | 251511 | 404895 | 133138 | 93001 | |
海 南 | 6166 | 14369 | 71022 | 243194 | 72327 | 64017 | 33123 | 46945 | 23561 | 3221 | |||
重 慶 | 12049 | 84872 | 256038 | 17377 | 2172813 | 208691 | 962035 | 118709 | 673198 | 165514 | 44666 | ||
四 川 | 59674 | 108489 | 494527 | 42952 | 3095864 | 469061 | 1112865 | 284593 | 372477 | 255487 | 601381 | ||
貴 州 | 14716 | 24489 | 78515 | 99068 | 37 | 870424 | 406489 | 197555 | 126744 | 43360 | 54199 | 42077 | |
雲 南 | 34690 | 72705 | 252455 | 256541 | 29 | 1316636 | 503778 | 273649 | 250605 | 122343 | 67053 | 99208 | |
チベット | 1262 | 423 | 96958 | 15800 | 15698 | 9152 | 2038 | 20759 | 33511 | ||||
陕 西 | 29456 | 57418 | 100494 | 11289 | 1358707 | 359535 | 192782 | 170526 | 500901 | 65901 | 69062 | ||
甘 粛 | 10282 | 11078 | 32744 | 1268 | 7 | 1021601 | 317268 | 146344 | 59318 | 57816 | 27164 | 413691 | |
青 海 | 2488 | 2928 | 10309 | 156726 | 82850 | 37229 | 16736 | 2475 | 9825 | 7611 | |||
寧 夏 | 5059 | 534 | 32104 | 121 | 172658 | 65871 | 47337 | 30419 | 8084 | 14038 | 6909 | ||
新 疆 | 19675 | 2692 | 86941 | 116 | 745107 | 353432 | 188490 | 107850 | 51515 | 36954 | 6866 |