8. 価格指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  8. 価格指標 >  8-7 各地区の小売価格分類指数

8-7 各地区の小売価格分類指数

(前年=100)

地   区
総指数 食  品       
  #粮 食 #油 脂 #肉及びその製品 #卵 #水産品 #野菜 #乾燥・生鮮果物
1994 121.7 135.2 148.7 161.4     120.7    
1995 114.8 124.7 134.4 116.3     114.2    
1996 106.1 107.7 107.5 92.1     105.6    
1997 100.8 99.8 92.1 101.6     101.2    
1998 97.4 96.8 96.9 100.7     94.2    
1999 97.0 95.8 96.4 94.4     93.6    
2000 98.5 97.5 90.1 86.2     102.7    
2001 99.2 100.6 101.5 89.3     96.3    
2002 98.7 99.9 98.6 100.1     96.2    
2003 99.9 103.4 102.2 112.5 103.0 98.5 100.3 116.3 102.2
2004 102.8 109.9 126.5 116.8 117.1 119.8 112.5 95.2 104.1
2005 100.8 103.1 101.4 94.7 103.0 104.7 105.8 108.1 101.7
2006 101.0 102.6 102.5 98.7 97.3 96.3 101.6 108.1 117.0
2007 103.8 112.3 106.4 126.3 131.0 121.8 105.3 107.9 102.5
2008 105.9 114.4 107.0 125.0 121.7 104.3 114.5 110.4 111.3
北  京 104.4 116.5 108.9 121.3 125.1 106.4 120.2 108.6 114.7
天  津 105.1 112.2 105.5 129.0 118.9 103.6 102.6 107.1 115.2
河  北 106.7 115.1 107.1 127.4 122.9 105.5 117.0 110.9 110.7
山  西 107.2 117.3 107.6 129.6 123.7 101.7 120.5 114.8 114.4
内モンゴル 104.7 113.3 106.3 129.2 120.6 101.2 114.4 107.0 111.1
遼 寧 105.3 112.6 104.8 124.6 123.0 102.0 109.8 100.8 104.6
吉  林 106.2 112.6 104.3 122.2 124.0 111.3 112.9 100.0 111.0
黒竜江 105.8 112.0 103.9 128.9 119.6 103.7 109.9 105.6 105.8
上  海 105.3 115.3 107.3 124.7 122.9 106.4 110.8 120.6 112.3
江 蘇 104.9 113.5 106.1 125.9 121.3 103.6 112.0 109.4 111.1
浙  江 106.3 114.0 105.1 126.8 119.2 105.5 114.1 111.7 111.6
安  徽 106.3 114.5 105.7 125.5 121.6 106.7 119.4 111.7 111.5
福  建 105.7 113.8 105.5 120.4 121.0 104.0 111.0 113.9 109.1
江  西 106.1 113.8 107.7 122.2 119.3 102.4 120.2 108.0 107.2
山 東 104.9 113.2 106.7 123.5 122.6 105.0 112.3 104.5 112.5
河  南 107.5 116.1 106.8 126.1 124.5 106.6 122.4 112.1 115.1
湖  北 106.3 115.8 105.6 126.7 124.5 103.6 122.9 108.9 110.8
湖  南 105.6 114.2 114.2 129.3 115.8 102.2 120.1 122.1 110.4
広 東 106.0 113.7 108.3 120.2 120.3 104.2 116.2 116.6 111.2
広 西 107.6 120.4 112.1 121.0 122.0 102.2 116.7 139.8 109.8
海  南 106.7 113.7 109.7 124.1 119.0 106.7 116.3 116.4 113.8
重 慶 105.0 116.0 112.0 128.5 122.7 103.2 125.0 108.2 118.1
四  川 105.3 111.9 105.9 119.3 116.0 104.2 114.1 105.4 108.0
貴 州 107.2 117.8 108.8 123.7 125.9 101.7 115.5 108.4 111.7
雲 南 106.1 116.0 109.3 125.9 127.5 101.0 115.2 105.5 111.4
チベット 103.9 112.5 103.7 127.8 124.6 110.3 114.6 105.8 113.3
陕  西 106.9 116.4 107.3 126.2 127.1 106.0 118.9 109.2 114.8
甘 粛 107.9 116.5 107.6 144.6 127.6 101.0 116.1 107.6 109.7
青  海 110.6 118.3 108.6 126.7 128.1 104.9 122.0 119.0 112.2
寧 夏 108.5 117.5 108.6 135.9 128.5 103.5 110.0 113.8 112.4
新  疆 108.5 118.9 110.9 133.7 131.4 106.6 117.2 112.8 111.9

地   区
飲料・タバコ・酒 服装・帽子・靴下 紡績品 家電及び音楽・映像器材 文化・事務用    品 日 用 品 体育娯楽用    品 交通、通信用品 家  具
1994 111.3 119.6 114.7     113.9      
1995 107.8 116.8 115.4     109.7      
1996 105.1 108.5 106.4     105.3      
1997 101.2 103.5 101.9     102.3      
1998 98.8 99.3 99.1     99.0      
1999 97.3 97.3 98.0     97.9      
2000 98.0 99.2 98.6     98.1      
2001 99.5 98.9 99.1     98.3      
2002 99.9 97.9 99.4     98.7      
2003 99.9 97.5 99.3 94.2 95.8 98.5 98.1 91.1 97.8
2004 101.0 98.2 100.0 94.7 96.9 99.6 98.2 91.8 98.8
2005 100.5 97.9 99.8 96.3 96.7 100.2 98.4 91.7 99.1
2006 100.7 99.8 100.0 97.3 97.6 100.8 98.5 92.3 100.1
2007 101.8 99.4 100.2 97.4 97.0 101.1 97.4 92.7 101.6
2008 103.4 98.4 100.5 96.9 96.8 103.7 97.7 93.2 102.6
北  京 104.6 99.1 100.3 94.8 96.5 103.9 87.7 91.3 106.8
天  津 108.5 99.8 103.3 93.6 90.2 103.8 98.0 89.2 112.5
河  北 103.7 99.4 101.1 96.2 99.2 104.4 100.0 94.7 101.7
山  西 102.3 99.0 99.1 97.9 98.4 105.0 99.1 94.8 102.8
内モンゴル 101.1 98.5 99.2 97.1 96.6 100.7 99.0 93.2 98.6
遼 寧 104.5 93.5 99.0 95.7 96.4 105.4 95.7 92.3 103.1
吉  林 104.9 101.4 100.0 96.2 95.9 105.2 99.5 91.8 100.8
黒竜江 105.4 99.9 100.7 97.0 98.9 105.1 96.6 91.6 100.3
上  海 102.7 101.5 102.1 94.7 94.9 105.8 92.2 89.5 108.2
江 蘇 102.8 100.7 103.8 98.3 92.1 104.6 92.1 92.4 101.8
浙  江 103.8 97.1 101.5 98.0 98.3 104.0 100.1 95.3 102.1
安  徽 103.1 98.9 101.2 98.1 97.9 102.7 98.3 95.8 102.3
福  建 103.2 93.9 101.4 95.3 98.3 103.6 98.4 95.4 104.0
江  西 103.8 95.5 98.8 97.2 97.5 104.4 98.1 92.3 102.0
山 東 104.1 96.9 99.1 98.4 97.8 102.7 99.4 94.9 102.6
河  南 103.6 100.8 102.3 98.7 100.0 104.5 99.0 92.3 101.4
湖  北 104.4 97.8 99.6 95.2 96.9 102.5 98.2 91.7 98.9
湖  南 101.9 97.5 98.7 96.8 98.5 101.5 100.7 93.7 99.0
広 東 102.5 99.4 102.0 97.3 95.7 101.2 98.9 92.7 102.1
広 西 103.6 97.8 100.6 95.2 95.9 105.0 98.1 92.9 99.6
海  南 102.6 97.4 99.7 99.7 98.5 104.0 101.6 95.4 102.2
重 慶 103.9 94.1 102.2 97.8 97.9 103.3 98.2 89.4 100.4
四  川 102.6 97.6 100.2 99.2 97.3 102.7 99.2 94.3 101.5
貴 州 102.3 98.6 101.0 98.1 98.5 103.8 99.8 97.4 102.7
雲 南 103.7 92.3 98.6 94.8 95.2 102.5 98.3 92.8 99.5
チベット 103.3 103.1 102.1 97.9 98.1 99.9 97.2 92.9 104.9
陕  西 103.4 100.8 98.9 94.2 97.9 108.0 95.8 94.1 101.9
甘 粛 105.1 100.4 98.9 97.5 98.6 104.6 100.0 95.0 103.3
青  海 106.6 103.0 99.6 98.1 96.1 105.7 99.1 98.0 99.5
寧 夏 102.9 103.2 100.8 97.8 96.4 108.0 96.1 92.0 102.6
新  疆 102.9 98.5 100.1 98.5 97.4 104.6 99.1 93.9 103.3

地   区
化粧品 貴金属・宝石 漢方・西洋薬及び医療保健用品 書籍・新聞・雑誌及び電子出版物 燃  料 建築材料及び五金・電気製品など
1994 116.4       115.1  
1995 109.9       107.4  
1996 105.0       105.0  
1997 102.3       107.3  
1998 100.5       96.1  
1999 99.6       100.4  
2000 98.9       117.7  
2001 98.8       102.4  
2002 98.4       102.0  
2003 98.9 108.6 98.4 100.3 109.3 99.7
2004 98.9 111.6 96.7 101.0 112.4 103.7
2005 99.3 104.4 97.6 100.3 115.4 102.1
2006 99.8 119.7 99.1 100.2 112.4 103.0
2007 100.2 107.9 102.0 99.7 104.2 105.1
2008 100.7 116.8 103.1 101.5 116.0 107.9
北  京 101.6 121.4 100.7 103.0 111.7 106.9
天  津 99.1 120.2 103.7 100.9 109.8 112.2
河  北 101.2 118.1 103.2 99.8 121.5 107.4
山  西 99.6 115.7 101.8 99.6 121.5 113.7
内モンゴル 99.4 117.9 101.0 98.7 120.7 103.5
遼 寧 102.7 117.4 102.5 101.6 115.4 104.8
吉  林 101.3 118.5 102.9 102.6 115.5 106.7
黒竜江 101.0 118.4 104.1 99.5 114.0 105.5
上  海 101.8 110.3 100.7 101.8 112.0 106.6
江 蘇 100.5 117.7 101.9 108.0 112.2 107.5
浙  江 101.0 117.7 108.5 100.8 114.5 108.1
安  徽 100.6 119.3 101.6 100.2 115.1 106.7
福  建 100.3 112.4 102.4 102.0 115.1 108.5
江  西 99.9 120.0 103.4 98.8 117.1 108.1
山 東 101.6 114.3 101.5 100.4 117.8 107.6
河  南 100.6 118.8 102.9 102.8 119.3 109.3
湖  北 99.7 119.0 103.8 102.4 115.6 108.7
湖  南 99.8 117.2 102.9 100.8 122.8 105.5
広 東 100.4 114.6 103.1 99.8 115.7 107.7
広 西 99.8 111.2 103.4 99.7 117.6 110.5
海  南 100.0 114.4 100.1 100.1 113.7 113.2
重 慶 101.1 119.7 102.0 100.4 107.0 105.1
四  川 100.0 114.8 102.0 99.9 115.8 107.4
貴 州 98.3 113.3 102.4 100.3 124.5 112.7
雲 南 102.1 124.5 105.7 100.0 113.0 107.6
チベット 99.6 113.3 99.9 96.7 110.4 102.2
陕  西 100.7 113.4 103.0 102.3 116.3 107.0
甘 粛 101.0 124.2 104.0 101.1 119.1 109.6
青  海 100.2 134.4 108.1 102.5 121.3 115.0
寧 夏 100.8 116.8 102.4 101.5 125.1 114.1
新  疆 101.0 113.1 103.4 100.5 112.7 110.0