8. 価格指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  8. 価格指標 >  8-10 各地区の農産物生産価格指数

8-10 各地区の農産物生産価格指数

(前年=100)
地  区 2007 2008
総指数 栽培業産品 林業産品 畜産業産品 漁業産品 総指数 栽培業産品 林業産品 畜産業産品 漁業産品
 全  国 118.5 109.8 104.4 131.4 108.1 114.1 108.4 108.5 123.9 111.2
 北  京 114.4 106.1 128.5 122.0 107.1 112.3 106.6 103.5 117.6 111.7
 天  津 107.8 105.7 99.2 114.8 99.3 107.1 105.5 106.0 106.5 118.7
 河  北 116.2 111.0 105.1 123.4 112.0 109.0 105.0 89.0 115.5 102.4
 山  西 113.0 112.8 103.8 114.6 116.5 109.2 104.0 100.7 117.8  
 内モンゴル 114.9 114.8 107.7 116.6 101.8 111.0 106.9 116.6 115.9 111.1
 遼 寧 116.6 112.1 109.7 126.4 105.5 109.8 103.6 109.0 122.3 102.4
 吉  林 114.0 112.3 107.8 123.0 102.2 104.5 102.0 121.2 115.3 106.3
 黒竜江 119.9 116.7   133.7 112.8 117.0 114.8   126.6 128.0
 上  海 110.2 106.2   128.8 102.6 109.7 105.5 111.6 113.0 116.0
 江 蘇 112.6 103.8 102.7 131.4 102.5 114.3 108.7 96.5 125.8 108.4
 浙  江 108.6 102.7 108.6 124.8 103.1 112.9 107.0 102.6 126.1 113.3
 安  徽 114.1 109.9 109.0 123.9 104.5 114.7 109.6 106.5 125.9 107.3
 福  建 112.6 107.6 107.5 132.2 108.8 110.7 106.7 115.2 119.6 109.0
 江  西 115.0 109.5 108.9 129.4 102.0 114.2 108.2 114.7 124.4 110.8
 山 東 114.0 111.3 115.8 122.4 106.0 112.5 107.6 109.6 121.6 111.9
 河  南 117.7 110.4 107.2 130.7 109.3 115.0 108.2 105.4 126.5 121.1
 湖  北 117.0 112.3 106.1 131.4 103.5 117.0 111.3 113.7 130.5 111.3
 湖  南 130.6 111.8 115.6 143.9 107.1 126.7 113.9 118.8 135.9 116.5
 広 東 109.7 104.7 104.3 123.5 104.2 113.9 109.2 103.1 120.1 115.9
 広 西 121.5 100.4 105.3 140.4 107.9 113.0 100.4 104.3 123.2 118.4
 海  南 104.7 98.3 113.2 118.6 103.5 112.5 113.9 103.0 118.4 109.2
 重 慶 121.8 108.6 110.7 128.8 105.9 120.2 108.9 112.9 125.8 110.4
 四  川 120.8 110.7 105.6 128.3 106.7 118.4 111.2 109.6 123.2 115.1
 貴 州 113.0 108.0 106.2 119.4 114.3 115.5 108.6 107.5 124.3 115.1
 雲 南 117.5 113.3 97.7 128.6 113.0 115.5 107.6 105.6 130.7 111.4
 チベット                    
 陕  西 115.4 114.2 103.7 119.0 123.5 111.2 106.0 109.5 124.1 120.0
 甘 粛 111.4 109.9 100.1 114.7 104.9 114.0 107.9 115.9 125.8 113.8
 青  海 119.0 121.6   117.0   114.9 109.8   118.8  
 寧 夏 115.0 111.9   118.4 111.7 118.7 110.6   127.8 103.7
 新  疆 114.7 113.9 109.4 115.6 105.1 119.8 101.0 102.2 129.7 128.1