8. 価格指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  8. 価格指標 >  8-12 工業業界別の工業品出荷価格指数

8-12 工業業界別の工業品出荷価格指数

(前年=100)
業界 2005 2006 2007 2008
工業品出荷価格指数 104.9 103.0 103.1 106.9
石炭採掘と洗選業 123.2 105.0 103.8 128.7
石油と天然ガス採掘業 129.9 122.0 102.0 122.1
鉄鋼金属鉱の採掘・洗選業 112.3 96.8 110.3 131.4
非鉄金属鉱の採掘・洗選業 119.6 123.4 112.6 104.8
非金属鉱の採掘・洗選業 109.4 102.5 103.1 111.0
農業副食品加工業 101.1 100.1 113.3 114.4
食品製造業 101.5 101.1 102.6 108.0
飲料品製造業 100.6 100.5 101.2 103.7
タバコ製品業 100.9 100.5 100.4 100.5
紡績業 100.5 102.1 100.8 101.5
紡績衣料、靴、帽子製造業 99.8 100.9 100.7 102.1
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 102.5 101.2 102.4 102.3
木材加工及び木、竹、藤 101.8 102.3 103.6 104.1
シュロ、草製品業        
家具製造業 102.7 100.3 101.5 103.3
製紙及び紙製品業 101.4 100.7 101.0 105.8
印刷業と記録メディアの複製 99.6 99.8 100.5 102.6
文教・体育用品製造業 102.0 101.4 101.5 101.9
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 118.4 118.0 105.0 120.3
化工原料及び化学製品製造業 108.5 100.4 103.8 111.2
医薬製造業 101.6 98.6 102.1 103.8
化学繊維製造業 104.7 101.2 103.3 99.4
ゴム製品業 104.5 104.7 103.3 104.9
プラスチック製品業 105.5 101.0 102.0 102.7
非金属鉱物製品業 100.6 101.5 101.3 107.9
鉄鋼金属精錬及び圧延加工業 104.7 96.0 107.9 119.7
非鉄金属精錬及び圧延加工業 111.7 122.5 113.9 96.8
金属製品業 104.0 101.0 102.6 106.7
汎用設備製造業 101.8 100.2 101.3 104.8
専用設備製造業 101.8 101.2 101.5 103.3
交通運輸設備製造業 98.9 99.5 100.1 101.5
電気機械及び器材製造業 103.2 107.4 103.7 101.1
通信設備、コンピュータ及びその他 95.3 96.6 97.5 98.3
電子設備製造業        
機器・計器及び文化、事務用 98.7 99.2 98.9 100.3
機械製造業        
工芸品及びその他製造業 103.9 102.5 104.3 105.5
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 105.3 103.4 104.4 108.9
電力、熱力の生産と供給業 104.2 102.8 102.2 101.9
ガスの生産と供給業 105.2 106.8 104.8 105.9
水の生産と供給業 104.0 106.4 104.8 102.9