8. 価格指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  8. 価格指標 >  8-16 各地区の固定資産投資価格指数

8-16 各地区の固定資産投資価格指数

(前年=100)
地  区 2007 2008
固定資産投資    固定資産投資   
  建築設置
プロジェクト
設備・
工具購入
その他費用   建築設置
プロジェクト
設備・
工具購入
その他費用
 全  国 103.9 105.1 100.2 104.2 108.9 112.9 100.6 105.4
 北  京 102.8 104.1 98.9 102.1 107.8 111.8 98.0 104.8
 天  津 102.6 103.5 99.1 103.6 109.2 114.0 99.6 104.2
 河  北 103.8 105.4 100.7 102.4 109.6 113.9 101.6 105.8
 山  西 104.1 106.0 100.6 102.4 113.3 120.0 102.6 101.5
 内モンゴル 103.8 104.6 100.3 105.2 108.1 110.6 101.0 106.2
 遼 寧 104.3 106.1 100.2 104.2 109.1 113.3 101.0 105.2
 吉  林 103.9 105.2 99.9 105.9 107.3 110.7 100.4 105.1
 黒竜江 104.5 105.5 99.9 109.1 109.0 111.9 100.6 110.9
 上  海 103.5 104.6 99.4 104.1 107.9 112.1 99.5 105.4
 江 蘇 104.9 107.8 99.7 104.5 110.0 115.9 100.6 106.6
 浙  江 104.4 105.6 100.5 105.2 109.3 113.7 101.2 106.6
 安  徽 105.4 107.4 100.4 103.7 109.4 113.7 101.2 103.8
 福  建 105.9 107.1 99.6 109.2 105.9 108.5 100.0 104.9
 江  西 105.4 106.9 100.5 106.2 110.4 114.0 100.7 109.3
 山 東 104.0 105.5 100.8 104.6 107.7 110.7 102.5 104.4
 河  南 104.6 106.3 101.4 101.9 109.0 112.1 102.5 103.3
 湖  北 104.1 104.9 101.5 104.2 109.4 112.2 102.7 108.2
 湖  南 105.8 107.6 101.4 103.4 109.9 112.3 104.7 105.1
 広 東 102.4 103.8 99.5 100.5 108.6 112.2 100.1 105.7
 広 西 102.3 103.0 101.0 101.1 107.9 110.7 101.7 103.7
 海  南 106.1 109.9 100.2 102.2 113.3 118.7 100.6 107.2
 重 慶 105.5 106.0 100.2 107.8 110.2 113.7 100.6 106.6
 四  川 104.7 106.4 101.0 103.4 112.5 118.8 101.8 104.4
 貴 州 103.5 105.4 100.2 100.9 108.9 114.3 100.6 101.1
 雲 南 104.2 104.5 100.5 107.0 107.4 110.1 101.0 102.2
 チベット                
 陕  西 104.0 105.6 100.6 100.6 109.5 113.3 101.1 101.8
 甘 粛 102.8 103.9 101.8 102.3 106.7 111.8 103.5 103.0
 青  海 104.2 104.6 102.9 102.6 110.5 113.3 101.5 104.1
 寧 夏 103.2 104.1 100.4 101.0 109.0 110.6 101.9 106.4
 新  疆 104.4 105.5 101.6 102.8 111.2 114.0 105.0 105.1