8. 価格指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  8. 価格指標 >  8-17 不動産価格指数

8-17 不動産価格指数

(前年=100)
項目 2000 2005 2006 2007 2008
不動産販売価格指数 101.1 107.6 105.5 107.6 106.5
  新築不動産 100.8 107.7 105.8 107.7 106.6
   住宅 101.4 108.4 106.4 108.2 107.1
    経済適用住宅 101.4 103.7 103.7 102.5 102.8
    商品住宅         107.6
     普通住宅 101.5 108.2 105.9 108.6 107.4
     高級住宅 101.3 109.5 107.7 109.2 108.2
  非住宅 98.7 105.6 104.0 105.8 104.6
    オフィスビル 98.1 107.2 104.6 107.6 107.1
    商業営業用建築 99.6 104.6 104.6 106.0 103.6
    その他建築 96.9 103.8 103.9 103.8 100.4
   中古住宅   107.5 104.7 107.1 106.0
  住宅   108.4 105.2 107.4 106.2
   普通住宅         107.0
   高級住宅         101.1
   非住宅   105.5 103.4 105.4 104.8
土地取引価格指数 100.2 109.1 105.8 112.3 109.4
  居住用地 101.0 110.3 106.0 113.7 111.3
  工業用地 98.6 103.6 104.7 105.9 103.7
  商業営業用地 100.4 107.9 106.4 113.0 111.1
  その他用地 99.8 106.7 103.5 103.8 105.5
不動産リース価格指標 102.4 101.9 101.4 102.6 101.4
  住宅 114.2 100.5 101.4 102.6 102.2
   経済適用住宅   101.2 100.1 100.3 100.1
   低価格賃貸住宅   100.0 100.2 100.4 100.0
  商品住宅         102.6
   普通住宅   100.6 102.3 103.6 102.0
   高級住宅   100.1 100.2 101.2 107.0
  非住宅         100.6
   オフィスビル 96.2 102.9 100.9 102.9 99.9
   商業営業用建築 99.0 101.7 101.8 102.7 100.6
   その他   104.5 101.9 100.9 102.5
管理企業管理価格指数   100.0 100.3 100.5 100.5
  住宅   100.1 100.2 100.3 100.5
  非住宅         100.6
   オフィスビル   99.9 100.2 100.4 100.8
   商業営業用建築   99.8 100.6 100.7 100.4
   その他         100.5