9. 人民の生活
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  9. 人民の生活 >  9-5 都市部住民家庭の基本状況

9-5 都市部住民家庭の基本状況

注:1.本表から9-17表は都市住民のサンプル調査資料。
2.2002年から都市住民調査対象は、従来の非農業人口から都市の市街区と県の中心地住民に変化、本編・章の関連資料はいずれも新しい基準で計算し、歴史的データは相応の調整を行っている。& lt; /td>
項目 1990 1995 2000 2007 2008
調査戸数(世帯) 35660 35520 42220 59305 64675
 各世帯平均人口(人) 3.50 3.23 3.13 2.91 2.91
 各世帯平均就業人口(人) 1.98 1.87 1.68 1.54 1.48
 各世帯平均就業面(%) 56.57 57.89 53.67 52.92 50.86
 就業者平均負担人数                          
 (就業者自身を含む) (人) 1.77 1.73 1.86 1.89 1.97
1人あたり全年収(元) 1516.21 4279.02 6295.91 14908.61 17067.78
 賃金収入 1149.70 3390.21 4480.50 10234.76 11298.96
 経営純収入 22.50 72.62 246.24 940.72 1453.57
 財産性収入 15.60 90.43 128.38 348.53 387.02
 譲渡性収入 328.41 725.76 1440.78 3384.6 3928.23
 #可処分所得 1510.16 4282.95 6279.98 13785.81 15780.76
1人あたり消費性支出(元) 1278.89 3537.57 4998.00 9997.47 11242.85
 食品 693.77 1771.99 1971.32 3628.03 4259.81
 衣料 170.90 479.20 500.46 1042.00 1165.91
 住居 60.86 283.76 565.29 982.28 1145.41
 家庭設備用品及びサービス 108.45 263.36 374.49 601.80 691.83
 医療保健 25.67 110.11 318.07 699.09 786.20
 交通通信 40.51 183.22 426.95 1357.41 1417.12
 教育・文化・娯楽サービス 112.26 331.01 669.58 1329.16 1358.26
 その他の商品とサービス 66.57 114.92 171.83 357.70 418.31
1人あたり消費性支出構成          
(1人あたり消費性支出=100)          
 食品 54.25 50.09 39.44 36.29 37.89
 衣料 13.36 13.55 10.01 10.42 10.37
 住居 6.98 8.02 11.31 9.83 10.19
 家庭設備用品及びサービス 10.14 7.44 7.49 6.02 6.15
 医療保健 2.01 3.11 6.36 6.99 6.99
 交通通信 1.20 5.18 8.54 13.58 12.60
 教育・文化・娯楽サービス 11.12 9.36 13.40 13.29 12.08
 その他の商品とサービス 0.94 3.25 3.44 3.58 3.72