9-8 東、中、西部及び東北地区の都市部住民家庭の基本状況(2008年)
項目 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 東北地区 |
調査戸数(世帯) | 28418 | 10989 | 17268 | 8000 |
各世帯平均人口(人) | 2.95 | 2.90 | 2.92 | 2.77 |
各世帯平均就業人口(人) | 1.53 | 1.45 | 1.47 | 1.37 |
各世帯平均就業面(%) | 51.86 | 50.00 | 50.34 | 49.46 |
就業者平均負担人数 | ||||
(就業者自身を含む) (人) | 1.93 | 2.00 | 1.99 | 2.02 |
1人あたり全年収(元) | 20965.49 | 14061.73 | 13917.01 | 14162.02 |
#可処分所得 | 19203.46 | 13225.88 | 12971.18 | 13119.67 |
1人あたり消費性支出(元) | 13434.72 | 9249.02 | 9604.04 | 10038.24 |
食品 | 4927.98 | 3596.91 | 3913.96 | 3724.71 |
衣料 | 1237.33 | 1083.59 | 1087.15 | 1213.78 |
住居 | 1354.42 | 976.53 | 891.77 | 1167.61 |
家庭設備用品及びサービス | 834.94 | 607.25 | 588.38 | 503.94 |
医療保健 | 860.71 | 706.30 | 664.45 | 897.83 |
交通通信 | 1945.53 | 917.92 | 1089.89 | 1039.62 |
教育・文化・娯楽サービス | 1761.25 | 1048.30 | 1035.14 | 1050.93 |
その他の商品とサービス | 512.58 | 312.22 | 333.30 | 439.81 |
1人あたり消費性支出構成
(1人あたり消費性支出=100) |
||||
食品 | 36.68 | 38.89 | 40.75 | 37.11 |
衣料 | 9.21 | 11.72 | 11.32 | 12.09 |
住居 | 10.08 | 10.56 | 9.29 | 11.63 |
家庭設備用品及びサービス | 6.21 | 6.57 | 6.13 | 5.02 |
医療保健 | 6.41 | 7.64 | 6.92 | 8.94 |
交通通信 | 14.48 | 9.92 | 11.35 | 10.36 |
教育・文化・娯楽サービス | 13.11 | 11.33 | 10.78 | 10.47 |
その他の商品とサービス | 3.82 | 3.38 | 3.47 | 4.38 |