9-16 各地区の都市部住民世帯の1人あたり平均年間消費性支出(2008年)
地 区 | 消費性支出 | 食 品 | ||||||
糧食 | 澱粉及び
イモ類 |
乾燥豆類
及び豆製品 |
油脂類 | 肉及び
その製品 |
卵類 | |||
全 国 | 11242.85 | 4259.81 | 328.26 | 28.40 | 54.61 | 164.69 | 896.87 | 91.68 |
北 京 | 16460.26 | 5561.54 | 369.83 | 41.27 | 62.51 | 174.29 | 970.46 | 104.12 |
天 津 | 13422.47 | 5005.09 | 259.71 | 37.45 | 46.80 | 154.24 | 817.43 | 133.23 |
河 北 | 9086.73 | 3155.40 | 279.12 | 22.44 | 38.80 | 181.58 | 583.78 | 110.75 |
山 西 | 8806.55 | 2974.76 | 387.21 | 57.23 | 46.26 | 119.99 | 455.24 | 97.40 |
内モンゴル | 10828.62 | 3553.48 | 352.47 | 27.13 | 29.90 | 118.75 | 712.61 | 62.41 |
遼 寧 | 11231.48 | 4378.14 | 318.54 | 19.56 | 49.80 | 167.45 | 774.30 | 120.53 |
吉 林 | 9729.05 | 3307.14 | 314.38 | 34.22 | 64.34 | 132.60 | 633.76 | 83.56 |
黒竜江 | 8622.97 | 3128.10 | 339.24 | 43.28 | 49.84 | 168.67 | 623.80 | 86.54 |
上 海 | 19397.89 | 7108.62 | 376.65 | 47.08 | 93.18 | 155.47 | 1127.70 | 99.19 |
江 蘇 | 11977.55 | 4544.64 | 278.58 | 31.40 | 71.04 | 137.74 | 968.77 | 93.98 |
浙 江 | 15158.30 | 5522.56 | 298.26 | 27.84 | 69.89 | 140.85 | 813.32 | 73.91 |
安 徽 | 9524.04 | 3905.05 | 298.55 | 18.27 | 60.93 | 162.76 | 782.11 | 125.32 |
福 建 | 12501.12 | 5078.85 | 387.25 | 29.24 | 57.60 | 151.94 | 1116.29 | 99.30 |
江 西 | 8717.37 | 3633.05 | 307.89 | 12.96 | 62.86 | 216.77 | 898.50 | 77.53 |
山 東 | 11006.61 | 3699.42 | 311.59 | 26.29 | 43.68 | 135.90 | 657.95 | 123.40 |
河 南 | 8837.46 | 3079.82 | 306.17 | 35.66 | 50.91 | 127.44 | 569.41 | 96.05 |
湖 北 | 9477.51 | 3996.27 | 400.38 | 21.12 | 77.70 | 204.31 | 886.00 | 91.41 |
湖 南 | 9945.52 | 3970.42 | 349.83 | 17.01 | 68.29 | 205.48 | 959.37 | 68.78 |
広 東 | 15527.97 | 5866.91 | 400.88 | 24.81 | 48.69 | 183.22 | 1548.64 | 76.12 |
広 西 | 9627.40 | 4082.99 | 300.22 | 19.94 | 53.00 | 152.92 | 1312.22 | 65.22 |
海 南 | 9408.48 | 4226.90 | 229.55 | 17.36 | 21.21 | 136.18 | 1230.02 | 45.25 |
重 慶 | 11146.80 | 4418.34 | 273.17 | 34.98 | 52.56 | 229.15 | 1205.28 | 94.42 |
四 川 | 9679.14 | 4255.48 | 308.33 | 31.59 | 40.75 | 232.22 | 1181.73 | 90.46 |
貴 州 | 8349.21 | 3597.94 | 303.11 | 12.54 | 42.93 | 192.30 | 927.81 | 63.81 |
雲 南 | 9076.61 | 4272.29 | 296.74 | 17.18 | 45.72 | 84.34 | 892.68 | 78.26 |
チベット | 8323.54 | 4262.77 | 425.55 | 34.31 | 10.19 | 164.61 | 1052.17 | 45.63 |
陝 西 | 9772.07 | 3586.13 | 320.45 | 36.97 | 55.52 | 152.40 | 504.29 | 70.67 |
甘 粛 | 8308.62 | 3183.79 | 306.91 | 26.49 | 30.78 | 180.01 | 492.51 | 62.16 |
青 海 | 8192.56 | 3315.94 | 338.96 | 25.08 | 26.87 | 145.85 | 707.09 | 65.58 |
寧 夏 | 9558.29 | 3352.83 | 306.16 | 34.13 | 36.06 | 142.50 | 590.53 | 54.25 |
新 疆 | 8669.36 | 3235.77 | 347.67 | 27.54 | 29.27 | 162.05 | 703.71 | 59.63 |
地 区 | 食 品 | |||||||
水産品類 | 野菜類 | 調味料 | 糖類 | タバコ類 | 酒と飲料 | 乾燥・
生鮮果物類 |
菓子類 | |
全 国 | 280.28 | 409.31 | 52.26 | 35.74 | 205.01 | 192.65 | 293.48 | 83.44 |
北 京 | 220.76 | 428.94 | 97.63 | 54.87 | 181.22 | 359.28 | 495.45 | 184.80 |
天 津 | 351.18 | 406.29 | 80.15 | 39.22 | 185.34 | 271.17 | 420.63 | 145.88 |
河 北 | 144.81 | 362.90 | 43.68 | 31.00 | 146.76 | 247.02 | 232.15 | 69.54 |
山 西 | 57.27 | 312.34 | 35.44 | 20.37 | 197.23 | 118.09 | 213.79 | 58.29 |
内モンゴル | 97.90 | 290.43 | 39.66 | 24.93 | 223.77 | 243.53 | 248.85 | 43.69 |
遼 寧 | 318.38 | 462.19 | 65.74 | 28.77 | 242.32 | 265.66 | 385.51 | 95.01 |
吉 林 | 155.69 | 406.74 | 46.70 | 26.01 | 123.20 | 138.06 | 353.74 | 57.96 |
黒竜江 | 148.20 | 295.64 | 47.56 | 25.76 | 104.19 | 119.86 | 265.84 | 50.92 |
上 海 | 708.05 | 508.40 | 73.18 | 92.85 | 361.49 | 298.96 | 486.93 | 183.68 |
江 蘇 | 356.12 | 424.59 | 51.62 | 33.98 | 280.43 | 198.12 | 285.41 | 80.53 |
浙 江 | 595.76 | 413.54 | 45.26 | 40.16 | 398.06 | 232.43 | 382.11 | 100.18 |
安 徽 | 184.06 | 402.41 | 28.25 | 30.25 | 293.20 | 279.70 | 237.01 | 87.07 |
福 建 | 859.07 | 423.27 | 57.84 | 32.03 | 161.16 | 193.78 | 308.30 | 66.91 |
江 西 | 212.70 | 489.66 | 40.92 | 29.24 | 157.53 | 98.46 | 248.77 | 64.87 |
山 東 | 263.11 | 318.65 | 47.85 | 27.68 | 110.75 | 245.59 | 319.58 | 97.26 |
河 南 | 65.25 | 323.69 | 42.66 | 19.46 | 158.64 | 180.14 | 198.81 | 61.12 |
湖 北 | 227.00 | 488.61 | 57.71 | 30.49 | 226.16 | 136.29 | 215.10 | 82.61 |
湖 南 | 202.67 | 413.02 | 46.69 | 33.65 | 199.76 | 134.78 | 277.25 | 63.00 |
広 東 | 549.80 | 517.63 | 52.02 | 50.30 | 127.91 | 183.68 | 345.30 | 102.73 |
広 西 | 263.79 | 358.99 | 36.34 | 36.00 | 106.07 | 111.66 | 260.60 | 62.20 |
海 南 | 567.26 | 394.54 | 40.92 | 23.66 | 121.58 | 77.58 | 233.21 | 62.46 |
重 慶 | 171.07 | 425.45 | 73.30 | 43.09 | 236.52 | 131.46 | 238.25 | 65.35 |
四 川 | 126.16 | 477.88 | 80.15 | 49.23 | 236.73 | 168.56 | 222.90 | 63.59 |
貴 州 | 66.49 | 378.46 | 46.30 | 39.74 | 258.42 | 134.69 | 226.16 | 56.21 |
雲 南 | 114.89 | 471.39 | 46.80 | 33.52 | 408.95 | 122.39 | 258.05 | 68.94 |
チベット | 54.34 | 491.60 | 36.98 | 59.87 | 445.64 | 252.60 | 203.65 | 28.21 |
陝 西 | 74.88 | 337.75 | 52.36 | 27.95 | 191.94 | 150.44 | 272.45 | 98.46 |
甘 粛 | 58.58 | 333.60 | 48.35 | 24.57 | 174.39 | 158.22 | 244.55 | 46.38 |
青 海 | 71.87 | 334.04 | 40.95 | 31.59 | 161.84 | 166.47 | 233.20 | 49.64 |
寧 夏 | 62.10 | 294.19 | 40.49 | 33.45 | 203.84 | 139.37 | 286.04 | 54.82 |
新 疆 | 72.77 | 305.59 | 34.85 | 42.11 | 98.94 | 118.28 | 290.98 | 67.62 |
地 区 | 食 品 | |||||||
乳及び
乳製品 |
その他食品 | 外食 | 食品加工
サービス費 |
|||||
全 国 | 189.84 | 73.85 | 877.85 | 1.59 | ||||
北 京 | 332.13 | 75.94 | 1406.74 | 1.31 | ||||
天 津 | 211.11 | 98.00 | 1346.93 | 0.31 | ||||
河 北 | 169.14 | 45.51 | 444.81 | 1.60 | ||||
山 西 | 205.47 | 37.57 | 555.04 | 0.53 | ||||
内モンゴル | 159.80 | 156.87 | 719.96 | 0.84 | ||||
遼 寧 | 213.15 | 74.23 | 774.65 | 2.35 | ||||
吉 林 | 126.55 | 82.96 | 524.73 | 1.93 | ||||
黒竜江 | 129.59 | 66.48 | 561.90 | 0.79 | ||||
上 海 | 341.69 | 86.07 | 2067.95 | 0.11 | ||||
江 蘇 | 216.44 | 108.05 | 925.71 | 2.14 | ||||
浙 江 | 210.20 | 81.07 | 1598.97 | 0.75 | ||||
安 徽 | 238.78 | 57.45 | 615.62 | 3.31 | ||||
福 建 | 201.42 | 46.31 | 886.66 | 0.50 | ||||
江 西 | 169.30 | 107.13 | 436.51 | 1.45 | ||||
山 東 | 215.95 | 77.47 | 675.17 | 1.55 | ||||
河 南 | 140.81 | 65.02 | 637.84 | 0.72 | ||||
湖 北 | 148.87 | 41.16 | 659.63 | 1.73 | ||||
湖 南 | 134.95 | 96.05 | 698.89 | 0.95 | ||||
広 東 | 207.50 | 64.28 | 1382.80 | 0.59 | ||||
広 西 | 139.58 | 60.62 | 742.58 | 1.00 | ||||
海 南 | 113.17 | 34.31 | 877.55 | 1.08 | ||||
重 慶 | 204.16 | 52.44 | 883.77 | 3.95 | ||||
四 川 | 190.15 | 63.02 | 685.74 | 6.28 | ||||
貴 州 | 118.35 | 87.19 | 642.09 | 1.34 | ||||
雲 南 | 65.48 | 54.24 | 1212.05 | 0.67 | ||||
チベット | 311.74 | 66.31 | 577.79 | 1.57 | ||||
陝 西 | 197.88 | 91.36 | 949.54 | 0.82 | ||||
甘 粛 | 140.37 | 133.12 | 722.25 | 0.57 | ||||
青 海 | 140.87 | 147.20 | 627.75 | 1.07 | ||||
寧 夏 | 199.40 | 117.09 | 758.11 | 0.30 | ||||
新 疆 | 148.52 | 62.32 | 662.12 | 1.81 | ||||
地 区 | 衣料 | 住居 | ||||||
服装 | 衣料材料 | 靴類 | 衣料加工
サービス費 |
住宅 | 光熱費及び
その他 |
|||
全 国 | 1165.91 | 839.07 | 10.96 | 270.42 | 7.46 | 1145.41 | 345.06 | 724.28 |
北 京 | 1571.74 | 1101.49 | 16.49 | 390.71 | 13.20 | 1286.32 | 552.31 | 639.08 |
天 津 | 1153.66 | 812.52 | 12.84 | 278.07 | 9.53 | 1528.28 | 512.98 | 952.98 |
河 北 | 1137.22 | 754.78 | 17.14 | 311.31 | 8.90 | 1097.41 | 209.23 | 845.16 |
山 西 | 1137.71 | 820.81 | 9.61 | 263.38 | 4.45 | 1250.87 | 394.07 | 796.28 |
内モンゴル | 1616.56 | 1178.43 | 4.93 | 351.57 | 11.76 | 1028.19 | 288.23 | 656.01 |
遼 寧 | 1187.41 | 722.00 | 28.35 | 360.93 | 10.18 | 1270.95 | 262.32 | 936.51 |
吉 林 | 1259.62 | 871.35 | 12.99 | 315.97 | 9.56 | 1285.28 | 267.28 | 952.28 |
黒竜江 | 1217.04 | 830.49 | 7.14 | 327.07 | 9.34 | 941.25 | 173.05 | 728.58 |
上 海 | 1520.61 | 1135.21 | 16.49 | 317.75 | 15.02 | 1646.19 | 808.99 | 673.02 |
江 蘇 | 1166.91 | 856.63 | 12.35 | 250.96 | 9.17 | 1042.10 | 448.52 | 544.12 |
浙 江 | 1546.46 | 1184.12 | 12.82 | 306.39 | 8.14 | 1333.69 | 480.01 | 783.71 |
安 徽 | 1010.61 | 679.29 | 19.36 | 266.78 | 9.63 | 988.12 | 350.85 | 571.11 |
福 建 | 1105.31 | 862.22 | 2.92 | 209.61 | 3.19 | 1300.10 | 392.70 | 827.08 |
江 西 | 969.58 | 739.16 | 11.49 | 193.20 | 4.35 | 851.15 | 166.67 | 648.09 |
山 東 | 1394.11 | 996.87 | 12.06 | 321.70 | 8.24 | 1247.04 | 411.37 | 779.73 |
河 南 | 1141.76 | 841.95 | 7.28 | 255.80 | 6.27 | 963.59 | 270.97 | 629.28 |
湖 北 | 1099.16 | 816.15 | 7.91 | 241.18 | 5.59 | 914.26 | 225.29 | 646.90 |
湖 南 | 1090.72 | 787.87 | 9.25 | 255.21 | 5.54 | 960.82 | 241.03 | 660.70 |
広 東 | 975.06 | 727.04 | 2.24 | 211.14 | 5.00 | 1748.16 | 500.75 | 1038.59 |
広 西 | 772.28 | 557.15 | 8.24 | 179.29 | 4.80 | 891.33 | 204.52 | 649.56 |
海 南 | 491.84 | 379.89 | 0.70 | 99.59 | 1.60 | 1106.39 | 476.47 | 567.66 |
重 慶 | 1294.30 | 947.72 | 5.69 | 298.64 | 6.69 | 1096.82 | 418.79 | 586.69 |
四 川 | 1042.45 | 770.82 | 7.28 | 226.45 | 5.52 | 819.28 | 203.13 | 543.16 |
貴 州 | 851.50 | 590.18 | 11.34 | 218.72 | 3.14 | 836.54 | 175.59 | 625.11 |
雲 南 | 1026.50 | 728.64 | 10.72 | 258.68 | 1.38 | 739.20 | 274.27 | 436.87 |
チベット | 1011.82 | 759.37 | 8.90 | 229.71 | 1.63 | 634.94 | 72.40 | 546.16 |
陝 西 | 1047.61 | 753.86 | 12.17 | 242.02 | 8.61 | 1007.68 | 279.03 | 665.29 |
甘 粛 | 1022.62 | 715.35 | 13.26 | 246.75 | 7.56 | 846.26 | 213.28 | 585.71 |
青 海 | 945.14 | 680.89 | 5.22 | 202.76 | 5.87 | 802.73 | 196.99 | 542.58 |
寧 夏 | 1178.88 | 868.50 | 11.92 | 258.06 | 7.44 | 1069.15 | 363.22 | 637.38 |
新 疆 | 1245.02 | 877.73 | 16.02 | 293.33 | 14.26 | 781.90 | 196.14 | 545.63 |
地 区 | 家庭設備用品とサービス | 医療保健 | ||||||
耐久消費財 | 室内装飾品 | 寝具 | 家庭
日用雑貨 |
家具材料 | 家事サービス | |||
全 国 | 691.83 | 309.31 | 20.34 | 62.21 | 238.86 | 11.64 | 49.47 | 786.20 |
北 京 | 1096.57 | 548.55 | 25.83 | 82.72 | 346.66 | 8.10 | 84.71 | 1563.10 |
天 津 | 817.18 | 467.75 | 32.13 | 55.96 | 211.86 | 3.97 | 45.50 | 1220.92 |
河 北 | 574.84 | 305.70 | 23.12 | 64.44 | 144.52 | 8.20 | 28.84 | 808.88 |
山 西 | 471.65 | 259.05 | 10.66 | 26.71 | 132.20 | 7.65 | 35.38 | 769.79 |
内モンゴル | 672.64 | 307.92 | 24.91 | 60.13 | 233.40 | 15.79 | 30.49 | 869.71 |
遼 寧 | 507.40 | 235.46 | 28.15 | 69.43 | 133.01 | 10.96 | 30.40 | 913.13 |
吉 林 | 510.49 | 214.28 | 22.12 | 54.19 | 185.96 | 12.70 | 21.25 | 914.47 |
黒竜江 | 494.49 | 192.87 | 15.52 | 48.58 | 201.25 | 20.17 | 16.11 | 864.89 |
上 海 | 1182.24 | 545.30 | 42.00 | 114.39 | 335.57 | 5.12 | 139.86 | 755.29 |
江 蘇 | 813.45 | 365.56 | 11.88 | 72.96 | 281.67 | 9.29 | 72.09 | 794.63 |
浙 江 | 713.31 | 306.86 | 19.96 | 85.16 | 213.82 | 8.84 | 78.67 | 933.11 |
安 徽 | 579.59 | 249.32 | 24.08 | 61.71 | 185.41 | 27.50 | 31.57 | 633.93 |
福 建 | 722.17 | 320.38 | 12.12 | 55.82 | 249.70 | 5.87 | 78.29 | 540.63 |
江 西 | 623.17 | 229.82 | 13.50 | 54.06 | 280.39 | 17.44 | 27.95 | 483.96 |
山 東 | 806.35 | 426.80 | 37.28 | 60.57 | 236.81 | 11.39 | 33.50 | 799.79 |
河 南 | 633.32 | 332.85 | 19.22 | 59.93 | 191.08 | 6.88 | 23.36 | 790.87 |
湖 北 | 604.40 | 265.01 | 10.57 | 38.67 | 250.33 | 11.62 | 28.21 | 675.32 |
湖 南 | 674.84 | 254.18 | 15.61 | 67.82 | 280.07 | 18.66 | 38.49 | 790.95 |
広 東 | 947.54 | 348.66 | 17.79 | 71.25 | 377.12 | 12.69 | 120.04 | 836.39 |
広 西 | 603.84 | 294.83 | 8.95 | 52.88 | 208.24 | 8.70 | 30.24 | 529.36 |
海 南 | 565.51 | 255.76 | 9.29 | 32.26 | 236.93 | 6.61 | 24.66 | 536.40 |
重 慶 | 842.09 | 405.48 | 24.98 | 100.28 | 244.95 | 18.24 | 48.15 | 878.25 |
四 川 | 590.51 | 211.86 | 21.27 | 55.51 | 258.67 | 13.18 | 30.03 | 564.93 |
貴 州 | 525.70 | 186.10 | 5.75 | 41.98 | 263.75 | 2.77 | 25.36 | 471.39 |
雲 南 | 331.94 | 158.97 | 10.62 | 35.78 | 112.61 | 2.07 | 11.89 | 606.86 |
チベット | 310.22 | 39.80 | 17.08 | 68.09 | 175.54 | 6.14 | 3.58 | 317.08 |
陝 西 | 618.16 | 287.22 | 18.45 | 44.74 | 216.72 | 11.16 | 39.86 | 862.70 |
甘 粛 | 546.23 | 238.04 | 22.77 | 43.76 | 196.65 | 25.70 | 19.30 | 654.82 |
青 海 | 538.54 | 242.21 | 23.29 | 46.92 | 212.93 | 3.45 | 9.74 | 610.02 |
寧 夏 | 596.81 | 303.80 | 30.51 | 40.16 | 189.64 | 4.77 | 27.94 | 816.87 |
新 疆 | 535.31 | 223.22 | 30.03 | 42.25 | 203.19 | 12.71 | 23.89 | 643.48 |
地 区 | 交通と通信 | 教育・文化・娯楽サービス | ||||||
交 通 | 通 信 | 文化・
娯楽用品 |
教 育 | 文化・娯楽
サービス |
||||
全 国 | 1417.12 | 804.41 | 612.71 | 1358.26 | 354.82 | 622.16 | 381.27 | |
北 京 | 2293.23 | 1466.34 | 826.89 | 2383.52 | 800.12 | 809.25 | 774.16 | |
天 津 | 1567.87 | 889.99 | 677.88 | 1608.97 | 497.75 | 715.24 | 395.98 | |
河 北 | 1062.31 | 556.27 | 506.05 | 946.38 | 373.89 | 386.60 | 185.90 | |
山 西 | 931.33 | 452.47 | 478.86 | 1041.91 | 214.38 | 570.79 | 256.74 | |
内モンゴル | 1191.70 | 719.84 | 471.86 | 1383.53 | 433.52 | 568.35 | 381.66 | |
遼 寧 | 1295.70 | 679.96 | 615.74 | 1145.46 | 287.00 | 670.13 | 188.33 | |
吉 林 | 954.96 | 516.17 | 438.78 | 1071.80 | 284.30 | 576.17 | 211.34 | |
黒竜江 | 749.05 | 349.26 | 399.79 | 906.19 | 186.59 | 551.73 | 167.87 | |
上 海 | 3373.19 | 2321.78 | 1051.41 | 2874.54 | 834.70 | 1165.96 | 873.88 | |
江 蘇 | 1357.96 | 854.38 | 503.58 | 1799.75 | 500.05 | 750.97 | 548.73 | |
浙 江 | 2392.63 | 1454.63 | 938.00 | 2195.58 | 438.42 | 1178.54 | 578.61 | |
安 徽 | 920.77 | 437.85 | 482.92 | 1160.14 | 250.33 | 633.45 | 276.37 | |
福 建 | 1777.06 | 929.07 | 847.99 | 1453.18 | 335.87 | 686.35 | 430.96 | |
江 西 | 872.57 | 401.45 | 471.12 | 945.99 | 234.75 | 388.48 | 322.77 | |
山 東 | 1410.45 | 898.17 | 512.28 | 1277.43 | 434.99 | 580.10 | 262.34 | |
河 南 | 915.12 | 390.37 | 524.75 | 988.95 | 278.34 | 464.35 | 246.26 | |
湖 北 | 890.12 | 436.56 | 453.56 | 1037.24 | 215.71 | 570.99 | 250.54 | |
湖 南 | 971.05 | 454.13 | 516.92 | 1110.11 | 244.17 | 543.50 | 322.43 | |
広 東 | 2623.08 | 1618.43 | 1004.65 | 1936.38 | 456.49 | 720.58 | 759.31 | |
広 西 | 1376.03 | 781.38 | 594.64 | 1081.54 | 278.45 | 483.61 | 319.48 | |
海 南 | 1303.50 | 836.14 | 467.36 | 930.87 | 241.78 | 459.74 | 229.35 | |
重 慶 | 1044.36 | 470.32 | 574.04 | 1267.03 | 370.63 | 536.43 | 359.97 | |
四 川 | 1121.45 | 548.48 | 572.96 | 947.01 | 216.68 | 422.07 | 308.27 | |
貴 州 | 871.15 | 400.19 | 470.96 | 934.73 | 221.73 | 436.24 | 276.76 | |
雲 南 | 1216.46 | 685.69 | 530.77 | 732.95 | 183.89 | 294.29 | 254.77 | |
チベット | 966.74 | 357.20 | 609.54 | 419.59 | 109.54 | 205.45 | 104.59 | |
陝 西 | 967.52 | 461.65 | 505.88 | 1281.58 | 286.80 | 697.29 | 297.49 | |
甘 粛 | 817.17 | 380.32 | 436.85 | 936.33 | 254.68 | 428.40 | 253.25 | |
青 海 | 787.63 | 389.43 | 398.20 | 880.86 | 245.99 | 388.96 | 245.91 | |
寧 夏 | 1096.32 | 592.15 | 504.17 | 1043.72 | 301.01 | 465.08 | 277.62 | |
新 疆 | 1003.89 | 552.94 | 450.95 | 812.36 | 251.77 | 417.06 | 143.53 | |
地 区 | その他商品とサービス | |||||||
個別商品 | サービス | |||||||
全 国 | 418.31 | 269.19 | 149.12 | |||||
北 京 | 704.24 | 491.66 | 212.57 | |||||
天 津 | 520.49 | 352.97 | 167.52 | |||||
河 北 | 304.28 | 187.27 | 117.01 | |||||
山 西 | 228.53 | 126.87 | 101.66 | |||||
内モンゴル | 512.81 | 364.88 | 147.93 | |||||
遼 寧 | 533.29 | 282.64 | 250.65 | |||||
吉 林 | 425.30 | 240.26 | 185.04 | |||||
黒竜江 | 321.95 | 195.29 | 126.66 | |||||
上 海 | 937.21 | 642.89 | 294.33 | |||||
江 蘇 | 458.10 | 299.24 | 158.86 | |||||
浙 江 | 520.95 | 362.99 | 157.96 | |||||
安 徽 | 325.82 | 181.69 | 144.12 | |||||
福 建 | 523.83 | 306.06 | 217.77 | |||||
江 西 | 337.91 | 217.52 | 120.39 | |||||
山 東 | 372.01 | 264.73 | 107.28 | |||||
河 南 | 324.03 | 217.44 | 106.59 | |||||
湖 北 | 260.74 | 167.14 | 93.60 | |||||
湖 南 | 376.62 | 217.09 | 159.52 | |||||
広 東 | 594.45 | 393.79 | 200.66 | |||||
広 西 | 290.04 | 202.46 | 87.57 | |||||
海 南 | 247.08 | 177.80 | 69.28 | |||||
重 慶 | 305.60 | 216.57 | 89.03 | |||||
四 川 | 338.03 | 180.01 | 158.02 | |||||
貴 州 | 260.27 | 168.61 | 91.65 | |||||
雲 南 | 150.42 | 103.12 | 47.30 | |||||
チベット | 400.38 | 192.76 | 207.62 | |||||
陝 西 | 400.68 | 274.89 | 125.79 | |||||
甘 粛 | 301.40 | 203.21 | 98.19 | |||||
青 海 | 311.72 | 223.84 | 87.88 | |||||
寧 夏 | 403.71 | 296.54 | 107.17 | |||||
新 疆 | 411.63 | 309.81 | 101.82 |