9-17 各地区の都市部住民世帯の100世帯あたり平均の耐久消費財所有量(2008年末)
地 区 | オートバイ | スクーター | 自家用車 | 洗濯機 | 冷蔵庫 | カラーテレビ | パソコン | ステレオセット | ビデオ | カメラ |
全 国 | 21.39 | 23.12 | 8.83 | 94.65 | 93.63 | 132.89 | 59.26 | 27.43 | 7.12 | 39.11 |
北 京 | 3.36 | 7.36 | 22.70 | 98.63 | 102.77 | 134.00 | 85.93 | 27.35 | 18.84 | 81.63 |
天 津 | 2.16 | 24.29 | 7.60 | 98.95 | 108.53 | 129.91 | 70.83 | 29.11 | 10.94 | 57.97 |
河 北 | 29.23 | 36.60 | 9.07 | 97.05 | 96.26 | 117.77 | 55.27 | 22.07 | 5.31 | 36.79 |
山 西 | 22.09 | 23.01 | 8.40 | 98.87 | 85.56 | 110.53 | 47.21 | 17.79 | 4.60 | 26.24 |
内モンゴル | 28.82 | 16.69 | 8.04 | 93.04 | 91.07 | 109.40 | 37.28 | 18.37 | 4.36 | 31.50 |
遼 寧 | 5.98 | 7.11 | 4.66 | 92.53 | 94.77 | 119.34 | 51.20 | 25.87 | 10.63 | 44.26 |
吉 林 | 9.72 | 4.35 | 3.89 | 91.45 | 86.70 | 117.65 | 45.55 | 11.53 | 6.34 | 27.03 |
黒竜江 | 7.42 | 2.11 | 2.36 | 88.86 | 81.97 | 106.87 | 37.91 | 11.95 | 5.45 | 21.99 |
上 海 | 1.79 | 30.05 | 11.34 | 97.81 | 103.78 | 180.40 | 108.95 | 48.56 | 15.42 | 85.97 |
江 蘇 | 20.95 | 61.18 | 10.39 | 100.39 | 96.67 | 162.88 | 68.17 | 26.91 | 6.91 | 43.95 |
浙 江 | 25.85 | 39.82 | 19.65 | 91.23 | 97.87 | 176.18 | 79.45 | 33.40 | 8.55 | 45.80 |
安 徽 | 21.84 | 22.55 | 2.33 | 94.75 | 94.21 | 137.39 | 50.73 | 21.31 | 3.20 | 26.47 |
福 建 | 49.32 | 25.54 | 8.08 | 98.32 | 101.75 | 169.48 | 80.92 | 30.69 | 7.68 | 40.36 |
江 西 | 20.07 | 24.94 | 3.10 | 91.85 | 94.01 | 143.01 | 50.66 | 28.13 | 4.11 | 31.45 |
山 東 | 34.75 | 46.57 | 12.91 | 93.01 | 99.11 | 119.54 | 63.97 | 22.95 | 9.04 | 50.04 |
河 南 | 17.94 | 38.91 | 4.15 | 94.75 | 87.02 | 120.31 | 46.64 | 16.28 | 5.41 | 28.13 |
湖 北 | 17.63 | 9.47 | 3.54 | 96.01 | 97.35 | 126.31 | 51.89 | 28.04 | 4.98 | 29.42 |
湖 南 | 16.58 | 12.16 | 4.10 | 93.57 | 92.05 | 124.34 | 43.12 | 23.65 | 2.41 | 22.31 |
広 東 | 47.21 | 11.49 | 19.60 | 94.85 | 94.39 | 143.07 | 83.23 | 51.05 | 11.01 | 54.44 |
広 西 | 47.68 | 33.02 | 8.49 | 94.83 | 95.14 | 132.80 | 67.62 | 39.64 | 5.02 | 39.31 |
海 南 | 43.73 | 25.55 | 9.57 | 67.47 | 76.29 | 117.99 | 47.52 | 26.61 | 4.88 | 20.78 |
重 慶 | 8.67 | 1.98 | 4.41 | 96.40 | 99.96 | 141.56 | 58.21 | 32.67 | 7.54 | 33.14 |
四 川 | 7.19 | 11.04 | 6.08 | 94.61 | 90.86 | 129.38 | 49.14 | 25.96 | 4.69 | 27.46 |
貴 州 | 5.13 | 0.76 | 3.29 | 96.73 | 92.54 | 118.85 | 43.37 | 35.41 | 4.99 | 25.25 |
雲 南 | 29.42 | 13.16 | 11.11 | 90.19 | 78.77 | 119.38 | 40.19 | 37.41 | 4.42 | 33.05 |
チベット | 9.42 | 2.76 | 10.47 | 80.75 | 74.85 | 121.78 | 29.95 | 37.26 | 5.07 | 33.00 |
陝 西 | 13.03 | 13.02 | 4.50 | 95.44 | 88.08 | 123.67 | 55.85 | 24.92 | 6.54 | 41.69 |
甘 粛 | 6.12 | 6.05 | 2.15 | 94.94 | 82.48 | 107.39 | 35.18 | 18.48 | 2.39 | 21.90 |
青 海 | 3.19 | 0.23 | 2.78 | 94.97 | 84.99 | 103.02 | 35.31 | 11.59 | 2.79 | 22.71 |
寧 夏 | 18.05 | 13.06 | 2.57 | 90.85 | 82.50 | 104.14 | 38.56 | 19.19 | 4.17 | 19.01 |
新 疆 | 14.95 | 6.14 | 4.62 | 91.63 | 87.53 | 104.49 | 41.32 | 14.61 | 4.50 | 25.31 |
地 区 | ピアノ | その他
中・高級楽器 |
電子レンジ | エアコン | シャワー
給湯器 |
食器消毒器 | 食器洗い機 | トレーニング
マシン |
固定電話 | 移動電話 |
全 国 | 2.29 | 4.33 | 54.57 | 100.28 | 80.65 | 18.01 | 0.77 | 3.95 | 82.01 | 172.02 |
北 京 | 3.64 | 5.63 | 85.60 | 152.48 | 95.39 | 6.96 | 0.95 | 5.97 | 99.86 | 191.35 |
天 津 | 1.48 | 1.73 | 84.86 | 124.91 | 90.23 | 1.79 | 0.12 | 2.53 | 84.61 | 175.77 |
河 北 | 2.03 | 5.12 | 47.17 | 82.41 | 74.65 | 3.11 | 0.68 | 4.01 | 75.91 | 160.95 |
山 西 | 2.04 | 2.18 | 30.50 | 33.33 | 51.48 | 1.84 | 0.19 | 1.63 | 85.58 | 136.39 |
内モンゴル | 1.90 | 4.96 | 33.88 | 7.72 | 46.16 | 2.52 | 0.24 | 2.59 | 62.49 | 161.98 |
遼 寧 | 3.09 | 4.68 | 56.00 | 26.85 | 66.55 | 7.18 | 0.96 | 4.13 | 85.05 | 155.18 |
吉 林 | 1.02 | 4.13 | 42.24 | 6.16 | 44.72 | 6.55 | 0.42 | 2.86 | 68.87 | 184.97 |
黒竜江 | 1.28 | 2.28 | 30.75 | 7.55 | 31.98 | 3.55 | 0.77 | 1.55 | 72.98 | 149.29 |
上 海 | 5.77 | 6.47 | 96.02 | 190.95 | 95.32 | 14.53 | 0.20 | 7.46 | 99.30 | 218.61 |
江 蘇 | 2.47 | 4.34 | 86.21 | 155.20 | 92.51 | 8.31 | 0.76 | 5.00 | 113.16 | 166.43 |
浙 江 | 2.70 | 4.59 | 66.35 | 170.73 | 96.68 | 23.67 | 1.00 | 5.40 | 90.07 | 188.95 |
安 徽 | 0.97 | 3.82 | 50.37 | 108.00 | 81.94 | 6.25 | 0.86 | 2.49 | 86.27 | 152.30 |
福 建 | 3.32 | 4.02 | 75.77 | 164.34 | 106.99 | 44.08 | 0.93 | 5.46 | 93.23 | 204.00 |
江 西 | 1.03 | 5.81 | 53.06 | 96.46 | 90.56 | 13.38 | 0.57 | 3.27 | 73.29 | 166.17 |
山 東 | 3.38 | 6.80 | 47.89 | 89.73 | 85.02 | 6.77 | 0.84 | 6.33 | 76.08 | 181.42 |
河 南 | 1.72 | 3.74 | 34.63 | 102.96 | 59.05 | 6.85 | 0.27 | 2.74 | 68.38 | 156.15 |
湖 北 | 1.49 | 4.56 | 50.77 | 106.00 | 80.06 | 10.44 | 0.80 | 3.23 | 70.62 | 154.78 |
湖 南 | 1.94 | 2.01 | 36.83 | 96.95 | 79.40 | 22.05 | 0.18 | 3.22 | 75.81 | 154.49 |
広 東 | 3.36 | 4.34 | 64.04 | 187.52 | 109.69 | 80.52 | 2.01 | 4.80 | 92.35 | 210.35 |
広 西 | 1.80 | 6.24 | 62.91 | 100.62 | 100.21 | 65.53 | 1.19 | 4.57 | 76.67 | 196.81 |
海 南 | 2.05 | 1.20 | 29.85 | 65.26 | 82.90 | 56.16 | 1.28 | 2.16 | 91.11 | 165.36 |
重 慶 | 1.85 | 2.62 | 66.12 | 155.12 | 99.70 | 17.84 | 0.76 | 4.15 | 87.71 | 176.74 |
四 川 | 1.87 | 3.21 | 47.67 | 86.52 | 85.56 | 12.76 | 0.79 | 3.13 | 77.24 | 161.18 |
貴 州 | 1.84 | 3.89 | 43.77 | 16.25 | 69.36 | 30.42 | 1.15 | 2.86 | 70.87 | 163.27 |
雲 南 | 1.91 | 3.28 | 45.99 | 1.26 | 84.95 | 13.43 | 0.43 | 3.13 | 60.13 | 177.16 |
チベット | 1.12 | 0.63 | 22.43 | 5.84 | 18.37 | 4.13 | 0.36 | 1.08 | 76.90 | 148.03 |
陝 西 | 1.33 | 6.54 | 49.67 | 99.90 | 76.40 | 8.39 | 0.14 | 3.52 | 67.66 | 183.29 |
甘 粛 | 1.14 | 2.18 | 31.34 | 6.03 | 57.38 | 1.62 | 0.16 | 1.62 | 59.30 | 146.04 |
青 海 | 1.12 | 3.98 | 40.64 | 1.81 | 41.90 | 2.18 | 0.51 | 1.44 | 80.46 | 142.92 |
寧 夏 | 0.76 | 4.76 | 38.08 | 8.43 | 67.33 | 2.07 | 0.37 | 2.67 | 64.01 | 163.47 |
新 疆 | 1.95 | 4.82 | 32.40 | 11.18 | 69.98 | 4.01 | 0.28 | 2.88 | 82.19 | 144.40 |