11-12 各地区の主な非鉄金属、非金属鉱産物の基本埋蔵量(2008年)
地 区 | 銅鉱
(銅、万トン) |
鉛鉱
(鉛、万トン) |
亜鉛鉱
(亜鉛、万トン) |
ボーキサイト鉱
(鉱石、万トン) |
マグネサイト鉱
(鉱石、万トン) |
黄鉄鉱
(鉱石、万トン) |
燐鉱
(鉱石、万トン) |
カオリン
(鉱石、万トン) |
全 国 | 2891.04 | 1359.58 | 4281.69 | 73513.99 | 191951.88 | 177189.63 | 35.64 | 64186.40 |
北 京 | 2.59 | 2.30 | ||||||
天 津 | 58.30 | |||||||
河 北 | 15.33 | 16.90 | 165.93 | 393.80 | 886.06 | 1802.96 | 2.29 | 160.20 |
山 西 | 273.01 | 1.46 | 1.26 | 11549.73 | 1996.80 | 0.95 | 433.30 | |
内モンゴル | 255.15 | 290.67 | 791.39 | 11721.12 | 0.07 | |||
遼 寧 | 13.67 | 13.24 | 40.67 | 163603.14 | 2875.44 | 0.81 | 525.00 | |
吉 林 | 24.03 | 10.34 | 47.67 | 1.10 | 1339.55 | 51.58 | ||
黒竜江 | 119.61 | 5.38 | 21.65 | 48.20 | ||||
上 海 | ||||||||
江 蘇 | 8.38 | 17.26 | 29.84 | 456.70 | 0.24 | 1215.76 | ||
浙 江 | 12.71 | 41.20 | 72.66 | 936.59 | 667.60 | |||
安 徽 | 209.38 | 5.55 | 25.05 | 30712.47 | 0.37 | 222.35 | ||
福 建 | 86.36 | 21.07 | 42.48 | 65.01 | 1023.00 | 0.04 | 5681.80 | |
江 西 | 729.00 | 34.47 | 45.80 | 13886.84 | 0.75 | 3296.75 | ||
山 東 | 30.54 | 7.03 | 2.43 | 407.28 | 27230.87 | 392.00 | 0.67 | 528.35 |
河 南 | 8.00 | 28.30 | 33.65 | 20344.57 | 2.12 | 7506.29 | 0.07 | 16.74 |
湖 北 | 129.76 | 1.05 | 3.25 | 244.20 | 4509.27 | 7.37 | 420.53 | |
湖 南 | 39.81 | 113.06 | 191.16 | 176.10 | 6369.28 | 2.80 | 2113.13 | |
広 東 | 58.61 | 115.56 | 210.83 | 30597.14 | 28103.33 | |||
広 西 | 9.45 | 19.13 | 157.78 | 13508.50 | 4642.06 | 18278.58 | ||
海 南 | 2.62 | 1.15 | 0.61 | 0.04 | 1872.60 | |||
重 慶 | 3.94 | 14.78 | 3639.10 | 1907.10 | ||||
四 川 | 83.17 | 71.97 | 220.40 | 178.69 | 40485.94 | 3.25 | 56.10 | |
貴 州 | 0.33 | 5.98 | 14.74 | 20485.80 | 5706.40 | 7.17 | 10.40 | |
雲 南 | 244.09 | 276.33 | 1406.69 | 1971.30 | 7581.70 | 7.93 | 392.90 | |
チベット | 220.49 | 18.47 | 1.25 | |||||
陕 西 | 15.97 | 13.51 | 63.35 | 726.30 | 577.62 | 0.21 | 81.10 | |
甘 粛 | 176.93 | 101.87 | 452.17 | 1.00 | ||||
青 海 | 50.54 | 92.56 | 133.12 | 49.90 | 96.80 | 0.60 | ||
寧 夏 | 0.01 | |||||||
新 疆 | 74.10 | 32.13 | 88.49 | 17.36 | ||||
海 域 |