11. 資源と環境
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  11. 資源と環境 >  11-26 工業の業界別排気排出及び処理状況(2008年)

11-26 工業の業界別排気排出及び処理状況(2008年)

 業界  工業の二酸化硫黄排出量(万トン) 工業の二酸化硫黄除去業(万トン) 工業の煙突煤塵排出量(万トン) 工業の煙突煤塵除去量(万トン) 工業の粉塵排出量(万トン) 工業の粉塵除去量(万トン)
業界総計 1839.18 2286.39 604.45 30542.82 534.37 8471.22
石炭採掘と洗選業 14.87 9.16 9.99 185.48 13.66 16.87
石油と天然ガス採掘業 3.14 4.92 1.14 4.78    
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 5.31 1.66 2.33 17.70 4.01 63.16
非鉄金属鉱採掘・洗選業 15.39 41.38 1.41 6.80 1.11 22.26
非金属鉱採掘・洗選業 6.34 2.60 3.45 40.35 3.92 4.07
その他の採鉱業 0.16 0.01 0.22 0.39 0.07 0.14
農業副食品加工業 16.33 6.34 12.14 116.28 0.39 16.05
食品製造業 12.08 3.97 5.53 86.46 0.22 4.16
飲料製造業 11.21 4.41 6.68 384.33 0.10 0.13
タバコ製品業 1.56 0.65 0.77 5.76 0.11 1.93
紡績業 26.38 10.03 12.83 118.94 0.28 0.66
紡績衣料、靴、帽子製造業 1.19 0.63 0.66 8.65 0.03 0.05
皮革・毛皮・羽毛及びその製品業 1.73 0.30 1.03 7.39 0.02 0.01
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草製品業 3.56 0.68 3.26 10.97 1.15 23.44
家具製造業 0.24 0.08 0.37 0.80 0.05 0.92
製紙及び紙製品業 46.30 20.16 23.99 297.81 0.80 8.74
印刷業と記録メディアの複製 0.37 0.06 0.18 0.67    
文教・体育用品製造業 0.09 0.02 0.06 0.16 0.03 0.16
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 62.92 195.02 25.52 288.62 21.51 59.34
化学原料及び化学製品製造業 103.54 97.66 46.94 746.72 12.50 87.24
医薬製造業 7.63 2.35 4.57 29.99 0.06 0.18
化学繊維製造業 11.70 5.19 2.71 86.51 0.05 1.84
ゴム製品業 3.82 2.97 1.82 23.21 0.06 0.69
プラスチック製品業 2.42 0.55 1.14 6.85 0.03 0.16
非金属鉱物製品業 168.06 35.94 98.53 705.64 355.26 4770.58
鉄鋼金属精錬・圧延加工業 160.75 58.63 57.04 1276.71 88.71 2777.25
非鉄金属精錬・圧延加工業 66.88 693.70 13.49 407.90 8.51 435.95
金属製品業 4.23 0.76 2.30 9.96 1.10 27.17
汎用設備製造業 4.76 1.18 3.28 12.18 3.22 17.25
専用設備製造業 2.10 0.97 1.20 13.60 0.41 2.56
交通運輸設備製造業 4.21 1.78 2.94 38.01 2.98 15.25
電気機械及び器材製造業 1.42 0.57 0.82 9.27 0.07 0.17
通信コンピュータ及びその他の電子設備 1.14 0.62 0.56 5.64 0.26 5.45
 製造業            
機器・計器及び文化・事務用機械 0.18 0.05 0.06 0.29 0.01 0.09
 製造業            
工芸品及びその他製造業 0.37 0.06 0.20 0.77 0.98 0.76
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 0.19 0.05 0.04 0.91 0.37 0.28
電力、熱力の生産と供給業 1059.94 1078.22 250.36 25495.36 0.61 1.37
ガスの生産と供給業 2.82 1.33 2.13 74.08 0.35 0.15
水の生産と供給業 0.04 0.01 0.08 0.24    
その他業界 3.84 1.70 2.68 16.64 11.36 104.75