11-36 造林面積
年
地 区 |
造林
総面積 |
造林方式別 | 林種の用途別 | ||||||
人工造林 | 飛行機
による播種 |
無林地と
疎林 |
用材林 | 経済林 | 防護林 | 薪・炭林 | 特殊用途林 | ||
2000 | 5105138 | 4345008 | 760130 | 1218461 | 1350277 | 2430834 | 82338 | 23228 | |
2001 | 4953038 | 3977324 | 975714 | 905518 | 1068540 | 2913538 | 45611 | 19831 | |
2002 | 7770971 | 6896041 | 874930 | 898736 | 964211 | 5828810 | 59144 | 20070 | |
2003 | 9118894 | 8432486 | 686408 | 1175812 | 797318 | 7087319 | 37070 | 21374 | |
2004 | 5598079 | 5018885 | 579194 | 871132 | 456691 | 4210768 | 49966 | 9522 | |
2005 | 3647942 | 3231556 | 416386 | 607547 | 337816 | 2678214 | 16074 | 8291 | |
2006 | 2717925 | 2446122 | 271803 | 481629 | 403322 | 1824687 | 4837 | 3450 | |
2007 | 3907711 | 2738521 | 118671 | 1050519 | 610367 | 478417 | 2790172 | 7993 | 20762 |
2008 | 5354387 | 3684913 | 154065 | 1515409 | 782109 | 850774 | 3697812 | 4020 | 19672 |
北 京 | 15548 | 8962 | 6586 | 35 | 1302 | 12388 | 1823 | ||
天 津 | 11216 | 10549 | 667 | 3107 | 239 | 7870 | |||
河 北 | 345782 | 192866 | 40663 | 112253 | 23221 | 8380 | 312580 | 87 | 1514 |
山 西 | 280378 | 191426 | 15333 | 73619 | 11764 | 21765 | 246849 | ||
内モンゴル | 718562 | 377307 | 57399 | 283856 | 29036 | 9944 | 677296 | 2279 | 7 |
遼 寧 | 81532 | 54868 | 26664 | 6153 | 3641 | 71738 | |||
吉 林 | 26114 | 25495 | 619 | 324 | 50 | 25740 | |||
黒竜江 | 120609 | 79835 | 40774 | 25667 | 1204 | 91960 | 120 | 1658 | |
上 海 | 1915 | 1915 | 1584 | 331 | |||||
江 蘇 | 88655 | 88655 | 11841 | 8973 | 67710 | 131 | |||
浙 江 | 8524 | 6892 | 1632 | 489 | 1141 | 6854 | 40 | ||
安 徽 | 34115 | 28166 | 5949 | 400 | 4157 | 29558 | |||
福 建 | 33059 | 32809 | 250 | 26469 | 1027 | 5391 | 112 | 60 | |
江 西 | 267032 | 234601 | 32431 | 147427 | 32908 | 84847 | 305 | 1545 | |
山 東 | 185575 | 184928 | 647 | 69516 | 25947 | 89726 | 20 | 366 | |
河 南 | 338139 | 320804 | 17335 | 91684 | 38745 | 207710 | |||
湖 北 | 154470 | 111464 | 43006 | 40785 | 24363 | 88381 | 140 | 801 | |
湖 南 | 80004 | 64014 | 15990 | 13602 | 3389 | 62879 | 134 | ||
広 東 | 9387 | 8374 | 1013 | 5548 | 471 | 3299 | 69 | ||
広 西 | 129054 | 120834 | 8220 | 112784 | 2244 | 14024 | 2 | ||
海 南 | 17292 | 17292 | 6376 | 5217 | 5564 | 135 | |||
重 慶 | 106576 | 5334 | 101242 | 12266 | 1833 | 92477 | |||
四 川 | 574605 | 247604 | 327001 | 68371 | 40254 | 464994 | 233 | 753 | |
貴 州 | 177878 | 60623 | 117255 | 9778 | 10158 | 156134 | 247 | 1561 | |
雲 南 | 566135 | 507733 | 58402 | 41575 | 408078 | 115482 | 67 | 933 | |
チベット | 31334 | 30287 | 1047 | 4370 | 1077 | 25887 | |||
陕 西 | 275245 | 146290 | 40003 | 88952 | 6900 | 13536 | 254809 | ||
甘 粛 | 167972 | 83806 | 84166 | 533 | 2760 | 156470 | 8209 | ||
青 海 | 53597 | 31959 | 21638 | 53597 | |||||
寧 夏 | 103423 | 89749 | 13674 | 31313 | 72110 | ||||
新 疆 | 270660 | 239472 | 31188 | 12088 | 145074 | 113157 | 341 | ||
大興安嶺 |