11. 資源と環境
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  11. 資源と環境 >  11-43 森林の病害、虫・鼠害の予防状況

11-43 森林の病害、虫・鼠害の予防状況


地  区 
合計 森林病害 森林虫害 森林鼠害
 発生面積(万ヘクタール)  予防面積(万ヘクタール)  予防率(%)  発生面積(万ヘクタール) 予防面積(万ヘクタール) 予防率(%)  発生面積(万ヘクタール) 予防面積(万ヘクタール) 予防率(%)  発生面積(万ヘクタール) 予防面積(万ヘクタール) 予防率(%)
2000 851.86 574.19 67.4 93.45 61.95 66.3 669.28 456.59 68.2 89.12 55.65 62.4
2001 839.03 587.29 70.0 80.50 58.29 72.4 668.38 459.27 68.7 90.15 69.74 77.4
2002 841.25 571.96 68.0 74.50 57.12 76.7 679.23 451.23 66.4 87.52 63.61 72.7
2003 888.74 582.92 65.6 75.75 55.25 73.0 718.46 463.33 64.0 94.53 64.34 68.0
2004 944.84 639.52 68.0 75.79 56.71 75.0 744.03 494.85 67.0 125.02 87.96 70.4
2005 961.03 640.75 66.7 101.20 70.62 69.8 726.09 498.51 68.7 133.73 71.62 53.6
2006 1100.67 735.47 66.8 103.87 71.80 69.1 829.87 557.20 67.1 166.93 106.47 63.8
2007 1209.68 801.20 66.2 110.95 85.88 77.4 887.72 604.53 68.1 211.02 110.79 52.5
2008 1141.84 783.96 68.7 116.83 90.48 77.4 843.19 590.23 70.0 181.81 103.25 56.8
 北  京 3.86 3.84 99.5 0.13 0.13 100.0 3.73 3.71 99.5      
 天  津 3.16 3.16 100.0 0.09 0.09 100.0 3.07 3.07 100.0      
 河  北 40.17 38.48 95.8 2.26 2.05 90.5 36.90 35.53 96.3 1.01 0.90 89.1
 山  西 30.72 13.97 45.5 0.55 0.39 70.4 25.91 12.20 47.1 4.26 1.38 32.4
 内モンゴル 102.07 48.73 47.7 2.21 0.96 43.5 66.41 32.18 48.5 33.45 15.58 46.6
 遼 寧 68.75 59.57 86.7 5.32 3.63 68.3 63.22 55.73 88.2 0.21 0.21 98.4
 吉  林 34.86 23.78 68.2 2.94 2.23 75.8 30.57 20.38 66.7 1.35 1.17 86.3
 黒竜江 62.28 51.03 81.9 2.10 1.68 80.3 40.34 31.95 79.2 19.84 17.40 87.7
 上  海 0.99 0.99 99.2 0.10 0.09 96.6 0.90 0.89 99.5      
 江 蘇 8.29 7.19 86.7 1.95 1.91 97.8 6.34 5.28 83.3      
 浙  江 6.21 5.68 91.4 2.16 1.89 87.5 4.05 3.79 93.6      
 安  徽 35.11 28.79 82.0 4.82 4.37 90.7 30.29 24.42 80.6     100.0
 福  建 24.65 14.99 60.8 1.53 1.43 93.5 23.13 13.56 58.6      
 江  西 38.73 16.30 42.1 5.74 2.03 35.3 32.99 14.28 43.3      
 山 東 52.09 47.25 90.7 13.38 11.81 88.3 38.71 35.43 91.5      
 河  南 51.88 42.82 82.5 11.75 9.39 79.9 40.13 33.43 83.3      
 湖  北 33.41 26.88 80.5 4.25 4.00 94.3 28.57 22.73 79.6 0.59 0.15 24.8
 湖  南 19.08 12.50 65.5 0.16 0.22 100.0 18.78 12.14 64.6 0.15 0.14 95.4
 広 東 47.44 15.25 32.1 3.45 2.73 79.2 43.99 12.51 28.4      
 広 西 39.08 8.61 22.0 2.14 0.40 18.6 36.95 8.22 22.2      
 海  南 1.69 0.16 9.6 0.02 0.01 64.2 1.67 0.15 9.0      
 重 慶 26.10 21.64 82.9 0.60 0.54 90.2 17.12 14.62 85.4 8.38 6.48 77.2
 四  川 72.81 58.89 80.9 9.66 6.54 67.7 60.48 50.54 83.6 2.67 1.81 67.9
 貴 州 21.73 15.95 73.4 1.66 1.11 66.7 18.70 13.89 74.3 1.37 0.95 69.4
 雲 南 33.88 31.63 93.4 4.37 4.19 95.8 29.13 27.13 93.1 0.37 0.31 82.8
 チベット 3.16           3.02     0.13    
 陕  西 40.32 25.94 64.4 1.26 0.69 54.8 24.71 17.26 69.8 14.34 7.99 55.7
 甘 粛 24.32 22.21 91.3 3.71 5.75 100.0 12.26 9.82 80.1 8.35 6.65 79.6
 青  海 27.44 17.83 65.0 2.19 1.27 57.9 9.83 6.22 63.2 15.42 10.35 67.1
 寧 夏 31.59 23.94 75.8 0.39 0.32 82.8 15.28 8.27 54.1 15.92 15.34 96.4
 新  疆 143.16 90.49 63.2 22.73 17.56 77.2 71.05 59.60 83.9 49.38 13.33 27.0
 大興安嶺 12.79 5.47 42.7 3.20 1.07 33.3 4.98 1.29 25.9 4.61 3.11 67.4
 

人気記事


 
 
APRC運営ウェブサイト


中国関連ニュース 関連リンク