12. 農業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  12. 農業 >  12-6 有効灌漑面積、農業用化学肥料の施肥量、農村の水力発電所及び電力使用量

12-6 有効灌漑面積、農業用化学肥料の施肥量、農村の水力発電所及び電力使用量


地  区 
有効灌漑面積(千ヘクタール) 化学肥料施肥量(万トン)     郷村経営水力発電所 農村電力使用量
(億kWh)
  窒素肥料 リン肥料 カリウム肥料 複合肥料
個数 ユニット容量
(万kW)
1978 44965.0 884.0                                         82387 228.4 253.1
1980 44888.1 1269.4 934.2 273.3 34.6 27.2 80319 304.1 320.8
1985 44035.9 1775.8 1204.9 310.9 80.4 179.6 55754 380.2 508.9
1990 47403.1 2590.3 1638.4 462.4 147.9 341.6 52387 428.8 844.5
1991 47822.1 2805.1 1726.1 499.6 173.9 405.5 49644 456.9 963.2
1992 48590.1 2930.2 1756.1 515.7 196.0 462.4 48082 478.7 1106.9
1993 48727.9 3151.9 1835.1 575.1 212.3 529.4 45153 481.9 1244.9
1994 48759.1 3317.9 1882.0 600.7 234.8 600.6 48722 503.6 1473.9
1995 49281.2 3593.7 2021.9 632.4 268.5 670.8 40699 519.5 1655.7
1996 50381.4 3827.9 2145.3 658.4 289.6 734.7 37743 533.7 1812.7
1997 51238.5 3980.7 2171.7 689.1 322.0 798.1 36117 562.5 1980.1
1998 52295.6 4083.7 2233.3 682.5 345.7 822.0 33185 634.8 2042.2
1999 53158.4 4124.3 2180.9 697.8 365.6 880.0 31678 664.1 2173.4
2000 53820.3 4146.4 2161.5 690.5 376.5 917.9 29962 698.5 2421.3
2001 54249.4 4253.8 2164.1 705.7 399.6 983.7 29183 896.6 2610.8
2002 54354.9 4339.4 2157.3 712.2 422.4 1040.4 27633 812.2 2993.4
2003 54014.2 4411.6 2149.9 713.9 438.0 1109.8 26696 862.3 3432.9
2004 54478.4 4636.6 2221.9 736.0 467.3 1204.0 27115 993.8 3933.0
2005 55029.3 4766.2 2229.3 743.8 489.5 1303.2 26726 1099.2 4375.7
2006 55750.5 4927.7 2262.5 769.5 509.7 1385.9 27493 1243.0 4895.8
2007 56518.3 5107.8 2297.2 773.0 533.6 1503.0 27664 1366.6 5509.9
2008 58471.7 5239.0 2302.9 780.1 545.2 1608.6 44433 5127.4 5713.2
北  京 241.7 13.6 7.0 1.0 0.7 5.0 72 4.3 42.7
天  津 348.1 25.9 12.1 3.9 2.3 7.7 1 0.5 45.8
河  北 4559.2 312.4 153.5 47.9 25.5 85.5 229 36.5 418.9
山  西 1254.6 103.4 40.3 18.7 7.8 36.6 169 16.2 79.0
内モンゴル 2871.3 154.1 73.0 25.0 12.8 43.3 36 5.3 36.5
遼 寧 1492.9 128.8 65.6 11.7 11.4 40.1 164 29.5 281.3
吉  林 1654.1 163.8 63.9 6.7 11.9 81.3 186 37.5 34.7
黒竜江 3122.5 180.7 66.6 40.3 24.7 49.1 69 23.5 44.3
上  海 234.5 14.3 8.9 1.1 0.5 3.9     178.1
江 蘇 3817.1 340.8 180.7 48.1 20.1 91.9 132 6.9 1234.1
浙  江 1435.9 93.0 53.6 12.0 7.5 19.9 3194 342.4 675.4
安  徽 3453.7 307.4 111.8 36.7 31.6 127.2 772 71.7 89.9
福  建 955.5 118.7 47.3 16.6 24.1 30.6 6576 669.6 209.7
江  西 1841.2 133.0 44.1 21.5 20.8 46.5 3420 239.2 58.5
山 東 4857.5 476.3 170.3 54.9 47.5 203.6 88 7.3 400.0
河  南 4989.2 601.7 239.5 111.4 56.5 194.3 600 34.2 227.4
湖  北 2330.2 327.7 149.4 66.5 27.7 84.1 1737 252.5 98.1
湖  南 2709.0 223.4 106.5 26.0 38.1 52.7 4101 468.8 81.5
広 東 1863.4 226.6 98.1 20.8 45.0 62.6 9336 614.6 951.2
広 西 1521.4 222.6 67.9 27.5 50.5 76.7 2269 331.2 44.1
海  南 246.1 45.6 13.9 3.0 6.9 21.9 331 28.5 5.1
重 慶 658.9 88.1 50.0 17.3 4.7 15.5 1118 125.4 55.1
四  川 2506.7 242.8 128.6 48.9 15.8 48.0 4174 619.7 128.2
貴 州 917.4 83.1 46.3 10.8 7.0 19.0 1256 181.4 31.4
雲 南 1536.9 167.7 91.9 26.0 15.2 34.5 1672 623.2 50.4
チベット 220.7 4.6 1.7 0.9 0.1 1.8 435 10.3 0.6
陝 西 1301.4 165.9 81.3 16.0 13.1 55.5 981 72.8 104.2
甘 粛 1254.7 81.4 37.7 15.9 5.3 22.5 674 127.7 38.6
青  海 251.7 8.1 3.3 0.8 0.3 3.8 185 49.5 3.7
寧 夏 451.9 34.8 16.7 4.2 1.8 12.1 1 0.3 10.9
新  疆 3572.5 148.9 71.4 38.0 8.0 31.5 452 86.6 53.9
水利部所属             3 10.5