12-13 農作物の作付け総面積
年
地 区 |
農作物総作付け面積 | 糧食作物作付け面積 | 搾油植物 | ||||||||
穀類 | 豆類 | イモ類 | #落花生 | #アブラナ | |||||||
#コメ | #小麦 | #トウモロコシ | |||||||||
1978 | 150104 | 120587 | 34421 | 29183 | 19961 | 11796 | 6222 | 1768 | 2600 | ||
1980 | 146380 | 117234 | 33878 | 28844 | 20087 | 10153 | 7928 | 2339 | 2844 | ||
1985 | 143626 | 108845 | 32070 | 29218 | 17694 | 8572 | 11800 | 3318 | 4494 | ||
1990 | 148362 | 113466 | 33064 | 30753 | 21401 | 9121 | 10900 | 2907 | 5503 | ||
1991 | 149586 | 112314 | 94073 | 32590 | 30948 | 21574 | 9163 | 9078 | 11530 | 2880 | 6133 |
1992 | 149007 | 110560 | 92520 | 32090 | 30496 | 21044 | 8983 | 9057 | 11489 | 2976 | 5976 |
1993 | 147741 | 110509 | 88912 | 30355 | 30235 | 20694 | 12377 | 9220 | 11142 | 3379 | 5300 |
1994 | 148241 | 109544 | 87537 | 30171 | 28981 | 21152 | 12736 | 9270 | 12081 | 3776 | 5783 |
1995 | 149879 | 110060 | 89310 | 30744 | 28860 | 22776 | 11232 | 9519 | 13102 | 3809 | 6907 |
1996 | 152381 | 112548 | 92207 | 31406 | 29611 | 24498 | 10543 | 9797 | 12555 | 3616 | 6734 |
1997 | 153969 | 112912 | 91964 | 31765 | 30057 | 23775 | 11164 | 9785 | 12381 | 3722 | 6475 |
1998 | 155706 | 113787 | 92117 | 31214 | 29774 | 25239 | 11671 | 10000 | 12919 | 4039 | 6527 |
1999 | 156373 | 113161 | 91617 | 31283 | 28855 | 25904 | 11190 | 10355 | 13906 | 4268 | 6899 |
2000 | 156300 | 108463 | 85264 | 29962 | 26653 | 23056 | 12660 | 10538 | 15400 | 4856 | 7494 |
2001 | 155708 | 106080 | 82596 | 28812 | 24664 | 24282 | 13268 | 10217 | 14631 | 4991 | 7095 |
2002 | 154636 | 103891 | 81466 | 28202 | 23908 | 24634 | 12543 | 9881 | 14766 | 4921 | 7143 |
2003 | 152415 | 99410 | 76810 | 26508 | 21997 | 24068 | 12899 | 9702 | 14990 | 5057 | 7221 |
2004 | 153553 | 101606 | 79350 | 28379 | 21626 | 25446 | 12799 | 9457 | 14431 | 4745 | 7271 |
2005 | 155488 | 104278 | 81874 | 28847 | 22793 | 26358 | 12901 | 9503 | 14318 | 4662 | 7278 |
2006 | 152149 | 104958 | 84931 | 28938 | 23613 | 28463 | 12149 | 7877 | 11738 | 3960 | 5984 |
2007 | 153464 | 105638 | 85777 | 28919 | 23721 | 29478 | 11780 | 8082 | 11316 | 3945 | 5642 |
2008 | 156266 | 106793 | 86248 | 29241 | 23617 | 29864 | 12118 | 8427 | 12825 | 4246 | 6594 |
北 京 | 322.0 | 226.3 | 212.7 | 0.4 | 63.9 | 146.2 | 10.6 | 3.1 | 7.2 | 6.9 | |
天 津 | 446.3 | 293.5 | 282.9 | 15.0 | 107.7 | 159.8 | 9.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | |
河 北 | 8713.2 | 6158.1 | 5648.9 | 81.5 | 2416.1 | 2841.1 | 249.6 | 259.6 | 516.9 | 409.9 | 23.7 |
山 西 | 3726.5 | 3111.3 | 2556.6 | 1.1 | 697.4 | 1378.6 | 347.7 | 207.0 | 179.2 | 10.4 | 6.1 |
内モンゴル | 6860.8 | 5254.5 | 3517.8 | 97.9 | 452.2 | 2340.0 | 1037.3 | 699.3 | 705.1 | 19.0 | 220.7 |
遼 寧 | 3716.2 | 3035.9 | 2739.2 | 658.7 | 10.3 | 1884.9 | 203.9 | 92.8 | 167.5 | 148.3 | 0.6 |
吉 林 | 4998.2 | 4391.2 | 3679.5 | 658.7 | 5.7 | 2922.5 | 618.7 | 93.0 | 212.3 | 126.9 | |
黒竜江 | 12088.4 | 10988.9 | 6419.7 | 2390.7 | 238.8 | 3593.9 | 4324.4 | 244.9 | 218.7 | 40.7 | 0.4 |
上 海 | 388.4 | 174.5 | 165.5 | 108.6 | 44.2 | 3.6 | 8.0 | 1.0 | 15.5 | 1.0 | 14.3 |
江 蘇 | 7510.3 | 5267.1 | 4857.7 | 2232.6 | 2073.1 | 398.5 | 343.2 | 66.2 | 567.4 | 101.6 | 454.5 |
浙 江 | 2482.4 | 1271.6 | 1050.1 | 937.5 | 54.3 | 25.9 | 129.9 | 91.7 | 190.8 | 18.7 | 167.5 |
安 徽 | 8976.6 | 6561.1 | 5323.9 | 2218.9 | 2346.7 | 705.1 | 1068.5 | 168.7 | 936.7 | 194.5 | 670.4 |
福 建 | 2220.7 | 1210.3 | 906.9 | 861.2 | 4.4 | 37.0 | 73.4 | 230.0 | 107.4 | 96.0 | 9.8 |
江 西 | 5330.9 | 3578.1 | 3286.9 | 3255.5 | 10.2 | 15.6 | 160.3 | 131.0 | 658.8 | 142.0 | 486.3 |
山 東 | 10764.0 | 6955.6 | 6554.8 | 130.7 | 3525.2 | 2874.2 | 175.0 | 225.8 | 812.5 | 800.5 | 9.5 |
河 南 | 14147.4 | 9600.0 | 8741.1 | 604.7 | 5260.0 | 2820.0 | 551.0 | 307.9 | 1518.3 | 956.7 | 376.6 |
湖 北 | 7298.3 | 3906.7 | 3483.8 | 1978.9 | 1000.6 | 470.4 | 206.8 | 216.1 | 1365.6 | 176.0 | 1089.6 |
湖 南 | 7555.0 | 4588.8 | 4211.4 | 3932.0 | 13.6 | 241.3 | 155.6 | 221.8 | 929.3 | 93.4 | 827.6 |
広 東 | 4404.3 | 2499.9 | 2099.9 | 1946.9 | 0.8 | 143.4 | 80.6 | 319.4 | 323.9 | 314.1 | 7.6 |
広 西 | 5695.6 | 2973.1 | 2623.2 | 2119.2 | 3.7 | 489.7 | 144.8 | 205.0 | 163.3 | 145.2 | 10.7 |
海 南 | 810.6 | 421.3 | 327.6 | 310.0 | 17.4 | 7.7 | 86.0 | 40.2 | 37.6 | ||
重 慶 | 3215.1 | 2215.4 | 1336.2 | 673.5 | 189.0 | 455.6 | 197.1 | 682.0 | 215.5 | 44.6 | 150.2 |
四 川 | 9438.9 | 6430.9 | 4824.5 | 2035.9 | 1286.5 | 1323.8 | 479.5 | 1126.9 | 1155.1 | 256.2 | 886.2 |
貴 州 | 4619.4 | 2919.6 | 1766.9 | 691.1 | 262.4 | 734.6 | 310.2 | 842.5 | 455.1 | 33.5 | 412.8 |
雲 南 | 6056.2 | 4095.9 | 2943.9 | 1017.5 | 425.0 | 1325.8 | 565.1 | 586.9 | 188.0 | 34.5 | 149.9 |
チベット | 235.8 | 170.6 | 163.0 | 1.0 | 37.3 | 4.0 | 7.1 | 0.5 | 24.7 | 0.1 | 24.7 |
陝 西 | 4165.8 | 3126.0 | 2592.8 | 124.6 | 1140.0 | 1157.6 | 228.9 | 304.3 | 277.2 | 32.6 | 178.3 |
甘 粛 | 3868.6 | 2683.0 | 1797.7 | 5.5 | 903.5 | 557.2 | 227.9 | 657.4 | 331.7 | 0.8 | 162.1 |
青 海 | 513.6 | 272.0 | 147.3 | 104.4 | 2.1 | 39.1 | 85.6 | 172.7 | 169.8 | ||
寧 夏 | 1209.7 | 826.2 | 533.1 | 80.3 | 204.3 | 208.5 | 59.8 | 233.3 | 80.5 | 0.2 | 0.1 |
新 疆 | 4486.7 | 1585.2 | 1452.5 | 70.8 | 735.8 | 585.5 | 96.4 | 36.3 | 286.7 | 3.2 | 83.7 |
年
地 区 |
綿花 | 麻類 | 糖料 | タバコ | 野菜 | 茶園面積 | 果樹園面積 | ||||
#黄麻 | #サツマイモ | #テンサイ | #乾燥タバコ | ||||||||
1978 | 4866 | 751 | 412 | 879 | 549 | 331 | 784 | 613 | 3331 | 1048 | 1657 |
1980 | 4920 | 666 | 314 | 922 | 480 | 443 | 512 | 397 | 3163 | 1041 | 1783 |
1985 | 5140 | 1231 | 992 | 1525 | 965 | 560 | 1313 | 1077 | 4753 | 1077 | 2736 |
1990 | 5588 | 495 | 300 | 1679 | 1009 | 670 | 1593 | 1342 | 6338 | 1061 | 5179 |
1991 | 6538 | 453 | 270 | 1947 | 1164 | 783 | 1804 | 1562 | 6546 | 1060 | 5318 |
1992 | 6835 | 434 | 277 | 1906 | 1246 | 660 | 2093 | 1849 | 7031 | 1084 | 5818 |
1993 | 4985 | 420 | 274 | 1687 | 1088 | 599 | 2089 | 1835 | 8084 | 1171 | 6432 |
1994 | 5528 | 372 | 176 | 1755 | 1057 | 698 | 1490 | 1302 | 8921 | 1135 | 7264 |
1995 | 5422 | 376 | 147 | 1820 | 1125 | 695 | 1470 | 1309 | 9515 | 1115 | 8098 |
1996 | 4722 | 349 | 147 | 1846 | 1207 | 638 | 1853 | 1683 | 10491 | 1103 | 8553 |
1997 | 4491 | 327 | 162 | 1923 | 1311 | 612 | 2353 | 2161 | 11288 | 1076 | 8648 |
1998 | 4459 | 224 | 93 | 1984 | 1401 | 583 | 1361 | 1200 | 12293 | 1057 | 8535 |
1999 | 3726 | 205 | 65 | 1644 | 1303 | 341 | 1374 | 1216 | 13347 | 1130 | 8667 |
2000 | 4041 | 262 | 50 | 1514 | 1185 | 329 | 1437 | 1269 | 15237 | 1089 | 8932 |
2001 | 4810 | 323 | 52 | 1654 | 1248 | 406 | 1340 | 1181 | 16402 | 1141 | 9043 |
2002 | 4184 | 338 | 55 | 1872 | 1393 | 424 | 1328 | 1192 | 17353 | 1134 | 9098 |
2003 | 5111 | 337 | 41 | 1657 | 1409 | 248 | 1264 | 1139 | 17954 | 1207 | 9437 |
2004 | 5693 | 332 | 32 | 1568 | 1378 | 190 | 1266 | 1145 | 17560 | 1262 | 9768 |
2005 | 5062 | 335 | 31 | 1564 | 1354 | 210 | 1363 | 1245 | 17721 | 1352 | 10035 |
2006 | 5816 | 283 | 31 | 1567 | 1378 | 189 | 1189 | 1088 | 16639 | 1431 | 10123 |
2007 | 5926 | 263 | 33 | 1802 | 1586 | 216 | 1164 | 1066 | 17329 | 1613 | 10471 |
2008 | 5754 | 221 | 26 | 1990 | 1743 | 246 | 1326 | 1230 | 17876 | 1719 | 10734 |
北 京 | 1.2 | 68.2 | 72.2 | ||||||||
天 津 | 69.2 | 72.2 | 33.8 | ||||||||
河 北 | 690.0 | 0.4 | 0.3 | 15.7 | 15.7 | 3.0 | 2.5 | 1101.4 | 1061.5 | ||
山 西 | 89.1 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 241.0 | 277.2 | |||
内モンゴル | 2.0 | 3.1 | 48.7 | 48.7 | 4.9 | 3.7 | 260.3 | 52.5 | |||
遼 寧 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 11.5 | 10.7 | 388.7 | 323.6 | ||||
吉 林 | 2.4 | 0.7 | 7.1 | 7.1 | 22.0 | 11.8 | 209.5 | 63.4 | |||
黒竜江 | 41.3 | 90.4 | 90.4 | 33.3 | 32.7 | 287.7 | 41.0 | ||||
上 海 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 133.6 | 26.0 | ||||||
江 蘇 | 300.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1093.4 | 30.1 | 178.7 | |||
浙 江 | 20.3 | 0.2 | 0.2 | 13.9 | 13.9 | 1.3 | 618.5 | 174.1 | 317.1 | ||
安 徽 | 390.1 | 11.1 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 9.7 | 9.2 | 718.6 | 128.9 | 108.7 | |
福 建 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 10.7 | 10.7 | 67.3 | 66.9 | 644.0 | 188.9 | 535.8 | |
江 西 | 66.6 | 8.2 | 0.4 | 14.0 | 14.0 | 20.5 | 19.8 | 512.9 | 44.2 | 361.4 | |
山 東 | 888.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 40.9 | 40.6 | 1725.1 | 15.7 | 599.2 | |
河 南 | 606.0 | 11.4 | 11.4 | 3.5 | 3.5 | 111.9 | 111.6 | 1713.7 | 55.1 | 438.2 | |
湖 北 | 543.0 | 23.5 | 0.5 | 6.6 | 6.6 | 61.3 | 46.8 | 1016.0 | 184.4 | 347.5 | |
湖 南 | 183.0 | 42.1 | 0.3 | 14.4 | 14.4 | 88.7 | 85.3 | 1003.0 | 86.0 | 469.2 | |
広 東 | 0.5 | 0.5 | 149.7 | 149.7 | 23.5 | 21.2 | 1112.6 | 36.8 | 1052.4 | ||
広 西 | 2.3 | 5.5 | 5.1 | 1090.1 | 1090.1 | 17.4 | 14.5 | 959.0 | 46.8 | 888.2 | |
海 南 | 0.2 | 0.2 | 78.6 | 78.6 | 188.6 | 1.1 | 171.2 | ||||
重 慶 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 47.8 | 39.5 | 481.6 | 28.5 | 216.7 | |
四 川 | 18.5 | 38.9 | 1.5 | 23.2 | 23.0 | 0.2 | 110.3 | 91.0 | 1102.1 | 177.7 | 509.5 |
貴 州 | 1.4 | 0.8 | 17.7 | 17.6 | 207.7 | 194.8 | 558.3 | 105.2 | 133.3 | ||
雲 南 | 0.4 | 4.8 | 309.8 | 309.7 | 0.1 | 400.6 | 387.2 | 583.4 | 335.7 | 289.0 | |
チベット | 20.8 | 1.5 | |||||||||
陝 西 | 85.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 34.0 | 33.4 | 385.6 | 69.1 | 950.7 | ||
甘 粛 | 72.7 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 367.8 | 11.3 | 411.9 | ||
青 海 | 0.2 | 34.2 | 4.1 | ||||||||
寧 夏 | 0.6 | 0.6 | 80.2 | 82.9 | |||||||
新 疆 | 1718.6 | 13.0 | 71.1 | 71.1 | 0.2 | 0.2 | 194.2 | 716.0 |