12. 農業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  12. 農業 >  12-14 主な農作物の作付け品種構造

12-14 主な農作物の作付け品種構造

単位:%
#:上位項目の中に占める主要項目である。
項目 1995 2000 2005 2006 2007 2008
農作物作付け総面積 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
糧食作物 73.43 69.39 67.07 68.98 68.84 68.34
穀物 59.59 54.55 52.66 55.82 55.89 55.19
 コメ 20.51 19.17 18.55 19.02 18.84 18.71
 小麦 19.26 17.05 14.66 15.52 15.46 15.11
 トウモロコシ 15.20 14.75 16.95 18.71 19.21 19.11
 粟 1.02 0.80 0.55 0.56 0.55 0.52
 コーリャン 0.81 0.57 0.37 0.48 0.33 0.31
 その他の穀物 2.80 2.21 1.58 1.53 1.51 1.42
豆類 7.49 8.10 8.30 7.99 7.68 7.75
 #大豆 5.42 5.95 6.17 6.12 5.70 5.84
 雑豆 2.07 2.15 2.13 1.87 1.97 1.91
芋類 6.35 6.74 6.11 5.18 5.27 5.39
 #ジャガイモ 2.29 3.02 3.14 2.77 2.89 2.98
搾油植物 8.74 9.85 9.21 7.72 7.37 8.21
 #落花生 2.54 3.11 3.00 2.60 2.57 2.72
 アブラナ 4.61 4.79 4.68 3.93 3.68 4.22
 ゴマ 0.43 0.50 0.38 0.37 0.32 0.30
 亜麻 0.41 0.32 0.26 0.24 0.22 0.22
 ひまわり 0.54 0.79 0.66 0.51 0.47 0.62
綿花 3.62 2.59 3.26 3.82 3.86 3.68
 麻類 0.25 0.17 0.22 0.19 0.17 0.14
 #黄麻            
 苧麻       0.09    
 ヘンプ            
 亜麻     0.10      
糖類作物 1.21 0.97 1.01 1.03 1.17 1.27
 サツマイモ 0.75 0.76 0.87 0.91 1.03 1.12
 テンサイ 0.46 0.21 0.14 0.12 0.14 0.16
タバコ 0.98 0.92 0.88 0.78 0.76 0.85
 #乾燥タバコ 0.87 0.81 0.80 0.72 0.69 0.79
薬材 0.19 0.43 0.78 0.55 0.63 0.76
 野菜、瓜類 7.08 11.06 12.82 12.41 12.76 12.88
 #野菜 6.35 9.75 11.40 10.94 11.29 11.44
その他の農作物 4.49 4.70 4.78 4.52 4.44 3.86
 #野菜資料 1.22 1.37 2.17 1.90 1.84 1.47