12-15 主な農産品の生産量
年
地 区 |
糧食 | 綿花 | 搾油植物 | 麻類 | ||||||||||
穀物 | 豆類 | イモ類 | #落花生 | #アブラナ | #ゴマ | #黄麻 | ||||||||
#コメ | #小麦 | #トウモロコシ | ||||||||||||
1978 | 30476.5 | 13693.0 | 5384.0 | 5594.5 | 3174.0 | 216.7 | 521.8 | 237.7 | 186.8 | 32.2 | 135.1 | 108.8 | ||
1980 | 32055.5 | 13990.5 | 5520.5 | 6260.0 | 2872.5 | 270.7 | 769.1 | 360.0 | 238.4 | 25.9 | 143.6 | 109.8 | ||
1985 | 37910.8 | 16856.9 | 8580.5 | 6382.6 | 2603.6 | 414.7 | 1578.4 | 666.4 | 560.7 | 69.1 | 444.8 | 411.9 | ||
1990 | 44624.3 | 18933.1 | 9822.9 | 9681.9 | 2743.3 | 450.8 | 1613.2 | 636.8 | 695.8 | 46.9 | 109.7 | 72.6 | ||
1991 | 43529.3 | 39566.3 | 18381.3 | 9595.3 | 9877.3 | 1247.1 | 2715.9 | 567.5 | 1638.3 | 630.3 | 743.6 | 43.5 | 88.4 | 51.3 |
1992 | 44265.8 | 40169.6 | 18622.2 | 10158.7 | 9538.3 | 1252.0 | 2844.2 | 450.8 | 1641.2 | 595.3 | 765.3 | 51.6 | 93.8 | 61.9 |
1993 | 45648.8 | 40517.4 | 17751.4 | 10639.0 | 10270.4 | 1950.4 | 3181.1 | 373.9 | 1803.9 | 842.1 | 693.9 | 56.3 | 96.0 | 67.2 |
1994 | 44510.1 | 39389.1 | 17593.3 | 9929.7 | 9927.5 | 2095.6 | 3025.4 | 434.1 | 1989.6 | 968.2 | 749.2 | 54.8 | 74.7 | 35.5 |
1995 | 46661.8 | 41611.6 | 18522.6 | 10220.7 | 11198.6 | 1787.5 | 3262.6 | 476.8 | 2250.3 | 1023.5 | 977.7 | 58.3 | 89.7 | 37.1 |
1996 | 50453.5 | 45127.1 | 19510.3 | 11056.9 | 12747.1 | 1790.3 | 3536.0 | 420.3 | 2210.6 | 1013.8 | 920.1 | 57.5 | 79.5 | 36.5 |
1997 | 49417.1 | 44349.3 | 20073.5 | 12328.9 | 10430.9 | 1875.5 | 3192.3 | 460.3 | 2157.4 | 964.8 | 957.8 | 56.6 | 74.9 | 43.0 |
1998 | 51229.5 | 45624.7 | 19871.3 | 10972.6 | 13295.4 | 2000.6 | 3604.2 | 450.1 | 2313.9 | 1188.6 | 830.1 | 65.6 | 49.5 | 24.8 |
1999 | 50838.6 | 45304.1 | 19848.7 | 11388.0 | 12808.6 | 1894.0 | 3640.6 | 382.9 | 2601.2 | 1263.9 | 1013.2 | 74.3 | 47.2 | 16.4 |
2000 | 46217.5 | 40522.4 | 18790.8 | 9963.6 | 10600.0 | 2010.0 | 3685.2 | 441.7 | 2954.8 | 1443.7 | 1138.1 | 81.1 | 52.9 | 12.6 |
2001 | 45263.7 | 39648.2 | 17758.0 | 9387.3 | 11408.8 | 2052.8 | 3563.1 | 532.4 | 2864.9 | 1441.6 | 1133.1 | 80.4 | 68.1 | 10.6 |
2002 | 45705.8 | 39798.7 | 17453.9 | 9029.0 | 12130.8 | 2241.2 | 3665.9 | 491.6 | 2897.2 | 1481.8 | 1055.2 | 89.5 | 96.4 | 15.9 |
2003 | 43069.5 | 37428.7 | 16065.6 | 8648.8 | 11583.0 | 2127.5 | 3513.3 | 486.0 | 2811.0 | 1342.0 | 1142.0 | 59.3 | 85.3 | 10.0 |
2004 | 46946.9 | 41157.2 | 17908.8 | 9195.2 | 13028.7 | 2232.1 | 3557.7 | 632.4 | 3065.9 | 1434.2 | 1318.2 | 70.4 | 107.4 | 8.7 |
2005 | 48402.2 | 42776.0 | 18058.8 | 9744.5 | 13936.5 | 2157.7 | 3468.5 | 571.4 | 3077.1 | 1434.2 | 1305.2 | 62.5 | 110.5 | 8.3 |
2006 | 49804.2 | 45099.2 | 18171.8 | 10846.6 | 15160.3 | 2003.7 | 2701.3 | 753.3 | 2640.3 | 1288.7 | 1096.6 | 66.2 | 89.1 | 8.7 |
2007 | 50160.3 | 45632.4 | 18603.4 | 10929.8 | 15230.0 | 1720.1 | 2807.8 | 762.4 | 2568.7 | 1302.7 | 1057.3 | 55.7 | 72.8 | 9.9 |
2008 | 52870.9 | 47847.4 | 19189.6 | 11246.4 | 16591.4 | 2043.3 | 2980.2 | 749.2 | 2952.8 | 1428.6 | 1210.2 | 58.6 | 62.5 | 8.4 |
北 京 | 125.5 | 121.5 | 0.3 | 32.7 | 88.0 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | ||||
天 津 | 148.9 | 147.3 | 10.5 | 52.5 | 84.3 | 1.3 | 0.3 | 8.3 | 0.5 | 0.3 | ||||
河 北 | 2905.8 | 2758.5 | 55.6 | 1221.9 | 1442.2 | 45.9 | 101.4 | 73.7 | 152.6 | 140.1 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
山 西 | 1028.0 | 948.3 | 0.1 | 253.0 | 682.8 | 34.8 | 44.9 | 10.7 | 19.1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | ||
内モンゴル | 2131.3 | 1780.0 | 70.5 | 154.0 | 1410.7 | 155.7 | 195.7 | 0.3 | 117.5 | 4.0 | 20.2 | 1.5 | 2.2 | |
遼 寧 | 1860.3 | 1760.0 | 505.6 | 4.9 | 1189.0 | 52.9 | 47.5 | 0.2 | 48.5 | 45.1 | 0.1 | 0.3 | ||
吉 林 | 2840.0 | 2705.0 | 579.0 | 1.8 | 2083.0 | 106.6 | 28.4 | 0.5 | 51.8 | 35.0 | 1.4 | 0.2 | ||
黒竜江 | 4225.0 | 3501.5 | 1518.0 | 89.5 | 1822.0 | 667.0 | 56.5 | 28.5 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 16.5 | ||
上 海 | 115.7 | 113.8 | 89.3 | 18.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | |||
江 蘇 | 3175.5 | 3047.2 | 1771.9 | 998.2 | 203.0 | 86.6 | 41.7 | 32.6 | 150.3 | 35.6 | 112.8 | 1.9 | 0.3 | |
浙 江 | 775.6 | 706.0 | 660.4 | 21.2 | 11.1 | 30.6 | 39.0 | 2.8 | 41.3 | 5.2 | 35.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
安 徽 | 3023.3 | 2846.7 | 1383.5 | 1167.9 | 286.6 | 130.0 | 46.6 | 36.3 | 228.0 | 77.9 | 140.3 | 7.3 | 3.2 | 1.9 |
福 建 | 652.3 | 525.4 | 508.8 | 1.5 | 13.6 | 17.3 | 109.7 | 25.4 | 24.0 | 1.3 | 0.1 | |||
江 西 | 1958.1 | 1872.3 | 1862.1 | 1.9 | 6.6 | 26.7 | 59.1 | 11.2 | 91.2 | 36.8 | 51.6 | 2.6 | 1.3 | 0.1 |
山 東 | 4260.5 | 4039.6 | 110.4 | 2034.2 | 1887.4 | 41.9 | 179.0 | 104.1 | 340.6 | 337.1 | 2.7 | 0.2 | ||
河 南 | 5365.5 | 5126.3 | 443.1 | 3051.0 | 1615.0 | 96.2 | 143.0 | 65.1 | 505.3 | 384.6 | 97.1 | 22.2 | 4.4 | 4.4 |
湖 北 | 2227.2 | 2101.2 | 1533.7 | 329.2 | 226.4 | 45.0 | 81.0 | 51.3 | 285.7 | 57.5 | 214.9 | 12.7 | 4.8 | 0.2 |
湖 南 | 2805.0 | 2665.3 | 2528.0 | 3.2 | 128.0 | 35.2 | 104.5 | 24.7 | 133.8 | 22.7 | 109.9 | 0.9 | 10.6 | 0.1 |
広 東 | 1243.4 | 1070.9 | 1003.3 | 0.2 | 63.5 | 18.0 | 154.6 | 81.5 | 80.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
広 西 | 1394.7 | 1317.3 | 1107.6 | 0.5 | 207.2 | 23.0 | 54.4 | 0.2 | 37.5 | 35.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.0 |
海 南 | 183.5 | 151.0 | 143.8 | 7.0 | 1.8 | 30.7 | 8.7 | 8.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||
重 慶 | 1153.2 | 839.1 | 529.4 | 58.2 | 246.0 | 37.8 | 276.3 | 35.7 | 7.7 | 26.5 | 0.7 | 1.7 | ||
四 川 | 3140.0 | 2615.6 | 1497.6 | 426.8 | 637.0 | 116.3 | 408.1 | 1.6 | 249.9 | 59.0 | 189.4 | 0.5 | 6.8 | 0.3 |
貴 州 | 1158.0 | 907.0 | 461.1 | 42.8 | 391.2 | 36.2 | 214.8 | 0.1 | 68.4 | 6.4 | 60.4 | 0.1 | ||
雲 南 | 1518.6 | 1236.7 | 621.0 | 83.1 | 529.6 | 112.1 | 169.8 | 30.4 | 5.0 | 24.6 | 2.3 | |||
チベット | 95.0 | 91.9 | 0.5 | 25.8 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | |||||
陝 西 | 1111.0 | 979.0 | 83.1 | 391.5 | 483.6 | 50.0 | 82.0 | 10.1 | 49.5 | 8.2 | 33.4 | 1.7 | 0.1 | |
甘 粛 | 888.5 | 637.1 | 3.8 | 268.1 | 265.4 | 36.8 | 214.6 | 12.3 | 53.5 | 0.2 | 28.6 | 0.5 | ||
青 海 | 101.8 | 54.7 | 42.0 | 1.8 | 10.9 | 36.2 | 35.2 | 34.8 | ||||||
寧 夏 | 329.2 | 282.9 | 66.4 | 64.1 | 149.9 | 4.1 | 42.3 | 13.6 | ||||||
新 疆 | 930.5 | 898.2 | 41.0 | 406.5 | 425.3 | 16.7 | 15.6 | 302.6 | 56.8 | 1.3 | 10.7 | 0.8 | 6.1 | |
年
地 区 |
サツマイモ | テンサイ | タバコ | 蚕 | 茶葉 | 果物 | ||||||||
#乾燥タバコ | #蚕蛹 | #リンゴ | #柑橘類 | #梨 | #ブドウ | #バナナ | ||||||||
1978 | 2111.6 | 270.2 | 124.2 | 105.2 | 22.8 | 17.3 | 26.8 | 657.0 | 227.5 | 38.3 | 151.7 | 10.4 | 8.5 | |
1980 | 2280.7 | 630.5 | 84.5 | 71.7 | 32.6 | 25.0 | 30.4 | 679.3 | 236.3 | 71.3 | 146.6 | 11.0 | 6.1 | |
1985 | 5154.9 | 891.9 | 242.5 | 207.5 | 37.1 | 33.6 | 43.2 | 1163.9 | 361.4 | 180.8 | 213.7 | 36.1 | 63.1 | |
1990 | 5762.0 | 1452.5 | 262.7 | 225.9 | 53.4 | 48.0 | 54.0 | 1874.4 | 431.9 | 485.5 | 235.3 | 85.9 | 145.6 | |
1991 | 6789.8 | 1628.9 | 303.1 | 267.0 | 58.4 | 55.1 | 54.2 | 2176.1 | 454.0 | 633.3 | 249.8 | 91.6 | 198.1 | |
1992 | 7301.1 | 1506.9 | 349.9 | 311.9 | 69.2 | 66.0 | 56.0 | 2440.1 | 655.6 | 516.0 | 284.6 | 112.5 | 245.1 | |
1993 | 6419.4 | 1204.8 | 345.1 | 303.6 | 75.7 | 71.2 | 60.0 | 3011.2 | 907.0 | 656.1 | 321.7 | 135.5 | 270.1 | |
1994 | 6092.7 | 1252.6 | 223.8 | 194.0 | 81.3 | 77.7 | 58.8 | 3499.8 | 1112.9 | 680.5 | 404.3 | 152.2 | 289.8 | |
1995 | 6541.7 | 1398.4 | 231.4 | 207.2 | 80.0 | 76.0 | 58.9 | 4214.6 | 1400.8 | 822.5 | 494.2 | 174.2 | 312.5 | |
1996 | 6818.7 | 1541.5 | 323.4 | 294.6 | 50.8 | 47.1 | 59.3 | 4652.8 | 1704.7 | 845.7 | 580.7 | 188.3 | 253.6 | |
1997 | 7889.7 | 1496.8 | 425.1 | 390.8 | 46.9 | 42.3 | 61.3 | 5089.3 | 1721.9 | 1010.2 | 641.5 | 203.3 | 289.2 | |
1998 | 8343.8 | 1446.6 | 236.4 | 208.8 | 52.6 | 47.5 | 66.5 | 5452.9 | 1948.1 | 859.0 | 727.5 | 235.8 | 351.8 | |
1999 | 7470.3 | 863.9 | 246.9 | 218.5 | 48.5 | 44.7 | 67.6 | 6237.6 | 2080.2 | 1078.7 | 774.2 | 270.8 | 419.4 | |
2000 | 6828.0 | 807.3 | 255.2 | 223.8 | 54.8 | 50.1 | 68.3 | 6225.1 | 2043.1 | 878.3 | 841.2 | 328.2 | 494.1 | |
2001 | 7566.3 | 1088.9 | 235.0 | 204.5 | 65.5 | 60.2 | 70.2 | 6658.0 | 2001.5 | 1160.7 | 879.6 | 368.0 | 527.2 | |
2002 | 9010.7 | 1282.0 | 244.7 | 213.5 | 69.8 | 64.5 | 74.5 | 6952.0 | 1924.1 | 1199.0 | 930.9 | 447.9 | 555.7 | |
2003 | 9023.5 | 618.2 | 225.7 | 201.5 | 66.7 | 61.1 | 76.8 | 14517.4 | 2110.2 | 1345.4 | 979.8 | 517.6 | 590.3 | |
2004 | 8984.9 | 585.7 | 240.6 | 216.3 | 73.1 | 67.7 | 83.5 | 15340.9 | 2367.5 | 1495.8 | 1064.2 | 567.5 | 605.6 | |
2005 | 8663.8 | 788.1 | 268.3 | 243.5 | 78.0 | 71.3 | 93.5 | 16120.1 | 2401.1 | 1591.9 | 1132.4 | 579.4 | 651.8 | |
2006 | 9709.2 | 750.8 | 245.6 | 225.5 | 88.2 | 82.0 | 102.8 | 17102.0 | 2605.9 | 1789.8 | 1198.6 | 627.1 | 690.1 | |
2007 | 11295.1 | 893.1 | 239.5 | 217.8 | 94.7 | 87.9 | 116.5 | 18136.3 | 2786.0 | 2058.3 | 1289.5 | 669.7 | 779.7 | |
2008 | 12415.2 | 1004.4 | 283.8 | 262.3 | 90.9 | 83.1 | 125.8 | 19220.2 | 2984.7 | 2331.3 | 1353.8 | 715.1 | 783.5 | |
北 京 | 118.8 | 12.1 | 15.2 | 4.5 | ||||||||||
天 津 | 62.3 | 6.3 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||
河 北 | 59.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1532.9 | 261.6 | 354.0 | 98.8 | |||||
山 西 | 23.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 410.6 | 222.9 | 37.9 | 11.7 | |||||
内モンゴル | 170.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 238.2 | 7.0 | 8.7 | 4.1 | ||||||
遼 寧 | 7.5 | 3.2 | 3.0 | 5.4 | 591.7 | 170.9 | 93.8 | 61.4 | ||||||
吉 林 | 24.3 | 6.5 | 2.8 | 0.4 | 273.9 | 13.5 | 14.7 | 13.2 | ||||||
黒竜江 | 260.0 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 367.5 | 13.8 | 4.7 | 4.5 | ||||||
上 海 | 1.0 | 111.1 | 26.5 | 3.1 | 6.3 | |||||||||
江 蘇 | 8.8 | 0.1 | 9.9 | 9.9 | 1.5 | 682.9 | 57.5 | 5.1 | 63.9 | 24.3 | ||||
浙 江 | 85.5 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 16.2 | 747.9 | 238.4 | 37.6 | 33.2 | |||||
安 徽 | 29.2 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 691.9 | 30.5 | 2.2 | 62.9 | 18.2 | ||
福 建 | 70.9 | 13.9 | 13.8 | 24.7 | 632.5 | 256.5 | 16.9 | 9.6 | 88.2 | |||||
江 西 | 64.2 | 4.8 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 444.5 | 248.5 | 11.4 | 1.6 | ||||
山 東 | 0.1 | 9.9 | 9.8 | 6.2 | 6.1 | 1.0 | 2612.6 | 763.2 | 119.0 | 90.5 | ||||
河 南 | 20.7 | 26.7 | 26.7 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2129.6 | 374.4 | 4.0 | 87.7 | 43.7 | |||
湖 北 | 26.5 | 11.8 | 8.7 | 1.2 | 1.2 | 13.0 | 686.2 | 0.9 | 255.5 | 47.3 | 9.8 | |||
湖 南 | 77.0 | 19.3 | 18.7 | 9.2 | 663.1 | 297.6 | 12.6 | 7.3 | ||||||
広 東 | 1198.8 | 4.9 | 4.4 | 8.4 | 8.4 | 4.8 | 1081.3 | 280.5 | 4.6 | 348.1 | ||||
広 西 | 8215.6 | 2.9 | 2.4 | 22.3 | 22.3 | 3.3 | 855.8 | 265.5 | 18.2 | 17.1 | 97.0 | |||
海 南 | 518.8 | 0.1 | 325.2 | 3.9 | 151.6 | |||||||||
重 慶 | 11.2 | 8.6 | 6.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 193.3 | 0.6 | 113.7 | 23.6 | 2.5 | 0.2 | ||
四 川 | 116.3 | 0.2 | 22.8 | 18.2 | 10.6 | 10.6 | 13.9 | 635.1 | 38.9 | 257.6 | 82.1 | 20.2 | 2.7 | |
貴 州 | 71.8 | 39.8 | 37.7 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 114.3 | 1.2 | 19.1 | 16.3 | 3.6 | 0.8 | ||
雲 南 | 1898.7 | 0.1 | 86.3 | 83.9 | 2.9 | 2.9 | 17.2 | 313.4 | 26.8 | 32.7 | 28.7 | 12.8 | 94.8 | |
チベット | 1.1 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||
陝 西 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1247.0 | 745.5 | 23.7 | 85.4 | 21.7 | |||
甘 粛 | 20.1 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 411.6 | 164.1 | 0.3 | 28.5 | 10.0 | |||||
青 海 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
寧 夏 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 185.8 | 28.3 | 2.3 | 9.7 | |||||||
新 疆 | 438.9 | 0.1 | 855.0 | 43.5 | 69.3 | 164.9 |