12. 農業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  12. 農業 >  12-17 主な林業製品の生産量

12-17 主な林業製品の生産量


地  区
木材(万立方メートル) ゴム(トン) 松脂(トン) 生漆(トン) シナアブラギリ種(トン) ヤブツバキ種(トン) 胡桃(トン)
1978 5162.3 101600 337600 2200 391150 478900 118650
1980 5359.3 112945 420750 2450 303350 490350 118900
1985 6323.4 187901 343946 2168 378770 619229 121917
1990 5571.0 264243 435244 2683 350770 523313 149560
1995 6766.9 424025 548133 2976 404929 623128 230867
1996 6710.3 402450 580819 3740 407744 696633 237989
1997 6394.8 451970 701183 4416 453535 856868 249834
1998 5966.2 462344 543156 4577 438680 722846 265121
1999 5236.8 489991 571477 5314 448323 792690 274246
2000 4724.0 480248 551057 5279 453461 823224 309875
2001 4552.0 477437 563689 4925 406716 824731 252347
2002 4436.1 527413 563388 6360 389024 854624 340174
2003 4758.9 565045 625757 8664 372645 779492 393529
2004 5197.3 574739 673310 9641 381428 874861 436862
2005 5560.3 513618 767134 14316 368688 875022 499074
2006 6611.8 537983 908784 20762 382989 919947 475455
2007 6976.6 588380 965618 12891 361285 939096 629986
2008 8108.3 547861 849205 15526 370966 989859 828635
北  京 7.1           13230
天  津 4.7           546
河  北 55.1     6     61590
山  西 7.3           61414
内モンゴル 342.4            
遼 寧 181.0           42122
吉  林 421.2           6569
黒竜江 549.2           148
上  海              
江 蘇 112.6            
浙  江 302.4   1415 2 62 49634 18189
安  徽 405.9   10560 260 1945 34069 13101
福  建 757.5   69083 213 21292 76528 11
江  西 610.2   48214 562 7848 191377 511
山 東 180.7           39704
河  南 58.7   2758 1414 66640 17893 41067
湖  北 221.1   13038 6723 13175 36244 4170
湖  南 875.4   14192 425 38282 401252 3945
広 東 509.5 12905 125391   5670 30365  
広 西 1114.8 347 422468 50 68996 127157 701
海  南 101.0 277429 9950        
重 慶 20.6   2244 800 23432 3489 8908
四  川 284.9   4968 841 28277 3358 91170
貴 州 213.3   7741 1904 62866 12443 14549
雲 南 427.5 257180 115849 402 18076 5871 198630
チベット 15.0            
陝 西 31.3   1334 1893 13884 179 84590
甘 粛 8.8     31 521   42554
青  海 0.9           195
寧 夏 0.6           24
新  疆 35.8           80997
大興安嶺 251.5