13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-7 業界別国有及び国有持株工業企業の主な経済効率・利益指標(2008年)

13-7 業界別国有及び国有持株工業企業の主な経済効率・利益指標(2008年)

業界 総資産貢献率(%) 資産負債率(%) 流動資産回転回数(回/年)  工業コスト費用利益率(%) 製品販売率(%)
全国総計 11.77 58.99 2.34 6.71 97.95
石炭採掘と洗・選炭 16.29 61.04 1.92 17.31 98.20
石油と天然ガス採掘業 49.47 39.06 4.65 83.47 89.16
鉄鋼金属採掘・選鉱業 19.71 40.69 1.90 32.19 96.26
非鉄金属採掘・選鉱業 17.85 47.53 2.03 17.20 98.88
非金属採掘・選鉱業 13.12 52.51 1.79 11.54 96.26
その他の採掘業 0.63 74.37 0.37 0.51 118.57
農業副食品加工業 8.95 65.54 2.80 2.66 96.50
食品製造業 8.78 63.20 2.25 3.08 97.33
飲料製造業 21.43 42.61 1.61 17.67 99.07
タバコ製品業 70.00 23.35 1.49 41.94 98.94
紡績業 4.27 67.87 1.61 0.20 98.10
紡績衣料、靴、帽子製造業 8.29 64.65 1.37 5.67 98.82
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 16.67 43.22 1.22 11.92 98.27
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 8.25 64.04 1.77 3.32 93.61
草製品業          
家具製造業 15.72 58.00 2.55 9.22 99.67
製紙及び紙製品業 6.53 59.82 1.60 5.06 94.99
印刷業と記録メディアの複製 12.90 41.57 1.66 11.98 97.56
文教・体育用品製造業 5.37 50.58 1.38 2.71 99.94
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 -6.97 58.88 5.54 -7.64 99.15
化学原料及び化学制品製造業 6.20 55.47 2.32 1.99 97.92
医薬製造業 13.43 46.89 1.39 12.68 96.05
化学繊維製造業 0.48 56.34 1.87 -4.72 98.08
ゴム製品業 6.00 73.32 2.07 0.57 98.86
プラスチック製品業 9.66 64.50 1.63 6.33 98.30
非金属鉱物製品業 9.00 61.52 1.74 6.49 97.51
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 7.25 62.22 2.58 1.69 99.15
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 9.12 58.34 2.39 3.42 98.03
金属製品業 10.79 58.77 2.12 4.61 98.97
汎用設備製造業 7.39 69.74 1.18 6.52 97.79
専用設備製造業 6.80 67.54 1.29 5.53 95.80
交通運輸設備製造業 10.85 63.02 1.65 6.87 99.53
電気機械及び器材製造業 9.29 63.57 1.43 6.47 98.13
通信設備、コンピュータ及びその他 5.41 59.26 1.35 3.07 97.22
電子設備製造業          
器械・計器及び文化、事務用 8.84 48.64 1.14 9.00 98.03
機械製造業          
工芸品及びその他製造業 5.87 71.59 1.64 3.97 97.71
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 13.47 64.10 2.90 6.90 92.08
電力、熱力の生産と供給業 5.86 63.61 3.85 1.55 99.22
ガス生産と供給業 6.20 55.96 2.09 4.30 98.26
水の生産と供給業 2.17 50.85 0.81 -0.12 96.59