13-8 各地区の国有及び国有持株工業企業の主な指標
年
地 区 |
企業機関数(社) | 工業総生産 | 工業付加価値 | 資産総計 | 流動資産合計 | 流動資産年平均残高 | 固定資産原価 | 固定資産純額の年平均残高 | 負債合計 |
1998 | 64737 | 33621.04 | 11076.90 | 74916.27 | 29559.03 | 36122.72 | 47913.25 | 31891.43 | 35648.27 |
1999 | 61301 | 35571.18 | 12132.41 | 80471.69 | 31042.81 | 29885.62 | 53146.30 | 33938.96 | 49877.69 |
2000 | 53489 | 40554.37 | 13777.68 | 84014.94 | 32628.81 | 31485.38 | 57294.96 | 36886.64 | 51239.61 |
2001 | 46767 | 42408.49 | 14652.05 | 87901.54 | 33239.63 | 32575.86 | 61782.45 | 38638.22 | 52025.60 |
2002 | 41125 | 45178.96 | 15935.03 | 89094.60 | 33468.77 | 32625.56 | 64521.95 | 39728.29 | 52837.08 |
2003 | 34280 | 53407.90 | 18837.60 | 94519.79 | 36125.14 | 34327.98 | 69701.11 | 42118.40 | 55990.53 |
2004 | 35597 | 70228.99 | 23213.00 | 109708.25 | 39376.20 | 37557.64 | 76599.42 | 46283.30 | 62005.79 |
2005 | 27477 | 83749.92 | 27176.67 | 117629.61 | 42155.31 | 40705.62 | 83515.49 | 49140.16 | 66653.58 |
2006 | 24961 | 98910.45 | 32588.81 | 135153.35 | 46713.09 | 44508.24 | 96085.32 | 57044.59 | 76012.52 |
2007 | 20680 | 119685.65 | 39970.46 | 158187.87 | 54997.45 | 51218.27 | 110084.72 | 64189.93 | 89372.34 |
2008 | 21313 | 143950.02 | 188811.37 | 65493.98 | 63021.98 | 129146.64 | 75926.53 | 111374.72 | |
北 京 | 1116 | 4967.91 | 12218.51 | 3447.17 | 3014.36 | 4933.42 | 2942.60 | 5474.49 | |
天 津 | 884 | 4772.99 | 5422.18 | 2065.60 | 1969.65 | 3266.53 | 1848.86 | 3424.54 | |
河 北 | 810 | 6659.72 | 8235.07 | 2797.17 | 2630.33 | 5826.52 | 3394.27 | 5302.47 | |
山 西 | 650 | 5199.80 | 8364.84 | 3021.41 | 2676.18 | 5406.75 | 3492.85 | 5648.59 | |
内モンゴル | 481 | 3540.47 | 6129.29 | 1629.56 | 1499.69 | 4814.59 | 3238.81 | 4061.47 | |
遼 寧 | 1046 | 9699.81 | 11899.99 | 4986.31 | 4932.45 | 8422.56 | 4492.59 | 7519.30 | |
吉 林 | 416 | 4063.85 | 4484.24 | 1556.54 | 1483.03 | 3365.13 | 1900.66 | 2507.68 | |
黒竜江 | 543 | 5145.11 | 5466.69 | 2092.91 | 2087.25 | 5393.54 | 2463.14 | 2954.88 | |
上 海 | 1189 | 8967.33 | 10936.37 | 4463.42 | 4578.32 | 7545.95 | 3935.50 | 5388.01 | |
江 蘇 | 921 | 7698.86 | 8297.84 | 2942.50 | 2929.84 | 6606.26 | 3871.02 | 5156.25 | |
浙 江 | 736 | 5308.87 | 5557.97 | 1691.66 | 1740.42 | 4492.03 | 2792.39 | 3482.15 | |
安 徽 | 632 | 4834.94 | 5998.81 | 1856.13 | 1858.31 | 4256.40 | 2681.52 | 3982.87 | |
福 建 | 540 | 2111.42 | 3125.81 | 877.10 | 846.02 | 2002.52 | 1249.54 | 1883.81 | |
江 西 | 577 | 2611.10 | 2859.97 | 1213.54 | 1185.87 | 2124.32 | 1227.38 | 1803.72 | |
山 東 | 1358 | 13163.09 | 12969.11 | 4903.64 | 4755.03 | 9680.34 | 5517.41 | 7578.69 | |
河 南 | 970 | 6987.91 | 8300.01 | 2854.23 | 2705.60 | 5659.81 | 3345.10 | 5411.65 | |
湖 北 | 887 | 5974.90 | 9774.35 | 2724.15 | 2621.24 | 6810.55 | 4297.95 | 5034.82 | |
湖 南 | 854 | 3899.19 | 4714.61 | 1602.27 | 1546.57 | 3104.17 | 1971.41 | 3047.94 | |
広 東 | 1487 | 11144.50 | 11897.96 | 4135.90 | 4194.60 | 8327.10 | 5051.32 | 6616.85 | |
広 西 | 627 | 2276.73 | 3096.47 | 905.45 | 873.33 | 2345.37 | 1597.87 | 2114.02 | |
海 南 | 109 | 274.86 | 434.83 | 119.63 | 130.60 | 321.77 | 203.48 | 191.01 | |
重 慶 | 520 | 2412.60 | 3067.72 | 1216.82 | 1209.02 | 1921.75 | 1238.80 | 1876.82 | |
四 川 | 1006 | 4712.85 | 8515.93 | 3098.43 | 2870.56 | 4606.00 | 2858.80 | 5401.06 | |
貴 州 | 530 | 1878.69 | 3476.32 | 1121.17 | 1016.04 | 2188.12 | 1336.78 | 2353.68 | |
雲 南 | 539 | 2963.51 | 4767.92 | 1787.85 | 1733.09 | 2458.08 | 1485.01 | 2619.69 | |
チベット | 36 | 21.38 | 177.43 | 34.81 | 36.11 | 131.84 | 85.44 | 37.35 | |
陝 西 | 685 | 5001.13 | 7681.95 | 2983.74 | 2714.44 | 5050.65 | 3112.60 | 4345.11 | |
甘 粛 | 426 | 2890.07 | 3484.97 | 1313.11 | 1265.31 | 2420.41 | 1402.61 | 1961.58 | |
青 海 | 146 | 748.27 | 1618.28 | 392.15 | 352.52 | 1143.46 | 746.27 | 1019.19 | |
寧 夏 | 106 | 665.09 | 1350.33 | 391.26 | 350.14 | 857.61 | 548.84 | 885.26 | |
新 疆 | 486 | 3353.09 | 4485.58 | 1268.35 | 1216.04 | 3663.10 | 1595.74 | 2289.77 | |
年
地 区 |
流動負債合計 | 所有者持分合計 | 主幹業務収入 | 主幹業務原価 | 主幹業務税金及び付加 | 利益総額 | 本年の支払付加価値税 | 全就業人員の年平均人数(万人) | |
1998 | 30625.48 | 26759.22 | 33566.11 | 27092.45 | 993.53 | 525.14 | 1852.36 | 3747.78 | |
1999 | 31828.59 | 30566.88 | 35950.70 | 28919.13 | 1062.21 | 997.86 | 2019.03 | 3394.58 | |
2000 | 32237.41 | 32714.81 | 42203.12 | 33473.62 | 1150.28 | 2408.33 | 2320.36 | 2995.25 | |
2001 | 33144.47 | 35741.27 | 44443.52 | 35522.47 | 1250.18 | 2388.56 | 2408.97 | 2675.11 | |
2002 | 34009.59 | 36139.17 | 47844.21 | 38048.00 | 1401.82 | 2632.94 | 2580.51 | 2423.63 | |
2003 | 36430.98 | 38381.02 | 58027.15 | 45987.63 | 1589.87 | 3836.20 | 3025.57 | 2162.87 | |
2004 | 40771.99 | 47479.25 | 71430.99 | 57187.96 | 1921.90 | 5453.10 | 3514.68 | 1973.20 | |
2005 | 44456.78 | 50625.00 | 85574.18 | 69302.41 | 2121.74 | 6519.75 | 4098.37 | 1874.85 | |
2006 | 49935.64 | 58656.37 | 101404.62 | 81957.80 | 2612.74 | 8485.46 | 4930.24 | 1804.00 | |
2007 | 59693.78 | 68568.59 | 122617.13 | 98515.08 | 3242.18 | 10795.19 | 5951.44 | 1742.99 | |
2008 | 72749.16 | 77388.89 | 147507.90 | 122504.18 | 3882.05 | 9063.59 | 6769.35 | 1794.10 | |
北 京 | 3161.95 | 6744.01 | 5500.31 | 4988.71 | 73.79 | 255.54 | 158.80 | 46.58 | |
天 津 | 2630.13 | 1997.65 | 5175.97 | 4390.03 | 71.46 | 434.01 | 158.63 | 39.21 | |
河 北 | 3693.99 | 2926.95 | 6849.31 | 6026.68 | 87.23 | 276.82 | 295.00 | 92.89 | |
山 西 | 3649.08 | 2716.25 | 5380.17 | 4228.85 | 66.00 | 320.84 | 336.50 | 114.56 | |
内モンゴル | 1914.25 | 2067.83 | 3375.23 | 2706.58 | 46.35 | 231.42 | 221.91 | 40.77 | |
遼 寧 | 5483.89 | 4380.68 | 9847.98 | 8986.81 | 143.23 | -60.40 | 298.86 | 116.03 | |
吉 林 | 1738.29 | 1963.31 | 4052.06 | 3415.75 | 119.86 | 170.83 | 134.60 | 52.66 | |
黒竜江 | 2303.48 | 2504.37 | 5732.45 | 3697.51 | 113.85 | 1420.06 | 389.32 | 88.84 | |
上 海 | 4174.36 | 5548.36 | 9757.75 | 8648.57 | 241.23 | 335.25 | 288.22 | 50.02 | |
江 蘇 | 3729.81 | 3141.59 | 7798.44 | 6761.51 | 209.89 | 245.76 | 329.69 | 70.62 | |
浙 江 | 2044.31 | 2063.84 | 5357.21 | 4893.36 | 153.12 | 89.33 | 206.01 | 32.46 | |
安 徽 | 2289.97 | 2015.95 | 5056.60 | 4233.54 | 118.27 | 203.65 | 236.69 | 73.75 | |
福 建 | 1018.79 | 1242.00 | 2096.24 | 1805.81 | 80.51 | 83.30 | 94.59 | 24.11 | |
江 西 | 1264.43 | 1049.61 | 2725.41 | 2391.53 | 57.18 | 58.35 | 107.58 | 43.29 | |
山 東 | 5266.78 | 5390.42 | 13566.25 | 11148.23 | 426.48 | 929.75 | 589.04 | 155.47 | |
河 南 | 3892.63 | 2888.36 | 7124.95 | 6149.19 | 187.09 | 292.17 | 292.10 | 119.13 | |
湖 北 | 3327.27 | 4739.53 | 6002.87 | 4902.84 | 202.28 | 466.96 | 272.57 | 72.50 | |
湖 南 | 1741.58 | 1666.67 | 3842.74 | 2991.69 | 246.76 | 185.42 | 248.31 | 59.32 | |
広 東 | 4210.90 | 5281.11 | 11045.88 | 9026.61 | 262.98 | 782.48 | 631.27 | 77.84 | |
広 西 | 1277.66 | 982.44 | 2187.95 | 1868.78 | 55.10 | 63.99 | 104.06 | 34.41 | |
海 南 | 113.90 | 243.83 | 276.98 | 217.86 | 10.38 | 34.65 | 13.75 | 3.75 | |
重 慶 | 1309.83 | 1190.90 | 2415.55 | 1991.18 | 58.69 | 108.97 | 108.57 | 41.30 | |
四 川 | 3214.03 | 3114.87 | 4765.38 | 3874.58 | 110.67 | 198.13 | 218.32 | 87.08 | |
貴 州 | 1281.62 | 1122.64 | 1803.40 | 1396.11 | 89.52 | 94.79 | 105.39 | 39.66 | |
雲 南 | 1653.49 | 2148.23 | 2918.64 | 2054.54 | 372.05 | 160.21 | 202.68 | 33.21 | |
チベット | 22.31 | 140.08 | 21.27 | 18.44 | 0.48 | -0.05 | 2.41 | 1.11 | |
陝 西 | 2884.54 | 3336.85 | 4919.56 | 3613.92 | 109.73 | 788.03 | 315.93 | 78.13 | |
甘 粛 | 1237.74 | 1523.39 | 3019.91 | 2593.12 | 54.13 | 49.56 | 111.71 | 42.60 | |
青 海 | 509.12 | 599.09 | 718.21 | 519.43 | 10.44 | 131.70 | 46.71 | 10.60 | |
寧 夏 | 476.82 | 462.27 | 652.34 | 529.69 | 7.57 | 14.80 | 34.44 | 12.93 | |
新 疆 | 1232.20 | 2195.82 | 3520.90 | 2432.71 | 95.72 | 697.26 | 215.71 | 39.26 |