13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-14 業界別外商投資と香港・マカオ・台湾投資の工業企業の主な指標(2008年)

13-14 業界別外商投資と香港・マカオ・台湾投資の工業企業の主な指標(2008年)

単位:億元
業界 企業機関数(社) 工業総生産  資産合計 流動資産合計 流動資産年平均残高 固定資産原価 固定資産純額の年平均残高 負債合計 
全国総計 77847 149794.17 112145.01 60340.18 58983.31 60440.68 36870.89 62831.00
石炭採掘と洗・選炭 42 370.94 502.56 240.32 191.20 157.97 112.13 306.89
石油と天然ガス採掘業 11 812.06 476.09 89.99 80.33 542.30 356.51 172.31
鉄鋼金属採掘・選鉱業 46 104.58 97.32 51.23 51.57 38.27 28.22 40.37
非鉄金属採掘・選鉱業 75 179.50 307.43 130.60 133.47 114.60 84.97 125.95
非金属採掘・選鉱業 150 134.16 125.80 47.46 43.30 89.55 55.22 58.38
その他の採掘業 1 0.07 0.19 0.09 0.09 0.19 0.09 0.20
農業副食品加工業 2621 6400.04 3074.38 1761.84 1768.68 1465.73 904.18 1831.55
食品製造業 1601 2839.85 2086.35 1102.91 1021.74 1108.78 682.60 1089.36
飲料製造業 807 2231.17 2284.98 1029.93 1015.22 1416.51 768.70 1177.09
タバコ製品業 4 4.74 9.63 4.83 4.85 9.30 4.36 2.26
紡績業 5903 4867.17 4263.85 2277.59 2217.68 2367.74 1459.27 2191.71
紡績衣料、靴、帽子製造業 6659 3981.89 2620.72 1608.62 1507.41 1114.91 708.50 1393.75
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 2838 2790.01 1649.33 1048.87 989.56 655.06 422.10 889.92
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 1075 726.25 635.43 325.27 315.01 307.84 196.45 316.69
草製品業                
家具製造業 1436 1221.97 895.57 553.40 534.44 382.31 241.06 490.56
製紙及び紙製品業 1551 2643.06 3403.42 1387.07 1367.42 2167.53 1440.62 1955.90
印刷業と記録メディアの複製 802 753.01 832.64 455.34 443.85 507.52 283.40 363.33
文教・体育用品製造業 1996 1419.36 978.97 611.84 578.15 464.67 274.82 511.96
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 221 3030.59 1831.49 722.35 775.11 931.95 560.66 1338.63
化学原料及び化学制品製造業 4293 9114.43 7669.51 3611.87 3623.68 4708.99 3140.49 4211.29
医薬製造業 1144 2133.45 2104.60 1216.46 1128.61 950.38 589.60 985.19
化学繊維製造業 356 1221.66 1181.18 533.56 547.68 743.92 519.11 675.49
ゴム製品業 1022 1639.17 1502.82 680.17 685.60 951.04 635.34 852.13
プラスチック製品業 4355 3646.91 3048.82 1748.86 1690.67 1709.71 1007.83 1581.39
非金属鉱物製品業 3154 3557.39 4129.54 1773.96 1689.23 2641.15 1723.72 2229.93
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 616 6459.21 4042.39 2004.29 1983.10 2030.10 1421.80 2568.20
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 900 3329.76 2324.44 1170.85 1148.91 1178.08 750.39 1329.20
金属製品業 4308 4649.24 3255.14 1999.49 1961.01 1513.26 905.07 1717.33
汎用設備製造業 4993 6297.39 5525.69 3591.15 3432.37 2206.61 1368.88 2972.60
専用設備製造業 3772 3920.09 3707.29 2401.71 2266.65 1430.15 877.42 1981.52
交通運輸設備製造業 3642 14963.07 11852.51 6715.01 6447.54 5687.33 3239.52 6882.35
電気機械及び器材製造業 5601 10744.65 7211.32 4661.73 4467.63 2900.86 1662.46 4011.28
通信設備、コンピュータ及びその他 6905 35684.48 18787.63 11341.73 11509.09 9787.04 5673.76 11098.75
電子設備製造業                
器械・計器及び文化、事務用 1613 2855.22 1633.96 1124.31 1093.77 660.22 384.50 785.64
機械製造業                
工芸品及びその他製造業 2307 1519.47 978.60 606.85 583.75 415.19 265.44 476.56
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 179 266.34 161.72 113.45 113.44 49.44 29.98 111.35
電力、熱力の生産と供給業 489 2498.52 5375.51 1165.28 1164.96 6044.94 3415.66 3267.53
ガス生産と供給業 223 627.05 864.98 292.62 262.25 500.63 374.43 473.38
水の生産と供給業 136 156.27 711.22 137.27 144.31 488.91 301.63 363.09
業界 流動負債合計 所有者持分 主幹業務収入 主幹業務原価 主幹業務税金及び付加 利益総額  本年の支払付加価値税 全就業人員の年平均人数(万人)
全国総計 52872.51 49307.20 146613.62 125931.62 884.89 8242.63 3916.89 2579.42
石炭採掘と洗・選炭 220.60 195.67 387.13 263.87 9.32 88.33 22.14 4.06
石油と天然ガス採掘業 95.83 303.78 796.24 238.26 40.50 430.74 61.99 0.40
鉄鋼金属採掘・選鉱業 34.26 56.95 97.82 61.03 1.21 29.00 7.14 1.31
非鉄金属採掘・選鉱業 78.66 181.48 219.04 166.66 1.32 30.48 8.80 2.38
非金属採掘・選鉱業 47.16 67.42 129.48 92.91 1.56 11.06 6.51 2.62
その他の採掘業 0.14 -0.02 0.07 0.07   -0.04   0.01
農業副食品加工業 1577.45 1242.83 6474.67 5802.04 27.96 290.89 120.10 65.98
食品製造業 961.42 997.00 2790.92 2061.23 10.44 204.07 137.74 47.36
飲料製造業 1030.16 1107.88 2267.21 1588.68 62.53 186.70 124.36 29.54
タバコ製品業 2.26 7.37 4.74 2.51   0.81 0.56 0.20
紡績業 1946.83 2072.14 4679.60 4145.67 12.86 175.02 129.34 161.10
紡績衣料、靴、帽子製造業 1277.45 1226.97 3845.62 3253.20 14.68 187.16 124.09 229.04
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 835.68 759.41 2709.09 2355.54 10.14 135.94 79.56 161.31
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 266.77 318.74 697.50 601.69 3.59 30.73 24.34 19.84
草製品業                
家具製造業 460.01 405.05 1199.63 1042.39 4.10 39.24 29.12 47.77
製紙及び紙製品業 1530.37 1447.52 2454.38 2118.35 5.41 139.03 79.63 39.56
印刷業と記録メディアの複製 328.00 469.31 729.10 587.09 1.01 74.11 33.03 23.37
文教・体育用品製造業 473.02 467.01 1361.43 1202.57 3.30 28.72 26.83 88.85
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 912.42 492.86 2987.11 2857.76 46.27 -94.89 60.88 8.74
化学原料及び化学制品製造業 3151.44 3458.22 8838.07 7135.18 43.19 591.15 369.30 63.68
医薬製造業 863.94 1119.41 1995.96 1234.16 4.89 260.10 129.91 31.77
化学繊維製造業 551.30 505.69 1202.16 1098.71 1.10 47.37 22.65 9.39
ゴム製品業 678.22 650.69 1607.69 1398.28 4.30 51.93 47.23 38.29
プラスチック製品業 1430.24 1467.43 3553.47 3079.63 7.81 169.28 86.98 109.90
非金属鉱物製品業 1680.94 1899.61 3461.55 2870.88 15.83 262.44 147.53 75.50
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 2063.86 1474.18 6243.53 5610.59 18.27 298.41 176.04 27.99
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 1095.94 995.24 3188.10 2849.01 13.61 163.25 82.68 24.11
金属製品業 1571.84 1537.81 4541.05 3977.65 14.51 220.51 118.83 97.59
汎用設備製造業 2721.95 2553.09 6188.83 5040.51 21.64 508.55 169.73 99.19
専用設備製造業 1819.20 1725.78 3854.68 3146.29 11.00 316.09 104.00 76.52
交通運輸設備製造業 6238.53 4963.54 14988.15 12331.38 378.21 1112.86 497.06 132.63
電気機械及び器材製造業 3705.81 3200.03 10344.48 8772.16 31.97 648.84 249.44 212.27
通信設備、コンピュータ及びその他 9945.40 7688.88 35044.35 32202.27 38.33 1136.49 353.46 499.79
電子設備製造業                
器械・計器及び文化、事務用 733.31 848.11 2802.01 2422.50 7.44 168.76 41.43 57.68
機械製造業                
工芸品及びその他製造業 419.26 502.04 1492.37 1275.78 7.44 83.74 44.77 65.55
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 99.56 50.37 256.09 241.40 1.09 1.95 4.80 1.87
電力、熱力の生産と供給業 1602.04 2107.99 2407.53 2191.72 4.51 115.36 156.44 13.81
ガス生産と供給業 296.49 391.60 621.56 525.52 1.78 66.63 33.22 5.30
水の生産と供給業 124.76 348.13 151.21 86.48 1.76 31.82 5.25 3.16