13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-18 業界別大型・中型工業企業の主な指標(2008年)

13-18 業界別大型・中型工業企業の主な指標(2008年)

単位:億元
業界 企業機関数(社) 工業総生産  資産合計  流動資産合計  流動資産年平均残高  固定資産原価  固定資産純額の年平均残高  負債合計  
全国総計 40392 319113.97 305328.84 132898.77 128115.66 180024.59 106996.38 177416.34
石炭採掘と洗・選炭 1218 10186.11 16693.94 6640.95 5671.23 8660.84 5582.48 10086.33
石油と天然ガス採掘業 90 10124.24 12252.38 2254.23 2274.77 13961.59 6551.73 4803.87
鉄鋼金属採掘・選鉱業 278 1583.11 1976.18 846.32 753.20 702.60 438.22 872.75
非鉄金属採掘・選鉱業 344 1308.77 1439.35 632.20 620.88 617.89 385.84 653.87
非金属採掘・選鉱業 161 444.81 535.56 203.43 191.27 318.99 196.74 281.54
その他の採掘業                
農業副食品加工業 1477 9461.73 5191.00 2683.78 2637.14 2484.61 1612.21 3008.00
食品製造業 869 4287.21 3020.31 1499.18 1383.16 1590.11 1050.66 1651.03
飲料製造業 678 3948.70 4011.98 1992.03 1880.93 2077.00 1164.72 2024.71
タバコ製品業 89 4336.45 4339.57 2895.03 2822.05 1449.81 665.13 1020.75
紡績業 3024 10045.51 8766.79 4356.30 4315.03 4870.57 3125.10 5126.23
紡績衣料、靴、帽子製造業 1565 4131.35 3001.77 1808.17 1684.12 1122.21 725.09 1627.64
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 963 2933.37 1727.34 1061.32 1007.69 634.37 420.76 923.91
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 368 1114.06 952.64 474.47 452.66 480.42 303.25 496.94
草製品業                
家具製造業 499 1253.65 944.59 559.71 534.08 390.36 253.48 542.24
製紙及び紙製品業 784 4006.08 5062.31 1883.16 1829.52 3159.18 2147.51 2981.35
印刷業と記録メディアの複製 410 937.46 1105.74 540.89 524.30 706.96 380.63 498.14
文教・体育用品製造業 512 1134.03 838.21 499.53 468.11 377.89 227.69 441.74
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 489 20158.73 10440.68 4367.08 4301.01 6933.01 3528.29 6503.16
化学原料及び化学制品製造業 2160 17792.91 17421.66 7103.94 6971.30 10772.54 6374.26 9730.84
医薬製造業 1003 4756.03 5042.16 2647.63 2508.13 2343.69 1383.08 2373.07
化学繊維製造業 236 2927.01 2559.92 1104.97 1139.74 1617.76 1011.65 1500.13
ゴム製品業 462 2566.94 2316.54 1065.19 1054.65 1369.66 882.40 1434.26
プラスチック製品業 1088 3228.57 2763.30 1527.14 1485.06 1325.00 807.85 1567.94
非金属鉱物製品業 2333 7995.35 9505.59 3837.51 3603.45 5688.58 3754.99 5464.99
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 1164 37192.70 31676.85 12986.53 12861.25 18548.35 11188.35 20082.63
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 871 12354.96 10965.98 4931.72 4726.12 5663.11 3646.09 6243.37
金属製品業 1404 5652.19 4125.59 2487.61 2442.54 1748.84 1048.56 2407.25
汎用設備製造業 2430 11382.06 11008.12 7141.99 6741.06 4025.24 2303.10 6983.09
専用設備製造業 1506 7763.83 8200.61 5262.96 4911.11 2884.43 1700.27 5104.14
交通運輸設備製造業 2547 26038.93 25540.90 14722.06 14178.65 9620.25 5516.56 16186.29
電気機械及び器材製造業 2874 18884.70 13591.12 8818.31 8453.53 4498.09 2576.47 8007.67
通信設備、コンピュータ及びその他 3207 38503.12 22631.99 14124.86 14144.15 10636.94 5981.43 13442.92
電子設備製造業                
器械・計器及び文化、事務用 637 3196.28 2286.28 1494.06 1420.17 816.60 482.89 1138.55
機械製造業                
工芸品及びその他製造業 502 1571.05 1151.75 711.14 686.31 450.35 312.30 652.82
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 42 271.70 152.38 92.89 82.66 76.12 41.68 108.62
電力、熱力の生産と供給業 1762 24497.54 48004.86 6651.87 6419.07 44406.30 27295.31 29351.60
ガス生産と供給業 125 686.39 1337.57 419.77 383.06 804.93 544.65 745.73
水の生産と供給業 221 456.34 2745.30 568.84 552.49 2189.40 1384.98 1346.23
業界 流動負債合計  所有者持分合計  主幹業務収入  主幹業務原価  主幹業務税金及び付加  利益総額   本年の支払付加価値税  全就業人員の年平均人数(万人) 
全国総計 133353.58 127861.45 318812.46 268933.22 4800.55 19929.23 11527.41 4759.75
石炭採掘と洗・選炭 6642.90 6607.61 10913.89 7133.28 176.31 1754.87 874.14 382.98
石油と天然ガス採掘業 2736.43 7448.51 10645.00 4800.51 543.63 4454.19 1015.53 110.26
鉄鋼金属採掘・選鉱業 696.81 1103.43 1554.09 941.08 26.45 410.31 110.85 29.34
非鉄金属採掘・選鉱業 508.99 785.48 1347.96 952.89 13.24 254.13 59.81 28.50
非金属採掘・選鉱業 201.16 254.02 447.93 314.24 13.68 47.64 23.16 17.34
その他の採掘業                
農業副食品加工業 2529.12 2183.00 9422.42 8365.78 45.94 450.74 187.91 127.57
食品製造業 1416.08 1369.28 4162.39 3153.70 24.13 280.01 185.70 77.86
飲料製造業 1787.38 1987.27 3945.38 2700.92 182.81 378.07 225.77 66.24
タバコ製品業 988.36 3318.82 4207.03 1284.29 1839.64 702.70 521.32 18.43
紡績業 4283.79 3640.56 9730.22 8625.37 41.33 429.78 276.72 310.67
紡績衣料、靴、帽子製造業 1438.53 1374.13 3919.21 3240.05 14.98 258.85 120.20 167.92
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 856.55 803.43 2838.42 2423.85 11.45 178.82 86.85 144.24
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 408.40 455.70 1082.12 912.77 9.26 75.31 35.24 27.06
草製品業                
家具製造業 499.47 402.35 1236.30 1059.07 4.40 51.83 29.78 46.69
製紙及び紙製品業 2114.63 2073.52 3771.45 3248.71 14.00 233.00 135.48 65.30
印刷業と記録メディアの複製 436.19 607.61 907.71 721.82 3.38 95.51 43.02 29.09
文教・体育用品製造業 407.28 396.48 1096.95 967.70 13.44 28.57 24.23 64.84
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 5203.75 3937.52 20174.21 20045.66 406.95 -1116.14 539.13 70.80
化学原料及び化学制品製造業 6973.14 7678.02 17619.34 14841.39 124.32 929.34 596.39 211.68
医薬製造業 2051.39 2667.87 4518.33 2885.72 26.53 548.30 270.01 89.38
化学繊維製造業 1260.98 1059.79 2871.86 2666.61 5.19 43.69 55.14 31.05
ゴム製品業 1140.37 882.28 2536.41 2214.73 12.26 84.41 73.30 51.94
プラスチック製品業 1327.81 1195.36 3142.41 2704.40 10.54 195.52 73.66 89.23
非金属鉱物製品業 4059.69 4040.60 7867.53 6405.35 62.09 627.94 357.40 182.97
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 15648.18 11592.96 38200.24 34576.08 219.58 1306.55 1295.07 249.90
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 4813.60 4722.61 12359.08 10974.55 80.43 535.06 394.43 119.90
金属製品業 2177.25 1718.34 5415.93 4684.71 31.42 303.75 148.06 113.79
汎用設備製造業 6163.05 4025.03 11010.75 9112.87 50.89 787.59 308.70 199.09
専用設備製造業 4439.76 3096.47 7657.50 6374.45 29.71 571.45 192.52 152.65
交通運輸設備製造業 14254.39 9347.99 25820.35 21820.74 463.95 1731.92 726.52 305.24
電気機械及び器材製造業 7294.27 5583.45 18299.44 15305.68 67.91 1218.34 506.59 296.21
通信設備、コンピュータ及びその他 12033.28 9175.82 37946.20 34054.12 58.63 1326.17 485.57 523.68
電子設備製造業                
器械・計器及び文化、事務用 1024.48 1147.73 3094.40 2655.06 11.70 192.76 59.04 66.35
機械製造業                
工芸品及びその他製造業 533.47 498.93 1570.97 1348.81 10.86 94.23 38.61 48.22
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 98.73 43.76 281.02 241.19 2.99 9.80 5.62 5.90
電力、熱力の生産と供給業 13796.75 18644.80 25995.02 24179.07 137.70 394.95 1390.93 204.31
ガス生産と供給業 448.28 591.84 756.98 654.53 4.22 54.28 33.29 11.91
水の生産と供給業 658.93 1399.08 446.02 341.45 4.60 4.99 21.72 21.21