13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-19 業界別大型・中型工業企業の主な経済効率・利益指標(2008年)

13-19 業界別大型・中型工業企業の主な経済効率・利益指標(2008年)

業界 総資産貢献率(%) 資産負債率(%) 流動資産回転回数(回/年)  工業コスト費用利益率(%) 製品販売率(%) 
全国総計 13.19 58.11 2.49 6.76 97.62
石炭採掘と洗・選炭 17.94 60.42 1.92 19.47 97.94
石油と天然ガス採掘業 49.44 39.21 4.68 83.30 89.03
鉄鋼金属採掘・選鉱業 28.66 44.16 2.06 37.29 95.97
非鉄金属採掘・選鉱業 23.67 45.43 2.17 23.54 97.06
非金属採掘・選鉱業 17.12 52.57 2.34 12.24 96.14
その他の採掘業          
農業副食品加工業 15.14 57.95 3.57 5.07 97.66
食品製造業 17.58 54.66 3.01 7.37 96.44
飲料製造業 20.52 50.47 2.10 11.06 97.51
タバコ製品業 70.56 23.52 1.49 41.95 98.95
紡績業 10.56 58.47 2.25 4.65 97.72
紡績衣料、靴、帽子製造業 14.20 54.22 2.33 7.11 96.33
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 17.28 53.49 2.82 6.78 98.45
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 14.33 52.16 2.39 7.45 96.80
草製品業          
家具製造業 10.34 57.4 2.31 4.4 98.19
製紙及び紙製品業 9.53 58.89 2.06 6.54 96.79
印刷業と記録メディアの複製 13.66 45.05 1.73 11.53 98.15
文教・体育用品製造業 8.82 52.70 2.34 2.69 97.20
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 0.08 62.29 4.69 -5.31 98.70
化学原料及び化学制品製造業 10.95 55.85 2.53 5.59 97.33
医薬製造業 18.06 47.06 1.80 13.72 94.71
化学繊維製造業 6.46 58.60 2.52 1.54 97.64
ゴム製品業 9.33 61.91 2.40 3.47 98.32
プラスチック製品業 11.56 56.74 2.12 6.63 97.97
非金属鉱物製品業 12.64 57.49 2.18 8.73 97.11
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 10.55 63.40 2.97 3.58 98.46
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 10.84 56.93 2.62 4.59 96.89
金属製品業 13.18 58.35 2.22 5.97 97.57
汎用設備製造業 11.22 63.44 1.63 7.76 97.16
専用設備製造業 10.62 62.24 1.56 7.98 96.30
交通運輸設備製造業 12.06 63.37 1.82 7.21 98.85
電気機械及び器材製造業 14.36 58.92 2.16 7.13 97.55
通信設備、コンピュータ及びその他 8.93 59.40 2.68 3.62 97.89
電子設備製造業          
器械・計器及び文化、事務用 12.17 49.80 2.18 6.61 96.63
機械製造業          
工芸品及びその他製造業 13.75 56.68 2.29 6.40 96.05
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 13.16 71.28 3.40 3.83 94.88
電力、熱力の生産と供給業 5.90 61.14 4.05 1.54 99.69
ガス生産と供給業 7.72 55.75 1.98 7.31 97.80
水の生産と供給業 2.35 49.04 0.81 1.04 96.81