13-20 各地区の大型・中型工業企業の主な指標
年
地 区 |
企業機関数(社) | 工業総生産 | 工業付加価値 | 資産合計 | 流動資産合計 | 流動資産年平均残高 | 固定資産原価 | 固定資産純額の年平均残高 | 負債合計 |
1998 | 23408 | 37552.34 | 11766.31 | 76095.76 | 30719.90 | 30074.66 | 47898.94 | 31712.58 | 47836.52 |
1999 | 22235 | 41439.42 | 13279.95 | 82143.59 | 32711.77 | 31428.90 | 53515.04 | 34031.40 | 49431.10 |
2000 | 21724 | 48993.02 | 15747.32 | 87309.83 | 35282.86 | 33763.10 | 58348.15 | 37293.79 | 52083.87 |
2001 | 22987 | 57358.40 | 18133.44 | 97372.22 | 39102.67 | 38325.79 | 66145.71 | 41393.89 | 56338.65 |
2002 | 23323 | 65317.51 | 20841.19 | 103516.44 | 41911.77 | 40411.83 | 71606.08 | 44085.34 | 59873.02 |
2003 | 23631 | 95979.46 | 29073.42 | 125131.72 | 54268.38 | 50705.48 | 82397.76 | 50512.33 | 72684.52 |
2004 | 27692 | 133374.68 | 154178.47 | 65765.12 | 61628.62 | 95788.91 | 58703.28 | 87698.21 | |
2005 | 29774 | 167700.72 | 48073.53 | 178816.88 | 77623.67 | 74090.35 | 109682.42 | 66133.28 | 102529.69 |
2006 | 32930 | 207723.01 | 58793.71 | 212410.43 | 92049.07 | 87223.81 | 128497.91 | 77822.70 | 121016.54 |
2007 | 36506 | 262556.71 | 74603.99 | 257015.56 | 113694.45 | 105535.29 | 151310.51 | 90423.35 | 147160.52 |
2008 | 40392 | 319113.97 | 305328.84 | 132898.77 | 128115.66 | 180024.59 | 106996.38 | 177416.34 | |
北 京 | 650 | 7898.94 | 13819.62 | 4537.62 | 4091.84 | 5609.44 | 3348.43 | 6341.54 | |
天 津 | 683 | 9006.47 | 7495.68 | 3482.89 | 3466.94 | 4147.32 | 2348.89 | 4587.51 | |
河 北 | 1457 | 15536.50 | 13397.20 | 5424.58 | 5218.57 | 8266.08 | 5039.77 | 8339.40 | |
山 西 | 1063 | 8207.54 | 11464.80 | 4616.44 | 4135.11 | 6701.23 | 4430.72 | 7707.09 | |
内モンゴル | 521 | 5025.80 | 6610.79 | 2380.81 | 2151.58 | 3830.20 | 2557.66 | 3867.08 | |
遼 寧 | 1341 | 14428.63 | 15556.27 | 6821.62 | 6789.76 | 10300.08 | 5611.21 | 9582.61 | |
吉 林 | 513 | 5657.78 | 5750.76 | 2150.07 | 2024.66 | 3954.64 | 2285.11 | 3217.48 | |
黒竜江 | 561 | 6120.63 | 6344.98 | 2554.19 | 2513.27 | 5795.23 | 2705.97 | 3455.47 | |
上 海 | 1683 | 17392.21 | 15677.56 | 7449.85 | 7526.15 | 10105.02 | 5251.38 | 8135.61 | |
江 蘇 | 4787 | 40206.45 | 31216.05 | 15536.72 | 15174.84 | 18621.73 | 11126.98 | 18531.83 | |
浙 江 | 4513 | 22516.36 | 19736.68 | 10444.35 | 10251.40 | 9046.99 | 5900.71 | 12200.42 | |
安 徽 | 871 | 7287.21 | 7487.98 | 2793.17 | 2766.74 | 4797.82 | 3012.73 | 4764.16 | |
福 建 | 1824 | 9040.06 | 7378.09 | 3500.41 | 3461.71 | 3775.26 | 2385.24 | 4065.91 | |
江 西 | 605 | 4068.57 | 3719.44 | 1615.54 | 1570.23 | 2648.92 | 1518.92 | 2199.83 | |
山 東 | 3667 | 35144.75 | 28198.67 | 12294.10 | 11860.58 | 17802.79 | 10823.29 | 16274.22 | |
河 南 | 2158 | 15568.85 | 13004.36 | 5011.99 | 4804.37 | 7986.64 | 5060.26 | 7894.22 | |
湖 北 | 1051 | 9200.65 | 12411.98 | 4128.38 | 3942.19 | 8103.81 | 4856.14 | 6411.72 | |
湖 南 | 904 | 5907.52 | 6016.42 | 2294.88 | 2221.81 | 3635.46 | 2291.59 | 3722.22 | |
広 東 | 6537 | 43876.28 | 31448.25 | 16802.58 | 16287.97 | 16482.76 | 9780.38 | 17967.78 | |
広 西 | 606 | 3555.75 | 3766.82 | 1589.18 | 1539.82 | 2245.23 | 1408.76 | 2385.14 | |
海 南 | 99 | 827.15 | 907.95 | 338.95 | 351.34 | 546.75 | 401.48 | 545.37 | |
重 慶 | 633 | 3883.07 | 4027.33 | 1834.30 | 1782.88 | 2161.27 | 1354.92 | 2405.66 | |
四 川 | 1423 | 8432.09 | 10881.79 | 4556.76 | 4192.56 | 5376.74 | 3208.69 | 6566.77 | |
貴 州 | 356 | 2219.23 | 3674.22 | 1269.65 | 1148.78 | 2165.08 | 1310.40 | 2418.02 | |
雲 南 | 551 | 3878.42 | 5390.38 | 2199.15 | 2131.67 | 2676.10 | 1612.49 | 2985.20 | |
チベット | 10 | 18.38 | 135.40 | 31.45 | 32.53 | 95.95 | 62.03 | 28.45 | |
陝 西 | 560 | 5746.90 | 8219.94 | 3308.60 | 3007.73 | 5159.56 | 3133.38 | 4439.66 | |
甘 粛 | 283 | 3077.16 | 3653.27 | 1463.41 | 1396.49 | 2386.00 | 1365.17 | 1961.45 | |
青 海 | 78 | 857.65 | 1721.68 | 478.65 | 418.62 | 1130.90 | 728.53 | 1096.72 | |
寧 夏 | 131 | 989.70 | 1618.42 | 556.18 | 502.86 | 941.04 | 589.08 | 1024.66 | |
新 疆 | 273 | 3537.28 | 4596.06 | 1432.29 | 1350.64 | 3528.54 | 1486.06 | 2293.13 | |
年
地 区 |
流動負債合計 | 所有者持分合計 | 主幹業務収入 | 主幹業務原価 | 主幹業務税金及び付加 | 利益総額 | 本年の支払付加価値税 | 全就業人員の年平均人数(万人) | |
1998 | 31076.11 | 28246.56 | 37130.61 | 29949.73 | 1003.18 | 881.94 | 1956.72 | 3412.76 | |
1999 | 32270.98 | 32684.52 | 41405.57 | 33254.65 | 1075.24 | 1588.58 | 2175.16 | 3110.13 | |
2000 | 33935.97 | 35165.58 | 50120.30 | 39768.89 | 1173.45 | 3183.28 | 2566.15 | 2880.60 | |
2001 | 37602.83 | 40898.91 | 58480.45 | 47033.65 | 1294.65 | 3440.56 | 2843.54 | 2782.72 | |
2002 | 40870.32 | 43524.43 | 66977.14 | 53839.14 | 1471.01 | 4008.97 | 3109.76 | 2710.20 | |
2003 | 52292.76 | 52297.22 | 99710.07 | 81445.72 | 1770.28 | 6522.98 | 4065.11 | 3224.30 | |
2004 | 64364.76 | 66263.47 | 134039.04 | 111168.19 | 2191.08 | 9183.91 | 4990.26 | 3508.45 | |
2005 | 77049.41 | 75928.60 | 169237.88 | 141880.22 | 2469.03 | 11011.76 | 6033.51 | 3798.91 | |
2006 | 91057.93 | 90904.40 | 210877.13 | 176592.29 | 3061.03 | 14363.23 | 7567.65 | 4116.47 | |
2007 | 112696.14 | 109607.36 | 264015.82 | 219425.49 | 3849.41 | 19626.65 | 9452.78 | 4403.10 | |
2008 | 133353.58 | 127861.45 | 318812.46 | 268933.22 | 4800.55 | 19929.23 | 11527.41 | 4759.75 | |
北 京 | 3977.33 | 7478.08 | 8584.80 | 7627.55 | 76.43 | 429.60 | 218.92 | 69.97 | |
天 津 | 3745.53 | 2908.17 | 9325.59 | 8016.11 | 86.43 | 638.73 | 216.00 | 75.47 | |
河 北 | 6358.26 | 5052.15 | 15289.62 | 13338.18 | 131.25 | 862.33 | 566.82 | 195.46 | |
山 西 | 5450.98 | 3757.71 | 8364.31 | 6636.96 | 98.96 | 556.00 | 553.13 | 172.01 | |
内モンゴル | 2338.78 | 2743.71 | 5263.63 | 4067.23 | 74.72 | 537.40 | 277.93 | 62.22 | |
遼 寧 | 7224.23 | 5973.66 | 14330.51 | 12747.97 | 175.41 | 247.93 | 417.87 | 193.38 | |
吉 林 | 2222.38 | 2520.02 | 5512.31 | 4623.43 | 135.72 | 249.43 | 166.44 | 75.57 | |
黒竜江 | 2787.85 | 2882.07 | 6707.64 | 4473.23 | 122.74 | 1490.24 | 440.75 | 111.97 | |
上 海 | 6716.91 | 7541.95 | 18262.51 | 16148.88 | 243.42 | 620.34 | 397.78 | 153.37 | |
江 蘇 | 15603.15 | 12684.21 | 39581.83 | 34126.79 | 295.79 | 2435.97 | 1197.56 | 534.50 | |
浙 江 | 10170.87 | 7524.28 | 22024.16 | 19327.33 | 208.25 | 1007.09 | 592.33 | 352.63 | |
安 徽 | 3105.46 | 2723.82 | 7283.47 | 6006.29 | 137.90 | 409.06 | 335.00 | 118.36 | |
福 建 | 3122.27 | 3312.18 | 8851.53 | 7601.09 | 102.99 | 574.21 | 238.72 | 183.97 | |
江 西 | 1603.19 | 1511.71 | 4172.26 | 3583.49 | 70.68 | 187.19 | 160.26 | 76.90 | |
山 東 | 12361.36 | 11924.45 | 35948.85 | 30483.81 | 533.15 | 2252.31 | 1177.36 | 478.09 | |
河 南 | 5843.09 | 5108.11 | 15300.18 | 13045.33 | 243.55 | 1115.95 | 573.07 | 244.99 | |
湖 北 | 4569.63 | 6000.26 | 9034.40 | 7418.72 | 232.48 | 649.52 | 390.26 | 128.81 | |
湖 南 | 2335.86 | 2294.20 | 5782.83 | 4579.06 | 275.34 | 337.35 | 342.69 | 94.92 | |
広 東 | 14988.33 | 13480.48 | 42657.95 | 36262.34 | 498.04 | 2235.70 | 1424.71 | 826.94 | |
広 西 | 1774.89 | 1381.68 | 3408.74 | 2919.21 | 61.61 | 142.69 | 141.49 | 59.42 | |
海 南 | 381.04 | 362.58 | 805.39 | 685.05 | 21.37 | 44.54 | 21.25 | 7.57 | |
重 慶 | 1775.23 | 1621.67 | 3837.75 | 3187.50 | 66.84 | 206.05 | 149.24 | 70.02 | |
四 川 | 4462.80 | 4315.03 | 8262.77 | 6761.45 | 146.08 | 483.25 | 372.16 | 159.86 | |
貴 州 | 1408.93 | 1256.20 | 2123.08 | 1625.16 | 94.31 | 146.13 | 121.03 | 45.42 | |
雲 南 | 2031.23 | 2405.18 | 3738.66 | 2737.19 | 378.16 | 230.80 | 243.45 | 50.53 | |
チベット | 18.12 | 106.95 | 18.89 | 15.63 | 0.31 | 1.08 | 2.30 | 0.77 | |
陝 西 | 3121.63 | 3780.28 | 5620.85 | 4158.13 | 114.05 | 857.11 | 350.77 | 94.04 | |
甘 粛 | 1330.93 | 1691.81 | 3217.91 | 2750.16 | 56.47 | 73.59 | 118.39 | 47.73 | |
青 海 | 564.98 | 624.96 | 830.47 | 605.81 | 11.18 | 148.47 | 51.47 | 12.83 | |
寧 夏 | 637.78 | 590.96 | 956.63 | 796.28 | 9.71 | 28.12 | 44.37 | 19.29 | |
新 疆 | 1320.54 | 2302.93 | 3712.95 | 2577.87 | 97.20 | 731.03 | 223.87 | 42.72 |