15. 運輸と郵便・電信
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  15. 運輸と郵便・電信 >  15-18 国家鉄道の客車、貨物車所有量

15-18 国家鉄道の客車、貨物車所有量

項目 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008
客車(台) 20872 27261 32404 35989 40328 42471 43215
 軟臥車 679 1061 1537 2055 3109 3363 3472
 硬臥車 2633 4351 7607 10139 12942 13786 13975
 軟座車 260 330 574 764 759 1611 2113
 硬座車 13700 17503 18076 17571 16900 16748 16641
 軟硬座車 114 63 35 25 2    
 食堂車 1221 1520 1695 1847 2108 2178 2185
 荷物輸送車 1498 1686 1949 2144 2480 2411 2207
 公務車 87 77 87 69 78 82 77
 その他 680 670 844 1375 1950 2292 2545
貨車(台) 300886 364966 432731 439943 541824 571078 584961
形式別              
 有蓋車 52677 66668 80437 92569 99206 102192 103449
 無蓋車 185684 232999 268179 252977 343480 366767 379050
 長物車 18753 18726 27461 24685 30290 36336 37665
 危険物貨車          1229 1580 1578 2056 2056 2056
 タンク車 31837 33646 37119 37778 38331 34592 33593
 冷蔵車 3991 5150 7030 7909 7419 7196 6588
 その他 7944 6548 10925 22447 21042 21939 22560
積載重量別              
   40トン以下及び不明 20234 6071 3547 4159 4892 5629 5878
   40トン 4577 5119 6929 3606 3590 3367 3115
   41-49トン         7589 7589 7243
   50トン 104456 92442 48287 15799 3512 3444 3728
   51-59トン 16544 15500 27951   52565 50185 49170
   60トン 153198 238680 342086 307521 265154 238911 218498
   61-69トン 1571 6825 3546 103431 195911 197099 198341
   70トン及びそれ以上 306 329 385 5427 8611 64854 98988
貨車の総積載重量(万トン) 1612.5 2055.3 2502.9 2619.9 3294.5 3526.3 3644.9
1台あたり平均積載重量(トン) 53.9 56.6 57.9 59.6 60.8 61.7 62.3