15. 運輸と郵便・電信
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  15. 運輸と郵便・電信 >  15-30 民間用運輸船舶所有量

15-30 民間用運輸船舶所有量

注:地区別ではないデータは中国遠洋運輸集団総公司海外公司のデータ。

地  区
エンジン船 はしけ船

(隻)
純積載重量
(トン)
客載量
(席)
牽引動力
(kW)

(隻)
準積載重量
(トン)
客載量
(席)
1980 64307 12789410 545042 1514998 119464 5951401 100312
1985 260296 20898230 877963 1665030 132682 8670224 99643
1990 325888 29090082 1138937 1750351 82482 9066738 62926
1991 307127 29959203 1169982 1845705 78410 9588216 61526
1992 302313 31225749 1177035 1844101 71255 9437823 46337
1993 307285 34682035 1124114 1734606 65196 8891435 43801
1994 293472 39591864 1065140 1678066 59913 8898065 26335
1995 299717 40940087 979985 1707115 57998 9449652 17722
1996 269879 39774235 988046 1616585 56128 9315335 15148
1997 215814 38749289 1022970 1468612 49983 9064891 13879
1998 212093 38896576 983630 1584601 48115 9019417 14914
1999 194590 38911462 929138 1494500 47453 8981998 10306
2000 185018 42640605 1014013 1439743 44658 8640504 18258
2001 169329 45526726 1048915 1370221 41457 8968670 27902
2002 165936 48372587 945387 1433547 37041 8683075 33405
2003 163813 60745234 971514 1269607 40457 9871079 30631
2004 166854 75114059 961562 1197191 43846 11058522 34666
2005 165900 90756392 977846 1480381 41394 11030057 33496
2006 157805 98241489 1025861 1538957 36555 12015595 33355
2007 157544 106441173 1004546 1520924 34227 12373412 22316
2008 152247 111047702 994495 1564439 31943 13121439 14050
北  京              
天  津 362 5109886 2855 336603 25 83534  
河  北 90 2623515     1 1380  
山  西 140 2580 1978        
内モンゴル              
遼 寧 839 5057698 26269 9212 23 38651  
吉  林 748 12191 18071 4612 31 16400  
黒竜江 1182 37723 21739 44648 353 214136  
上  海 1926 20165167 86248 98959 218 120468  
江 蘇 32405 11844833 8948 329794 13464 4582808  
浙  江 22384 12769360 71865 83951 1311 145951  
安  徽 24793 13802664 12753 52408 2172 748688  
福  建 2627 3962728 24938 2689 357 10001  
江  西 4927 1447237 15013 4287 44 15466  
山 東 6094 5315195 42367 245810 9484 4677495  
河  南 4650 2328169 11257 3297 146 43838  
湖  北 4270 3274338 37705 204475 1287 1657512  
湖  南 9345 1364616 81377 9481 144 29008  
広 東 10701 8150148 70305 49499 34 47638  
広 西 8226 3645151 92488 1018 7 6138  
海  南 461 600178 19348        
重 慶 3702 2813509 131150 61982 555 583552  
四  川 7452 533647 137633 17157 1974 76791 12136
貴 州 1948 80047 32394 3233 122 20239  
雲 南 843 57346 13439 396 2 164 30
チベット              
陝 西 1106 20885 18544 282 100 69 245
甘 粛 483 1992 9086 118 45 368 1639
青  海 53   785        
寧 夏 398   5940 528 44 1144  
新  疆              
地区別ではない 92 6026899