15-31 個人運輸船舶所有量
年
地 区 |
エンジン船 | はしけ船 | |||||
数(隻) | 純積載重量(トン) | 客載量(席) | 牽引動力(kW) | 数(隻) | 準積載重量(トン) | 客載量(席) | |
1985 | 133165 | 2139297 | 140722 | 52736 | 12253 | 417664 | 2267 |
1990 | 206589 | 4257594 | 283248 | 70250 | 10927 | 586650 | 3352 |
1991 | 200357 | 4517888 | 312280 | 54028 | 11673 | 519506 | 9075 |
1992 | 190262 | 3976814 | 326587 | 60481 | 9192 | 503787 | 11622 |
1993 | 190820 | 5961873 | 302898 | 85806 | 9458 | 636200 | 3103 |
1994 | 198241 | 7112807 | 261908 | 59848 | 7379 | 506187 | 5116 |
1995 | 182060 | 6942745 | 276555 | 78867 | 7964 | 749329 | 180 |
1996 | 157370 | 4821091 | 289402 | 55129 | 6533 | 657652 | 1240 |
1997 | 147415 | 6714642 | 347405 | 115168 | 9944 | 879692 | 1948 |
1998 | 127130 | 6547095 | 328884 | 98537 | 7290 | 794618 | 1850 |
1999 | 113359 | 6070634 | 343208 | 85615 | 7262 | 775881 | 606 |
2000 | 128654 | 8244485 | 387405 | 168099 | 13463 | 1523260 | 13682 |
2001 | 111633 | 8190264 | 443140 | 114209 | 10088 | 1142822 | 20293 |
2002 | 105697 | 8913536 | 428614 | 112152 | 9411 | 1178379 | 21346 |
2003 | 97837 | 11668873 | 409915 | 187186 | 16460 | 2779120 | 20399 |
2004 | 91188 | 10986632 | 402764 | 284623 | 24315 | 4631108 | 24030 |
2005 | 83380 | 12599372 | 432100 | 165830 | 12458 | 2644012 | 25993 |
2006 | 62839 | 9547059 | 415037 | 112090 | 7453 | 2124128 | 24877 |
2007 | 62228 | 10357882 | 418292 | 102265 | 7789 | 2252756 | 20051 |
2008 | 57490 | 10510219 | 401214 | 88886 | 7062 | 1992732 | 12841 |
北 京 | |||||||
天 津 | |||||||
河 北 | 69 | 320165 | 1 | 1380 | |||
山 西 | |||||||
内モンゴル | |||||||
遼 寧 | 304 | 6696 | |||||
吉 林 | 622 | 11164 | 14968 | 4612 | 31 | 16400 | |
黒竜江 | 830 | 13100 | 9567 | 17660 | 116 | 51487 | |
上 海 | |||||||
江 蘇 | 3815 | 905964 | 1400 | 10806 | 2270 | 538093 | |
浙 江 | 16048 | 2455937 | 420 | 4092 | 518 | 27888 | |
安 徽 | 6200 | 3235522 | 3191 | 890 | 25 | 10716 | |
福 建 | 67 | 2980 | 291 | ||||
江 西 | 2567 | 392355 | 3347 | ||||
山 東 | 295 | 178128 | 18096 | 1866 | 1183446 | ||
河 南 | |||||||
湖 北 | 2105 | 573921 | 10535 | 17976 | 170 | 88879 | |
湖 南 | 8539 | 1106420 | 72751 | 4308 | 91 | 17757 | |
広 東 | 573 | 63329 | |||||
広 西 | 2930 | 534678 | 58510 | ||||
海 南 | 189 | 1806 | 4605 | ||||
重 慶 | 1661 | 234586 | 32839 | 219 | 58 | 16335 | |
四 川 | 6816 | 339109 | 124544 | 9590 | 1806 | 36027 | 11172 |
貴 州 | 1769 | 75441 | 29209 | 241 | 19 | 2648 | |
雲 南 | 638 | 37580 | 10248 | 396 | 2 | 164 | 30 |
チベット | |||||||
陝 西 | 895 | 19859 | 15126 | ||||
甘 粛 | 424 | 1479 | 7683 | 45 | 368 | 1639 | |
青 海 | |||||||
寧 夏 | 134 | 1980 | 44 | 1144 | |||
新 疆 |