15. 運輸と郵便・電信
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  15. 運輸と郵便・電信 >  15-39 郵便・電信業務量

15-39 郵便・電信業務量


地  区 
郵便電信業務総量(億元)   郵便(億点)   小包(万点)   速達(万点)   新聞・雑誌配送(万点)   郵便為替(万)   切手収集業務(万枚)   固定電話長距離通話時間(億分) 移動電話長距離通話時間(億分)
   郵政業務総量 電信業務総量
1978 34.09 14.92 19.17 28.35 7400.5                 11250.0 11852.4                    
1980 39.03 17.02 22.01 33.13 7153.2                 16431.0 13557.0                    
1985 62.21 25.70 36.51 46.78 7612.7                 30172.0 16355.1                    
1990 155.54 45.95 109.59 54.87 9690.1 343.3 20078.0 16555.8 71233    
1991 204.38 52.75 151.63 52.11 9590.9 566.7 23277.0 17078.7 123523    
1992 290.94 64.36 226.57 57.18 10948.0 959.2 25104.0 19225.2 167303    
1993 462.71 80.26 382.45 68.70 13964.5 2156.2 25511.0 21894.8 210885    
1994 688.19 95.89 592.30 76.50 15908.2 4019.5 24096.0 23862.1 236849    
1995 988.85 113.34 875.51 79.55 15641.0 5562.7 21689.0 23985.1 239250    
1996 1342.04 133.29 1208.75 78.68 14920.0 7096.6 21157.0 23923.4 303436    
1997 1773.29 144.34 1628.95 68.55 9715.3 6878.9 21875.0 23416.5 451729    
1998 2431.21 166.28 2264.94 65.51 9726.5 7667.7 22989.0 23069.2 502850    
1999 3330.82 198.44 3132.37 60.52 9741.9 9091.3 25035.0 22886.8 522475 546.6  
2000 4792.70 232.80 4559.90 77.71 9600.3 11031.4 20089.7 22475.0 453500 671.5 177.3
2001 4556.26 457.42 4098.84 86.93 9931.2 12652.7 21811.0 21399.7 344114 628.2 312.1
2002 5695.80 494.69 5201.12 106.01 10537.9 14036.2 17620.0 21080.0 244159 539.9 428.6
2003 7019.79 541.04 6478.75 103.84 11029.4 17237.8 16594.4 20442.0 183421 587.5 473.4
2004 9712.29 564.30 9147.99 82.81 9948.7 19771.9 14789.3 17895.4 149178 741.6 609.2
2005 12028.54 625.52 11403.02 73.51 9531.8 22880.3 14601.3 16052.0 121214 894.2 719.2
2006 15325.87 730.49 14595.38 71.31 9317.5 26988.0 14372.8 18928.0 104581 976.1 986.5
2007 19805.06 1213.73 18591.33 69.50 9103.3 120189.6 13030.6 22875.2 113657 1040.6 1572.5
2008 23649.52 1401.80 22247.72 73.63 7936.7 151329.3 15658.3 26404.2 131873 970.7 1912.3
北  京 839.67 87.82 751.86 6.78 761.0 13487.9 661.1 918.9 25714 29.9 62.0
天  津 356.96 23.76 333.19 0.96 120.9 2540.2 229.5 283.3 5707 9.8 28.9
河  北 1057.91 42.96 1014.96 2.67 415.5 3795.5 497.7 523.4 3331 38.3 75.4
山  西 562.48 32.01 530.47 1.08 135.9 1261.6 894.3 696.9 2854 20.4 61.2
内モンゴル 466.51 12.30 454.21 0.42 113.5 1061.5 303.0 455.7 1666 12.9 27.7
遼 寧 826.70 40.69 786.01 0.83 243.6 3238.9 686.5 728.6 4639 34.7 55.1
吉  林 460.83 18.03 442.81 0.69 117.4 1342.6 174.8 446.8 1837 10.5 16.5
黒竜江 605.50 32.92 572.58 0.78 232.9 2066.7 398.2 487.3 3818 22.4 43.2
上  海 971.26 173.62 797.64 12.08 868.2 29259.1 955.4 998.4 3445 29.7 36.0
江 蘇 1581.86 128.03 1453.83 8.82 533.9 11926.6 1378.3 1731.9 12538 105.1 161.1
浙  江 1574.21 86.81 1487.40 7.49 529.4 9859.9 1046.9 2086.7 6826 85.9 221.3
安  徽 562.68 32.42 530.26 2.35 187.8 1945.9 396.7 358.9 2009 13.6 36.0
福  建 890.23 48.58 841.64 2.65 206.8 5577.4 517.3 1008.0 4509 33.6 113.5
江  西 493.78 27.52 466.26 1.65 147.0 1773.7 341.3 427.0 3803 16.4 49.0
山 東 1499.52 74.30 1425.22 4.74 396.3 6166.9 842.9 1247.7 4990 41.8 96.5
河  南 1124.63 49.34 1075.29 2.21 315.4 3442.0 846.1 1184.0 7085 43.1 85.1
湖  北 714.28 38.70 675.58 1.36 234.2 3406.7 910.1 590.4 4715 38.4 38.5
湖  南 769.39 35.34 734.05 0.82 195.7 2225.3 647.5 992.2 2982 31.3 40.6
広 東 3688.66 248.27 3440.39 8.21 852.7 32524.3 882.4 6852.9 8390 175.5 357.2
広 西 588.30 18.97 569.34 0.75 130.1 1537.0 349.6 280.5 1220 28.5 54.5
海  南 160.60 6.48 154.12 0.14 41.5 384.2 76.7 210.4 369 6.3 8.4
重 慶 426.99 19.46 407.53 0.56 111.1 1608.4 228.0 352.9 1039 10.6 13.8
四  川 934.30 45.12 889.18 1.48 229.4 4071.6 868.9 868.6 4664 33.5 45.0
貴 州 371.96 10.82 361.14 0.65 73.8 917.4 225.4 412.8 945 10.1 28.2
雲 南 577.88 13.06 564.82 0.74 159.7 1757.0 279.7 415.2 2245 17.8 42.9
チベット 40.86 1.50 39.37 0.03 29.7 166.3 26.3 116.9 438 4.9 6.4
陝 西 641.65 27.63 614.02 1.12 207.9 1974.6 301.5 569.0 3374 26.1 34.5
甘 粛 287.60 7.91 279.69 0.38 95.8 627.8 302.6 271.0 1842 13.5 29.1
青  海 84.13 2.30 81.83 0.06 30.5 165.8 47.1 143.4 723 4.3 8.3
寧 夏 97.24 3.47 93.77 0.18 28.9 281.5 46.4 109.4 1820 3.5 10.8
新  疆 379.87 11.68 368.19 0.29 190.5 935.3 296.3 640.8 2335 18.2 25.7
地区別ではない 11.07   11.07                
年 地  区  IP電話通話時間(億分)  移動ショートメッセージ業務量(億点)  インターネット接続人数(万人)  移動電話年末利用者(万人)  固定電話年末利用者(万人)          
  都市電話利用者  農村電話利用者  公用電話
(万人) 
  #住宅電話利用者   #住宅電話利用者
1978                                                 192.5 119.2   73.4               1.2  
1980                                                 214.1 134.2   79.9               1.4  
1985                                     312.0 219.0 4.1 93.1 2.0 2.7  
1990       1.8 685.0 538.4 152.7 146.6 30.7 4.6  
1991                       4.8 845.1 670.8 239.0 174.2 49.5 5.4  
1992                       17.7 1146.9 920.6 415.4 226.3 79.0 8.4  
1993                       63.9 1733.2 1407.4 800.4 325.8 139.5 15.8  
1994                       156.8 2729.5 2246.8 1489.4 482.7 274.9 38.7  
1995       362.9 4070.6 3263.6 2358.4 807.0 551.4 85.0  
1996       685.3 5494.7 4277.8 3224.6 1216.9 907.3 138.0  
1997       1323.3 7031.0 5244.4 4057.2 1786.6 1406.6 193.9  
1998       2386.3 8742.1 6259.8 4911.1 2482.3 2070.7 259.5  
1999 1.0     4329.6 10871.6 7463.3 5894.4 3408.4 2949.2 297.4  
2000 31.5   2250 8453.3 14482.9 9311.6 7219.4 5171.3 4597.8 352.0  
2001 201.9   3370 14522.2 18036.8 11193.7 8535.3 6843.1 6197.7 346.2  
2002 591.6 583.3 5910 20600.5 21422.2 13579.1 10196.7 7843.1 7183.8 985.5  
2003 834.2 1386.3 7950 26995.3 26274.7 17109.7 12533.9 9165.0 8389.7 1561.4  
2004 1149.0 2170.5 9400 33482.4 31175.6 21025.1 15246.5 10150.5 9240.5 2215.0  
2005 1340.2 3046.3 11100 39340.6 35044.5 23975.3 17201.2 11069.2 10023.9 2681.2  
2006 1492.2 4295.4 13700 46105.8 36778.6 25132.9 17697.6 11645.6 10561.5 2960.7  
2007 1494.9 5945.8 21000 54730.6 36563.7 24859.8 16988.2 11704.0 10533.1 2991.9  
2008 1399.3 6996.9 29800 64124.5 34035.9 23155.9 15588.3 10880.0 9612.2 2771.5  
北  京 68.2 337.7 980 1616.3 884.9 681.5 408.8 203.4 165.5 69.0  
天  津 22.0 105.4 485 865.0 396.6 392.6 296.4 4.0 1.3 27.0  
河  北 24.2 362.2 1334 3214.1 1457.5 925.4 672.9 532.1 491.1 93.0  
山  西 9.1 177.9 819 1698.5 803.0 522.4 402.2 280.5 251.4 72.3  
内モンゴル 9.2 131.0 385 1344.4 462.5 388.3 276.1 74.1 67.0 35.0  
遼 寧 48.7 219.5 1138 2421.5 1604.3 1142.1 875.7 462.2 438.4 103.3  
吉  林 9.0 134.9 520 1362.9 621.7 445.4 326.3 176.3 166.0 51.3  
黒竜江 20.2 167.4 620 1646.3 1028.0 790.5 617.7 237.4 220.3 78.7  
上  海 130.5 306.7 1110 1880.9 1015.4 1003.1 660.0 12.3   46.1  
江 蘇 37.4 634.4 2084 3957.0 2968.3 1974.5 1298.3 993.8 860.0 189.5  
浙  江 39.7 570.3 2108 3976.7 2297.6 1482.4 867.0 815.2 637.9 227.5  
安  徽 45.3 242.6 723 1715.1 1379.9 677.5 455.4 702.4 663.7 78.8  
福  建 31.6 204.9 1379 2368.1 1431.0 1065.0 698.6 366.0 305.7 103.4  
江  西 10.7 150.9 610 1277.3 846.9 495.9 329.9 351.0 318.9 69.4  
山 東 72.9 480.3 1983 4627.9 2421.1 1362.3 979.2 1058.8 968.3 193.9  
河  南 13.4 280.6 1283 3501.0 1562.4 1045.0 840.5 517.4 485.8 153.1  
湖  北 46.0 204.5 1050 2528.7 1171.8 771.2 507.2 400.6 368.3 111.2  
湖  南 45.8 200.9 999 2240.3 1257.3 812.8 516.7 444.5 397.3 108.5  
広 東 402.4 830.0 4554 8395.7 3573.3 2764.5 1645.6 808.9 598.9 377.6  
広 西 13.7 151.8 734 1623.9 848.4 515.7 343.7 332.7 306.6 64.7  
海  南 6.7 41.4 216 397.8 224.7 159.5 98.6 65.1 54.7 21.9  
重 慶 29.6 97.7 598 1281.7 678.9 426.0 309.6 253.0 236.4 45.2  
四  川 89.5 316.4 1103 2852.3 1660.4 1052.3 720.7 608.1 555.0 120.1  
貴 州 19.9 66.6 433 1179.0 499.6 282.0 183.5 217.6 204.4 42.0  
雲 南 33.5 174.7 548 1635.9 616.3 376.3 212.1 240.0 200.7 75.0  
チベット 2.6 10.3 47 87.0 70.7 68.0 44.1 2.7 1.0 6.3  
陝 西 50.8 171.4 790 1912.2 881.2 564.7 365.6 316.5 291.6 73.4  
甘 粛 8.2 86.1 327 895.3 519.0 334.7 213.9 184.4 166.9 56.8  
青  海 4.0 20.2 130 247.2 119.4 92.5 62.4 27.0 24.5 7.3  
寧 夏 4.1 31.9 102 323.3 121.5 79.5 48.7 42.0 38.3 10.6  
新  疆 47.6 86.4 625 1051.3 612.2 462.2 310.6 150.0 126.3 59.7  
地区別ではない 2.7