15. 運輸と郵便・電信
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  15. 運輸と郵便・電信 >  15-41 電信の主な通信能力(年末数)

15-41 電信の主な通信能力(年末数)

#:上位項目の中に占める主要項目である。

地  区
長距離電話交換機容量(万端子) 局用交換機容量(万回線) 移動電話交換機容量(万台) 長距離光ケーブル路線長さ(キロ) インターネットブロードバンド接続口(万)
1978 1863 405.9                        
1980 1969 443.2      
1985 11522 613.4                        
1990 161370 1231.8 5.1 3334  
1991 286325 1492.2 10.5 6490  
1992 521885 1915.1 45.3 14388  
1993 1206091 3040.8 156.1 38666  
1994 2416296 4926.2 371.6 73290  
1995 3518781 7203.6 796.7 106882  
1996 4162009 9291.2 1536.2 130159  
1997 4368305 11269.2 2585.7 150754  
1998 4491595 13823.7 4706.7 194100  
1999 5032026 15346.1 8136.0 239735  
2000 5635498 17825.6 13985.6 286642  
2001 7035769 25566.3 21926.3 399082  
2002 7730133 28656.8 27400.3 487684  
2003 8693998 35082.5 33698.4 594303 1802.3
2004 12629982 42346.9 39684.3 695271 3578.1
2005 13716307 47196.1 48241.7 723040 4874.7
2006 14423427 50279.9 61032.0 722439 6486.4
2007 17092213 51034.6 85496.1 792154 8539.3
2008 16907188 50863.2 114531.4 797979 10890.4
北  京 544710 1542.3 3106.0 3607 455.3
天  津 153418 592.8 1560.0 3045 163.1
河  北 644900 2121.4 5851.0 27410 466.8
山  西 228184 1072.7 2363.9 26111 283.0
内モンゴル 344765 719.1 2673.0 39278 135.9
遼 寧 501319 2085.6 3600.5 25489 426.6
吉  林 264978 893.6 2253.7 20461 216.6
黒竜江 410872 1397.5 3223.7 40483 293.8
上  海 656887 1402.2 3370.0 4333 611.3
江 蘇 1232387 5507.1 6382.4 31256 954.5
浙  江 869294 3200.1 7900.6 23942 822.0
安  徽 732336 1613.8 3341.6 22874 248.3
福  建 674042 1956.4 4629.1 20314 411.7
江  西 552348 1229.5 2741.0 20819 219.1
山 東 487913 3384.6 9391.5 29387 743.5
河  南 1048510 2340.6 6300.3 35719 497.3
湖  北 661855 1794.8 4296.0 27651 327.4
湖  南 632645 1790.5 3635.0 34123 322.8
広 東 2830552 5405.3 12833.9 45508 1442.3
広 西 605934 1385.6 2556.4 36440 270.7
海  南 66244 308.6 620.0 1839 55.4
重 慶 229086 1155.3 2448.3 8779 230.9
四  川 659681 2453.4 6712.5 58611 391.0
貴 州 284401 867.5 1909.4 29799 125.8
雲 南 252676 1019.5 3172.1 34988 205.5
チベット 58804 125.8 126.5 17718 11.5
陝 西 331883 1385.5 3146.4 28459 238.4
甘 粛 230757 809.6 1539.0 27772 108.4
青  海 123242 164.4 408.0 24865 25.6
寧 夏 68050 224.6 593.6 9246 31.5
新  疆 478883 911.9 1846.0 37655 154.6
地区別ではない 45632