16. 国内貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  16. 国内貿易 >  16-14 登録種類別、業界別の限額以上の宿泊、飲食企業の経営状況(2008年)

16-14 登録種類別、業界別の限額以上の宿泊、飲食企業の経営状況(2008年)

単位
項目 営業額      
#客室収入 #飲食料収入 #商品販売収入
総計 4824.4 1175.5 3246.1 142.1
 宿泊業合計 2231.6 1064.6 887.7 61.5
 登録種類別        
 中国系企業 1773.9 830.6 726.8 51.4
     国有企業 507.3 237.0 199.8 15.4
     集団企業 68.3 29.9 29.7 1.5
     株式協力企業 23.6 11.2 8.9 0.7
     聯営企業 12.0 5.8 4.6 0.2
        国有聯営企業 6.2 3.0 2.2 0.1
        集団聯営企業 0.8 0.2 0.4  
        国有と集団聯営企業 2.6 1.4 1.0 0.1
        その他聯営企業 2.4 1.2 0.9  
     有限責任公司 519.5 246.2 206.3 14.4
        国有独資公司 31.5 15.5 11.4 1.3
        その他有限責任公司 488.0 230.7 194.9 13.1
    株式有限公司 85.2 40.0 34.0 3.9
    私営企業 537.6 251.5 234.2 14.4
     私営独資企業 107.8 48.4 49.4 3.6
     私営パートナー企業 29.3 13.4 13.1 1.0
     私営有限責任公司 371.0 174.3 159.8 9.2
     私営株式有限公司 29.4 15.4 11.8 0.7
    その他企業 20.4 9.1 9.1 0.8
香港、マカオ、台湾投資企業 244.4 122.1 89.6 6.5
    合弁経営企業 142.3 76.2 51.2 1.8
    協力経営企業 41.4 17.9 14.5 3.5
    独資経営企業 56.3 26.0 22.0 1.1
    投資株式有限公司 4.5 1.9 2.0  
外商投資企業 213.3 111.8 71.3 3.5
    中外合弁経営企業 111.1 55.5 36.9 1.5
    中外協力経営企業 37.3 18.6 14.1 0.9
    外資企業 60.1 35.2 18.5 1.1
    外商投資株式有限公司 4.7 2.5 1.8 0.1
国民経済業界別        
    観光ホテル 1932.7 890.2 794.3 54.2
    一般旅館 265.5 158.0 82.1 6.2
    その他宿泊サービス 33.4 16.5 11.3 1.1
飲食業合計 2592.8 110.9 2358.4 80.7
登録種類別        
中国系企業 1958.5 103.7 1747.0 73.7
    国有企業 65.1 13.4 45.5 3.5
    集団企業 30.4 2.5 25.9 1.1
    株式協力企業 24.9 1.1 22.1 0.8
    聯営企業 2.9 0.1 2.7  
       国有聯営企業 0.4   0.4  
       集団聯営企業 0.4   0.3  
       国有と集団聯営企業        
       その他聯営企業 2.1 0.1 2.0  
    有限責任公司 347.7 21.0 303.8 12.9
       国有独資公司 2.3 0.2 1.9 0.1
       その他有限責任公司 345.4 20.8 301.9 12.8
    株式有限公司 70.8 6.1 57.8 4.3
    私営企業 1358.8 57.3 1236.7 48.0
     私営独資企業 424.1 17.8 379.8 22.1
     私営パートナー企業 63.4 2.7 57.9 2.2
     私営有限責任公司 811.4 32.8 745.7 21.9
     私営株式有限公司 60.0 3.9 53.2 1.8
    その他企業 57.9 2.2 52.4 2.9
香港、マカオ、台湾投資企業 190.1 3.6 177.4 4.3
    合弁経営企業 43.2 1.8 35.9 2.2
    協力経営企業 13.0 0.2 12.1 0.6
    独資経営企業 110.0 1.4 106.0 1.2
    投資株式有限公司 23.9 0.2 23.3 0.3
外商投資企業 444.1 3.6 434.0 2.7
    中外合弁経営企業 105.8 1.2 102.3 0.7
    中外協力経営企業 22.0 0.1 20.6 0.3
    外資系企業 305.5 2.2 300.6 1.6
    外商投資株式有限公司 10.8 0.2 10.6  
国民経済業界別        
    飲食サービス業 2061.9 108.7 1841.7 73.6
    ファーストフードサービス業 441.3 0.7 436.9 1.9
    飲料サービス業 17.1 0.1 15.2 1.4
    その他飲食サービス業 72.6 1.5 64.6 3.8