16. 国内貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  16. 国内貿易 >  16-23 登録種類別、業界別の限額以上の宿泊、飲食企業の資産及び負債(2008年)

16-23 登録種類別、業界別の限額以上の宿泊、飲食企業の資産及び負債(2008年)

単位:億元
#:上位項目の中に占める主要項目である。
項目 資産総計   負債合計 所有者持分合計 
  #流動資産合計 #固定資産原価
総計 8644.1 2555.0 6287.4 5727.4 2916.7
 宿泊業合計 6532.1 1710.1 5117.9 4368.1 2164.1
 登録種類別          
 中国系企業 4975.0 1282.9 3737.2 3165.0 1810.0
   国有企業 1575.4 348.1 1380.0 856.5 718.9
    集団企業 154.4 37.1 141.2 97.5 56.9
   株式協力企業 51.6 9.8 47.1 33.7 17.9
   聯営企業 31.2 8.6 27.4 16.8 14.4
     国有聯営企業 15.8 4.4 14.5 8.4 7.4
      集団聯営企業 3.5 0.7 3.4 2.1 1.4
     国有と集団聯営企業 6.5 2.5 5.0 4.0 2.5
     その他聯営企業 5.4 1.0 4.5 2.3 3.2
   有限責任公司 1626.3 415.6 1132.8 1061.1 565.1
     国有独資公司 107.0 22.0 82.3 43.5 63.6
     その他有限責任公司 1519.2 393.7 1050.5 1017.7 501.6
    株式有限公司 235.9 70.8 172.1 150.3 85.6
    私営企業 1269.2 383.6 811.3 926.5 342.7
     私営独資企業 203.0 51.9 143.4 107.8 95.2
     私営パートナー企業 48.1 11.8 34.4 28.8 19.3
     私営有限責任公司 944.4 299.2 582.5 738.6 205.8
     私営株式有限公司 73.6 20.7 50.9 51.3 22.3
    その他企業 31.0 9.2 25.3 22.5 8.6
香港、マカオ、台湾投資企業 864.2 253.8 758.4 715.1 149.1
 合弁経営企業 465.7 136.6 434.2 408.4 57.3
 協力経営企業 123.4 46.4 111.6 104.6 18.8
 独資経営企業 256.8 66.5 196.3 185.9 70.9
 投資株式有限公司 18.2 4.3 16.4 16.3 2.0
外商投資企業 693.0 173.4 622.3 488.0 205.0
 中外合弁経営企業 319.4 82.4 300.0 212.0 107.4
 中外協力経営企業 122.7 32.2 116.7 108.4 14.3
 外資系企業 233.0 56.5 189.9 155.3 77.7
 外商投資株式有限公司 17.9 2.4 15.7 12.3 5.6
国民経済業界別          
 観光ホテル 5869.4 1525.3 4675.3 3948.1 1921.2
 一般旅館 568.4 162.5 375.5 358.2 210.2
 その他宿泊サービス業 94.3 22.3 67.1 61.7 32.6
飲食業業界 2112.0 844.9 1169.5 1359.4 752.7
登録種類別          
中国系企業 1709.0 693.6 897.2 1085.2 623.8
 国有企業 122.6 35.7 89.1 62.8 59.8
 集団企業 28.8 11.2 20.5 16.6 12.2
 株式協力企業 34.3 11.7 17.0 21.5 12.9
 聯営企業 6.6 3.8 1.5 5.1 1.5
  国有聯営企業 5.3 3.2 0.6 4.3 1.0
  集団聯営企業 0.2 0.1 0.1 0.1  
  国有と集団聯営企業          
  その他聯営企業 1.1 0.5 0.8 0.7 0.4
 有限責任公司 375.2 156.2 181.3 260.4 114.9
  国有独資公司 2.4 0.9 1.1 1.5 0.9
  その他有限責任公司 372.8 155.3 180.2 258.8 114.0
 株式有限公司 107.7 36.9 58.2 58.3 49.4
 私営企業 993.0 423.8 506.0 640.5 352.5
  私営独資企業 270.4 90.2 179.9 122.3 148.2
  私営パートナー企業 35.6 13.1 21.3 17.9 17.8
  私営有限責任公司 635.9 299.6 279.0 465.6 170.4
  私営株式有限公司 51.0 20.9 25.8 34.8 16.2
 その他企業 40.7 14.3 23.6 20.1 20.6
香港、マカオ、台湾投資企業 149.6 65.3 87.6 98.5 51.1
    合弁経営企業 46.7 20.3 25.1 33.2 13.5
    協力経営企業 10.0 4.1 6.4 5.6 4.4
    独資経営企業 82.8 37.4 45.3 54.9 27.9
    投資株式有限公司 10.1 3.5 10.8 4.9 5.2
外商投資企業 253.4 86.1 184.8 175.6 77.8
    中外合弁経営企業 60.3 19.4 47.2 36.4 23.9
    中外協力経営企業 14.0 5.4 7.7 12.2 1.8
    外資系企業 171.2 58.1 125.3 120.9 50.3
    外商投資株式有限公司 7.9 3.2 4.6 6.1 1.8
国民経済業界別          
    飲食サービス業 1826.4 746.2 962.2 1171.0 655.3
    ファーストフードサービス業 218.2 65.3 174.6 146.6 71.6
    飲料サービス業 11.6 5.2 7.4 7.0 4.6
    その他飲食サービス業 55.8 28.2 25.2 34.7 21.2