16. 国内貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  16. 国内貿易 >  16-32 登録種類別、業界別の限額以上の宿泊、飲食企業の主な財務指標(2008年)

16-32 登録種類別、業界別の限額以上の宿泊、飲食企業の主な財務指標(2008年)

単位:億元
項目 主幹業務收入 主幹業務コスト 主幹業務税金及び付加 主幹業務利益
総計 4848.3 2068.0 259.8 2488.9
 宿泊業合計 2266.5 768.8 120.2 1355.9
 登録種類別        
 中国系企業 1768.8 619.3 96.2 1034.2
   国有企業 504.8 172.2 26.2 302.8
   集団企業 67.6 26.3 3.6 36.7
   株式協力企業 23.7 8.7 1.2 13.2
   聯営企業 12.0 3.6 0.7 7.7
     国有聯営企業 6.2 1.7 0.4 4.1
       集団聯営企業 0.8 0.4   0.4
     国有と集団聯営企業 2.6 0.8 0.1 1.7
     その他聯営企業 2.4 0.7 0.2 1.5
   有限責任公司 520.8 163.1 29.2 320.9
     国有独資公司 31.7 10.0 1.7 19.7
     その他有限責任公司 489.1 153.1 27.5 301.2
   株式有限公司 85.1 32.4 4.4 47.9
   私営企業 534.5 205.1 29.7 293.9
     私営独資企業 106.7 48.6 5.6 50.8
     私営パートナー企業 29.1 13.7 1.6 13.4
     私営有限責任公司 370.1 131.6 20.9 214.1
     私営株式有限公司 28.7 11.2 1.5 15.6
     その他企業 20.3 7.9 1.2 11.1
香港、マカオ、台湾投資企業 275.6 83.1 12.6 179.0
    合弁経営企業 173.7 56.1 7.4 109.8
    協力経営企業 41.0 10.6 2.0 28.4
    独資経営企業 56.3 15.1 3.0 37.8
    投資株式有限公司 4.6 1.3 0.2 3.0
外商投資企業 222.1 66.4 11.4 142.7
    中外合弁経営企業 114.9 27.3 5.8 81.2
    中外協力経営企業 37.9 12.9 1.9 23.1
    外資系企業 64.6 25.2 3.4 35.0
    外商投資株式有限公司 4.7 1.0 0.2 3.3
国民経済業界別        
    観光ホテル 1965.0 650.2 103.9 1194.6
    一般旅館 268.5 106.0 14.6 143.0
    その他宿泊サービス 33.0 12.6 1.7 18.3
飲食業合計 2581.8 1299.2 139.6 1132.9
登録種類別        
中国系企業 1946.4 1047.5 103.6 783.9
  国有企業 65.1 34.1 3.1 27.6
  集団企業 30.5 16.4 1.6 12.3
  株式協力企業 25.0 13.7 1.3 9.9
  聯営企業 2.9 1.7 0.2 1.0
    国有聯営企業 0.4 0.2   0.1
    集団聯営企業 0.4 0.2   0.1
    国有と集団聯営企業        
    その他聯営企業 2.1 1.3 0.2 0.7
  有限責任公司 344.4 175.0 18.2 148.6
    国有独資公司 2.3 1.2 0.1 1.0
    その他有限責任公司 342.1 173.8 18.1 147.7
  株式有限公司 72.3 34.0 3.6 34.4
  私営企業 1348.7 739.8 72.5 528.6
    私営独資企業 420.5 244.1 21.8 152.5
    私営パートナー企業 62.5 35.9 3.4 22.9
    私営有限責任公司 806.3 427.1 44.2 330.1
    私営株式有限公司 59.4 32.7 3.2 23.1
   その他企業 57.4 32.7 3.1 21.5
香港、マカオ、台湾投資企業 189.8 80.1 9.9 98.4
    合弁経営企業 43.3 19.0 2.2 22.1
    協力経営企業 12.6 5.2 0.6 6.7
    独資経営企業 109.9 47.2 5.9 55.7
    投資株式有限公司 23.9 8.8 1.2 13.9
外商投資企業 445.7 171.6 26.1 250.7
    中外合弁経営企業 105.6 40.9 5.4 59.3
    中外協力経営企業 21.6 9.1 1.1 10.6
    外資系企業 307.8 117.5 19.1 174.8
    外商投資株式有限公司 10.6 4.0 0.6 6.0
国民経済業界別        
    飲食サービス業 2048.7 1079.8 112.6 846.9
    ファーストフードサービス業 443.1 172.6 22.3 247.8
    飲料サービス業 17.2 6.2 1.4 9.9
    その他飲食サービス業 72.8 40.5 3.3 28.4